BMG запросила у Налоговой службы информацию о количестве компаний — плательщиков НДС в Грузии.
По данным ведомства, в 2025 году в стране в качестве плательщиков НДС было зарегистрировано 51 113 предприятий. Из них 14 839 компаний имели оборот свыше 1 млн лари.
Если рассматривать данные по отдельным секторам, на первом месте находится оптовая и розничная торговля — 5 925 компаний с оборотом свыше 1 млн лари. На втором месте — строительный сектор с 2 715 компаниями, на третьем — обрабатывающая промышленность с 1 505 компаниями.
Для сравнения, в сельскохозяйственном секторе в 2025 году только 201 компания имела оборот свыше 1 млн лари. В сфере размещения и общественного питания 830 компаний имели оборот более 1 млн лари, а в секторе информации и связи — 290 компаний.
Распределение компаний по суммам уплаченных налогов в 2025 году
| Сфера деятельности | От 100 000 до 200 000 лари | От 200 000 до 500 000 лари | От 500 000 до 1 млн лари | Свыше 1 млн лари | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 24 | 26 | 10 | 29 | 89 |
| Водоснабжение; канализация, управление отходами и рекультивация | 24 | 33 | 14 | 41 | 112 |
| Электроснабжение, газоснабжение, пароснабжение и кондиционирование воздуха | 38 | 32 | 14 | 95 | 179 |
| Финансовая и страховая деятельность | 36 | 46 | 23 | 121 | 226 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 44 | 57 | 22 | 107 | 230 |
| Прочие услуги | 76 | 95 | 48 | 35 | 254 |
| Образование | 79 | 74 | 36 | 73 | 262 |
| Добыча полезных ископаемых | 50 | 104 | 72 | 167 | 393 |
| Искусство, развлечения и отдых | 104 | 157 | 73 | 138 | 472 |
| Сектор не указан | 361 | 292 | 105 | 92 | 850 |
| Информация и связь | 265 | 287 | 146 | 290 | 988 |
| Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство | 343 | 309 | 169 | 201 | 1 022 |
| Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | 355 | 487 | 254 | 485 | 1 581 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 699 | 786 | 377 | 474 | 2 336 |
| Услуги по размещению и общественному питанию | 695 | 1 035 | 555 | 830 | 3 115 |
| Деятельность в сфере недвижимости | 1 141 | 1 103 | 529 | 636 | 3 409 |
| Транспорт и складирование | 1 947 | 1 244 | 516 | 880 | 4 587 |
| Обрабатывающая промышленность | 1 043 | 1 350 | 789 | 1 505 | 4 687 |
| Строительство | 1 088 | 1 539 | 1 086 | 2 715 | 6 428 |
| Оптовая и розничная торговля | 4 505 | 6 202 | 3 259 | 5 925 | 19 891 |
| Итого | 12 918 |


