Прибыль банков, работающих в Грузии, в январе–мае 2026 года выросла до 1,54 млрд лари — об этом свидетельствуют финансовые отчеты за первые пять месяцев 2026 года, представленные банками в Национальный банк.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла на 272 млн лари, или на 21%. Кроме того, 15 из 19 банков работают с прибылью, а 4 — с убытком.
Среди банков наибольшую прибыль — 819 млн лари — зафиксировал «TBC Bank», что на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На втором месте находится «Bank of Georgia» с 562 млн лари (+16% по сравнению с предыдущим годом), а третье место занимает «Basis Bank» с показателем 62 млн лари (+53%), в то время как прибыль «Liberty Bank» сократилась на 19% и составила 42 млн лари.
Что касается убыточных банков, то к ним относятся «Paysera Bank Georgia», «Halyk Bank Georgia», «Silk Bank» и «VTB Bank Georgia». Наибольший убыток в размере 26 млн лари в январе–мае 2026 года зафиксировал «VTB Bank Georgia».
| Банк | Прибыль за период январь–май 2026 года | Рост/снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | |
| 1 | Bank of Georgia | 819 млн лари | +25% |
| 2 | TBC Bank | 562 млн лари | +16% |
| 3 | Basis Bank | 62 млн лари | +53% |
| 4 | Liberty Bank | 42 млн лари | -19% |
| 5 | Credo Bank | 29 млн лари | -9% |
| 6 | ProCredit Bank | 15 млн лари | +21% |
| 7 | TeraBank | 13 млн лари | +14% |
| 8 | Cartu Bank | 12 млн лари | -33% |
| 9 | Halyk Bank Georgia | 10 млн лари | +45% |
| 10 | Microbank Cyrstal | 7,1 млн лари | +13% |
| 11 | Isbank Georgia | 6,2 млн лари | +3% |
| 12 | Paysera Bank Georgia | 4,5 млн лари | (в аналогичный период прошлого года банк понес убыток в размере 0,1 млн лари) |
| 13 | Pasha Bank Georgia | 2,9 млн лари | +2343% |
| 14 | Ziraat Bank Georgia | 2,5 млн лари | +16% |
| 15 | MicroBank MBC | 1,6 млн лари | +59% |
| 16 | Paysera Bank Georgia | -1,0 млн лари | (в аналогичный период прошлого года банк понес убыток в размере 0,4 млн лари) |
| 17 | Heshbank | -4,9 млн лари | (в аналогичный период прошлого года банк понес убыток в размере 3,7 млн лари) |
| 18 | Silk Bank Georgia | -11 млн лари | (в аналогичный период прошлого года банк понес убыток в размере 8,9 млн лари) |
| 19 | VTB Bank Georgia | -26 млн лари | (в аналогичный период прошлого года банк понес убыток в размере 43 млн лари) |


