Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе - феврале 2024 года превысил 2,884 миллиарда долларов.
Как сообщает BMG со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, удельный вес Европы в общем внешнеторговом обороте страны составил 39,91 процента.
В отчетный период 2023 года товарооборот Азербайджана со странами Европы сократился на 13,45 процента или на 448,444 миллиона долларов.
Январь - февраль 2024 года | ||
Страна | Экспорт (тысячи долл.) | Импорт (тысячи долл.) |
Австрия | 43,38 | 8286,30 |
Бельгия | 6630,58 | 8078,76 |
Болгария | 104937,53 | 5734,97 |
Венгрия | 151,98 | 9353,51 |
Германия | 56600,50 | 113681,24 |
Греция | 79220,44 | 8901,00 |
Дания | 98,46 | 2530,35 |
Ирландия | 0,00 | 3323,67 |
Испания | 40761,19 | 15864,09 |
Италия | 1769490,55 | 58839,14 |
Кипр | 0,00 | 1109,86 |
Латвия | 1574,38 | 2950,59 |
Литва | 1134,05 | 3981,41 |
Люксембург | 12,87 | 775,16 |
Мальта | 5841,61 | 38,08 |
Нидерланды | 1259,22 | 17464,11 |
Польша | 59594,82 | 23584,00 |
Португалия | 104135,42 | 2394,70 |
Румыния | 99242,91 | 9868,18 |
Словакия | 0,00 | 6647,56 |
Словения | 1214,19 | 3291,30 |
Финляндия | 42,12 | 2914,59 |
Франция | 59055,49 | 31387,97 |
Хорватия | 50441,15 | 995,06 |
Чехия | 83125,97 | 9045,25 |
Швеция | 335,30 | 5621,63 |
Эстония | 1743,81 | 1241,41 |
Всего | 2526687,92 | 357903,87 |
В целом, внешнеторговый оборот Азербайджана в январе-феврале 2024 года увеличился на 0,77 процента или 55,186 миллиона долларов и составил 7,226 миллиарда долларов.