Согласно данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии, в первом полугодии 2026 года число осужденных увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 13 921 человека.
Наиболее резкий рост по видам преступлений был зафиксирован в сфере наркопреступлений — на 90,1%.
| Вид преступления | 2025 г. (1–2 кв.) | 2026 г. (1–2 кв.) | Изменение, чел. | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
| Осужденные, всего | 9 941 | 13 921 | +3 980 | +40,0% |
| Наркопреступления | 2 044 | 3 885 | +1 841 | +90,1% |
| Кражи | 1 528 | 1 806 | +278 | +18,2% |
| Грабежи | 129 | 192 | +63 | +48,8% |
| Нарушения правил безопасности дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств | 324 | 385 | +61 | +18,8% |
| Умышленное причинение тяжких телесных повреждений | 66 | 89 | +23 | +34,8% |
| Массовые драки | 42 | 61 | +19 | +45,2% |
| Убийство | 29 | 38 | +9 | +31,0% |
| Грабеж | 49 | 54 | +5 | +10,2% |
| Убийство при отягчающих обстоятельствах | 28 | 26 | −2 | −7,1% |
| Изнасилование | 19 | 11 | −8 | −42,1% |
| Прочие преступления | 5 683 | 7 374 | +1 691 | +29,8% |
Общее количество обвинительных приговоров за предыдущие годы составило:
- 2021 год: 15 412 обвинительных приговоров;
- 2022 год: 18 850;
- 2023 год: 18 547;
- 2024 год: 16 961;
- 2025 год: 22 767.
Таким образом, в 2025 году число обвинительных приговоров было наибольшим за рассматриваемый период. При этом уже за первое полугодие 2026 года число осужденных достигло 13 921 человека, что составляет около 61% от показателя за весь 2025 год.


