საქართველოში მოქმედ უმსხვილეს კორპორაციებს მათი ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგებების გასაჯაროების ვალდებულება აქვთ. თუმცა, კომპანიების ნაწილი ფინანსურ გამჭვირვალობაზე უარეს აცახდებს და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს ფინანსურ შედეგებს არ წარუდგენს, რის გამოც უწყებას მათი დაჯარიმების იურიდიული საფუძველი უჩნდება.
უწყების რეესტრის თანახმად, ურჩ კომპანიებს შორის შედიან "აიდიეს ბორჯომი საქართველო", "ჯორჯიან მანგანეზი", "ელიტა ბურჯი", "კავკასიის ავტოიმპორტი" და სხვა მსხვილი კომპანიები, რომლებიც ზედიზედ ორჯერ დაჯარიმდნენ ანგარიშგებების წარუდგენლობისთვის.
ერთ-ერთი უკანასკნელი კომპანია, რომელსაც 20,000 ლარის ოდენობით განმეორებითი ჯარიმა დაეკისრა სწორედ "ჯორჯიან მანგანეზია", რომელსაც 30-დღიანი ვადა მიეცა ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენად.
კომპანიები, რომლებიც ფინანსური ანგარიშგებების წარუდგენლობისთვის ორმაგი ოდენობის ჯარიმებით დასანქცირდნენ:
| საიდენტიფიკაციო ნომერი | სუბიექტის სახელწოდება | დაჯარიმების გასაჯაროების თარიღი | სანქციის სახე ორმაგი - 20,000 ლარის ჯარიმა |
| 230085797 | შპს ჯორჯიან მანგანეზი | 26.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 400003535 | შპს დანიგი სპედიტიონი | 18.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 434174797 | შპს ბოლნისი მოლი | 18.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 445409558 | შპს ჟენშენფარმი | 18.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 425368229 | შპს ალიანს ბიზნეს ჯგუფი | 18.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 404908775 | შპს კავკასიის სამთო ჯგუფი | 18.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 200002362 | შპს არომაპროდუქტი | 18.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 404595121 | შპს ბიტექსჩეინჯი | 18.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 445453526 | შპს ალიანსი | 18.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 231251007 | შპს ბუნებრივი აირი | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 404391136 | შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 404485053 | შპს აიდიეს ბორჯომი საქართველო | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 404903707 | სს ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ-ის ფილიალი საქართველოში | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 405159340 | შპს ვენა დეველოპმენტ ალიანსი | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 405264315 | შპს ბაკურიანი ინნ | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 406329744 | შპს კონცენტრიქს სერვისის (საქართველო) | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 425360398 | შპს ჩაგელა | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 430041689 | სს ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 445565433 | შპს ბლექ სი თრეიდ გრუფ | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 206348736 | შპს სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 211385767 | შპს მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 206284705 | შპს აირზენა | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 206120437 | შპს ელიტა ბურჯი | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 205243048 | შპს USA2GEORGIA | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 205204250 | შპს სამშენებლო კომპანია მამისონი | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 205180472 | შპს პალადა | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 205022134 | შპს დაგი | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 204564514 | შპს ვილჰელმსენ შიფს სერვის ჯორჯია | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 202283242 | სს ქებული კლიმატი | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 400285776 | შპს მმ ჰოლდინგ | 17.06.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 445384691 | შპს საკალათბურთო კლუბი ბათუმი - 2010 | 19.05.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 438732276 | შპს ლუდის სამოთხე | 19.05.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 434174797 | შპს ბოლნისი მოლი | 19.05.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 402121191 | შპს არაი | 19.05.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 204527609 | შპს ამერიტექი | 19.05.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 406220334 | შპს ჰოვო მოტორს | 19.05.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 405434711 | შპს კანოპი | 19.05.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 202241396 | შპს კავკასიის ავტოიმპორტი | 19.05.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
| 405511094 | შპს ერრაივალ ჯი | 19.05.2025 | ორმაგი ჯარიმა |
აღნიშნულ სიაში წარმოდგენილი კომპანიების გარდა, რომლებსაც ორმაგი 20,000 ლარის ჯარიმები აქვთ დაკისრებული, ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულების ერთხელ დარღვევისთვის კიდევ 500-მდე სხვა კომპანიას ერთმაგი - 10,000 ლარის ჯარიმა აქვთ დაკისრებული.




























