საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზომამ 2023 წლის მესამე კვარტალში 21.2 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5.7%-ით მეტია.
საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მთლიანი შიდა პროდუქტის III კვარტალის წინასწარი მონაცემებით, ეკონომიკის სექტორებს შორის მშპ-ის წილის მიხედვით პირველ ადგილზე კვლავ ვაჭრობაა, რომლის ზომაც 2.9 მილიარდი ლარი იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 8%-ით არის გაზრდილი. მეორე პოზიციას უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები იკავებს, რომლის ზომაც 1.9 მილიარდი ლარი იყო, თუმცა წლიურად ეს სფერო 1%-ით არის შემცირებული, ზომით მესამე ადგილს (1.8 მილიარდი ლარი) დამმუშავებელი მრეწველობა იკავებს, ეს სექტორი მესამე კვარტალში წინა წელთან შედარებით 0.8%-ით გაიზარდა.
ეკონომიკის სექტორებს შორის ყველაზე მაღალი 18-18%-იანი ზრდები ადმინისტრაციულ და დამხმარე მომსახურებებში, ასევე პროფესიულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობებშია. შემდეგ პოზიციებზე 14%-14% ზრდით საფინანსო და განათლების სექტორებია. რაც შეეხება ზრდის ყველაზე დაბალ მაჩვენებლებს, ჯანდაცვის სფეროში მესამე კვარტალში მატების ნაცვლად 8%-იანი შემცირება დაფიქსირდა, ასევე 1%-იანი კლება იყო უძრავი ქონებისა და ენერგეტიკის დარგშიც.
| ეკონომიკის სექტორი | სექტორის ზომა მილიონობით ლარში (2023 წლის მესამე კვარტალში) | ეკონომიკური ზრდის ტემპი |
| ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები | 263 | 18% |
| პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები | 430 | 18% |
| საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები | 897 | 14% |
| განათლება | 747 | 14% |
| სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება | 1,190 | 13% |
| წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები | 135 | 11% |
| მშენებლობა | 1,432 | 9% |
| საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი | 2,917 | 8% |
| ხელოვნება, გართობა და დასვენება | 707 | 8% |
| სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა | 234 | 7% |
| სხვა სახის მომსახურება | 185 | 6% |
| განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები | 878 | 6% |
| სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა | 1,458 | 4% |
| ინფორმაცია და კომუნიკაცია | 1,007 | 4% |
| ტრანსპორტი და დასაწყობება | 1,116 | 3% |
| დამმუშავებელი მრეწველობა | 1,821 | 1% |
| უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები | 1,884 | -1% |
| ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება | 494 | -1% |
| ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები | 584 | -8% |




























