Коммерческие банки завершили январь с чистой прибылью в размере 283,3 млн лари, что на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Согласно данным, опубликованным Национальным банком, 15 из 19 коммерческих и микробанков получили прибыль, а 4 сообщили об убытках (« Heshbank», «Paysera», «VTB» и «Silk Bank»).
На первом месте находится Bank of Georgia с прибылью в 149 млн лари, на втором месте — TBC с 102,3 млн лари. Liberty занимает третье место с 9,2 млн лари. Замыкают пятерку лидеров Basis Bank с чистой прибылью 8,4 млн лари и Credo Bank с 6,7 млн лари.
К концу января объем активов банков превысил 106,5 млрд лари.
В январе чистая прибыль/убыток грузинских банков составила:
| Банк | Прибыль/убыток (январь 2026) | Изменение по сравнению с предыдущим годом |
|---|---|---|
| Bank of Georgia | 149,1 млн долларов | Рост 18,2% |
| TBC Bank | 102,3 млн долларов | Рост 15,3% |
| Liberty Bank | 9,2 млн долларов | Снижение 19,3% |
| Basis Bank | 8,5 млн долларов | Рост 19,7% |
| Credo Bank | 6,8 млн долларов | Снижение 7,3% |
| ProCredit Bank | 2,3 млн долларов | Снижение 2,6% |
| Tera Bank | 3,1 млн долларов | Рост 3,3% |
| Cartu Bank | 1,1 млн долларов | Снижение 32,3% |
| Halik Bank | 2 млн долларов | Рост 32,6% |
| Pashabank | 3,1 млн долларов | Рост 218,2% |
| MicroBank Crystal | 2,4 млн долларов | Не работал в январе 2025 |
| İŞBANK Georgia | 1,2 млн долларов | Рост 34,6% |
| VTB Bank | -7,1 млн долларов | В 2025 году убыток 12,1 млн долларов |
| Ziraat Bank | 975 тыс. долларов | Рост 55,9% |
| Silk Bank | -2,1 млн долларов | В 2025 году убыток 1,6 млн долларов |
| MicroBank MBC | 396 тыс. долларов | Рост 34,5% |
| Pabank | 654 тыс. долларов | В 2025 году убыток 874 тыс. долларов |
| Hashbank | -674 тыс. долларов | В 2025 году убыток 637 тыс. долларов |
| Paysera | -221 тыс. долларов | В 2025 году прибыль 167 тыс. долларов |


