BMG-იმ შემოსავლების სამსახურისგან გამოითხოვა ინფორმაცია საქართველოში დღგ-ის გადამხდელი კომპანიების რაოდენობის შესახებ. უწყების თანახმად, 2025 წელს ქვეყანაში დამატებული ღირებულების გადამხდელად სულ 51,113 საწარმო/სუბიექტი იყო რეგისტრირებული, საიდანაც ერთ მილიონ ლარზე მეტი ბრუნვა 14,839 საწარმოს ჰქონდა.
კონკრეტული სექტორების მიხედვით, სადაც ყველაზე მეტ კომპანიას აქვს 1 მილიონ ლარზე მეტი ბრუნვა პირველ პოზიციას საბითუმო და საცალო ვაჭრობა იკავებს 5,925 კომპანიით. მეორე ადგილზეა მშენებლობის სექტორი 2,715 კომპანიით; მესამეზე კი დამმუშავებელი მრეწველობა 1,505 კომპანიით.
შედარებისთვის, სოფლის მეურნეობის სექტორში 1 მილიონ ლარზე მეტი ბრუნვა 2025 წელს მხოლოდ 201 კომპანიას ჰქონდა. ტურიზმისა და რესტორნების/კაფეების სექტორში 1 მილიონ ლარზე მეტი ბრუნვა გასულ წელს 830 კომპანიას ჰქონდა, ინფორმაციისა და კომუნიკაციების სექტორში კი 290 კომპანია იყო, რომელთაც 1 მილიონ ლარზე მეტი ბრუნვა გააჩნდათ.
კომპანიების განაწილება გადახდილი გადასახადების მიხედვით 2025 წელს
| საქმიანობის სფერო | 100,000-დან 200,000 ლარამდე | 200,000-დან 500,000 ლარამდე | 500,000-დან მილიონ ლარამდე | 1 მლნ ლარზე მეტი | სულ |
| სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება | 24 | 26 | 10 | 29 | 89 |
| წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები | 24 | 33 | 14 | 41 | 112 |
| ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება | 38 | 32 | 14 | 95 | 179 |
| საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები | 36 | 46 | 23 | 121 | 226 |
| ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები | 44 | 57 | 22 | 107 | 230 |
| სხვა სახის მომსახურება | 76 | 95 | 48 | 35 | 254 |
| განათლება | 79 | 74 | 36 | 73 | 262 |
| სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება | 50 | 104 | 72 | 167 | 393 |
| ხელოვნება, გართობა და დასვენება | 104 | 157 | 73 | 138 | 472 |
| სექტორი არ აქვს მითითებული | 361 | 292 | 105 | 92 | 850 |
| ინფორმაცია და კომუნიკაცია | 265 | 287 | 146 | 290 | 988 |
| სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა | 343 | 309 | 169 | 201 | 1,022 |
| ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები | 355 | 487 | 254 | 485 | 1,581 |
| პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები | 699 | 786 | 377 | 474 | 2,336 |
| განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები | 695 | 1,035 | 555 | 830 | 3,115 |
| უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები | 1,141 | 1,103 | 529 | 636 | 3,409 |
| ტრანსპორტი და დასაწყობება | 1,947 | 1,244 | 516 | 880 | 4,587 |
| დამამუშავებელი მრეწველობა | 1,043 | 1,350 | 789 | 1,505 | 4,687 |
| მშენებლობა | 1,088 | 1,539 | 1,086 | 2,715 | 6,428 |
| საბითუმო და საცალო ვაჭრობა | 4,505 | 6,202 | 3,259 | 5,925 | 19,891 |
| 12,918 | 15,259 | 8,097 | 14,839 | 51,113 |




























