2026 წლის იანვრის მდგომარეობით მსოფლიოში ყველაზე მაღალი რეფინანსირების განაკვეთი ვენესუელაში მოქმედებს, რაც 58.59%-ს შეადგენს, ამის მიზეზი ვენესუელაში არსებული ჰიპერინფლაციაა, რომელიც 172%-ს აჭარბებს. მეორე პოზიციას 37%-ით თურქეთი იკავებს, სადაც 31%-იანი ინფლაციაა. ასევე მაღალი 35%-იანი განაკვეთი მოქმედებს ზიმბაბვეში, სადაც ასევე სისტემურად მაღალი ინფლაციის პრობლემაა.
რაც შეეხება მსოფლიოს უმსხვილეს ეკონომიკებს, აშშ-ის FED-ის განაკვეთი 3.75%-ია, ევროპის ცენტრალური ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი 2.15%-ია, დიდ ბრიტანეთში განაკვეთი ასევე 3.75%-იაპონიაში 0.75%, ხოლო ჩინეთში 3%. ინდოეთის ცენტრალური ბანკის განაკვეთი კი 5.25%-ია.
საქართველოში უკვე ერთ წელზე მეტია სებ-ი 8%-იან რეფინანსირების განაკვეთს ინარჩუნებს, რეგიონის ქვეყნებში კი შემდეგი განაკვეთები მოქმედებს - თურქეთი 37%; აზერბაიჯანი - 6.5%; სომხეთი - 6.5%; რუსეთი - 16%; უკრაინა - 15%.
2026 წლის მდგომარეობით მსოფლიოს ქვეყნების ცენტრალური ბანკების რეფინანსირების განაკვეთები ასე ნაწილდება:
| # | ქვეყანა | განაკვეთი | ბოლო განახლების თარიღი |
| 1 | ვენესუელა | 58.59% | დეკ/25 |
| 2 | თურქეთი | 37.00% | იან/26 |
| 3 | ზიმბაბვე | 35.00% | იან/26 |
| 4 | არგენტინა | 29.00% | ნოე/25 |
| 5 | ნიგერია | 27.00% | დეკ/25 |
| 6 | მალავი | 26.00% | დეკ/25 |
| 7 | ირანი | 23.00% | დეკ/25 |
| 8 | ეგვიპტე | 20.00% | დეკ/25 |
| 9 | ლიბანი | 20.00% | სექტ/25 |
| 10 | ყაზახეთი | 18.00% | იან/26 |
| 11 | ანგოლა | 17.50% | იან/26 |
| 12 | გამბია | 17.00% | დეკ/25 |
| 13 | ჰაიტი | 17.00% | იან/26 |
| 14 | სიერა-ლეონე | 16.75% | იან/26 |
| 15 | ლიბერია | 16.25% | იან/26 |
| 16 | რუსეთი | 16.00% | დეკ/25 |
| 17 | განა | 15.50% | იან/26 |
| 18 | ბრაზილია | 15.00% | იან/26 |
| 19 | კონგო | 15.00% | იან/26 |
| 20 | ეთიოპია | 15.00% | იან/26 |
| 21 | უკრაინა | 15.00% | იან/26 |
| 22 | ზამბია | 14.25% | დეკ/25 |
| 23 | უზბეკეთი | 14.00% | თებ/26 |
| 24 | სამხრეთ სუდანი | 13.00% | იან/26 |
| 25 | ბურუნდი | 12.00% | დეკ/25 |
| 26 | მადაგასკარი | 12.00% | იან/26 |
| 27 | მონღოლეთი | 12.00% | დეკ/25 |
| 28 | ყირგიზეთი | 11.00% | იან/26 |
| 29 | პაკისტანი | 10.50% | იან/26 |
| 30 | კოლუმბია | 10.25% | იან/26 |
| 31 | გვინეა | 10.25% | დეკ/25 |
| 32 | ბანგლადეში | 10.00% | დეკ/25 |
| 33 | სან-ტომე და პრინსიპი | 10.00% | დეკ/25 |
| 34 | სურინამი | 10.00% | დეკ/25 |
| 35 | ბელორუსია | 9.75% | დეკ/25 |
| 36 | უგანდა | 9.75% | დეკ/25 |
| 37 | მოზამბიკი | 9.25% | იან/26 |
| 38 | კენია | 9.00% | დეკ/25 |
| 39 | მიანმარი | 9.00% | დეკ/25 |
| 40 | ლაოსი | 8.50% | იან/26 |
| 41 | საქართველო | 8.00% | დეკ/25 |
| 42 | ეკვადორი | 7.76% | დეკ/25 |
| 43 | შრი-ლანკა | 7.75% | იან/26 |
| 44 | ურუგვაი | 7.50% | იან/26 |
| 45 | ისლანდია | 7.25% | დეკ/25 |
| 46 | მალდივები | 7.00% | იან/26 |
| 47 | მექსიკა | 7.00% | დეკ/25 |
| 48 | ტაჯიკეთი | 7.00% | იან/26 |
| 49 | ტუნისი | 7.00% | დეკ/25 |
| 50 | რუანდა | 6.75% | დეკ/25 |
| 51 | სამხრეთ აფრიკა | 6.75% | იან/26 |
| 52 | სვაზილენდი | 6.75% | იან/26 |
| 53 | სომხეთი | 6.50% | თებ/26 |
| 54 | აზერბაიჯანი | 6.50% | თებ/26 |
| 55 | უნგრეთი | 6.50% | იან/26 |
| 56 | ლესოტო | 6.50% | იან/26 |
| 57 | ნამიბია | 6.50% | დეკ/25 |
| 58 | რუმინეთი | 6.50% | იან/26 |
| 59 | ბჰუტანი | 6.11% | დეკ/25 |
| 60 | იორდანია | 6.00% | დეკ/25 |
| 61 | მავრიტანია | 6.00% | დეკ/25 |
| 62 | ჰონდურასი | 5.75% | იან/26 |
| 63 | იამაიკა | 5.75% | დეკ/25 |
| 64 | ნეპალი | 5.75% | დეკ/25 |
| 65 | ნიკარაგუა | 5.75% | იან/26 |
| 66 | პარაგვაი | 5.75% | იან/26 |
| 67 | სერბეთი | 5.75% | იან/26 |
| 68 | ტანზანია | 5.75% | იან/26 |
| 69 | ბრუნეი | 5.50% | იან/26 |
| 70 | ერაყი | 5.50% | ოქტ/25 |
| 71 | ბოლივია | 5.27% | დეკ/25 |
| 72 | ბენინი | 5.25% | დეკ/25 |
| 73 | ბურკინა-ფასო | 5.25% | დეკ/25 |
| 74 | დომინიკის რესპუბლიკა | 5.25% | იან/26 |
| 75 | გვინეა-ბისაუ | 5.25% | დეკ/25 |
| 76 | ინდოეთი | 5.25% | დეკ/25 |
| 77 | კოტ-დ'ივუარი | 5.25% | დეკ/25 |
| 78 | მალი | 5.25% | დეკ/25 |
| 79 | ნიგერი | 5.25% | იან/26 |
| 80 | სენეგალი | 5.25% | დეკ/25 |
| 81 | ტოგო | 5.25% | დეკ/25 |
| 82 | გაიანა | 5.00% | დეკ/25 |
| 83 | მოლდოვა | 5.00% | დეკ/25 |
| 84 | პაპუა-ახალი გვინეა | 5.00% | იან/26 |
| 85 | სალვადორი | 4.92% | დეკ/25 |
| 86 | კამერუნი | 4.75% | დეკ/25 |
| 87 | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | 4.75% | დეკ/25 |
| 88 | ჩადი | 4.75% | დეკ/25 |
| 89 | ეკვატორული გვინეა | 4.75% | დეკ/25 |
| 90 | გაბონი | 4.75% | დეკ/25 |
| 91 | ინდონეზია | 4.75% | იან/26 |
| 92 | კონგოს რესპუბლიკა | 4.75% | იან/26 |
| 93 | ბაჰრეინი | 4.50% | დეკ/25 |
| 94 | ჩილე | 4.50% | იან/26 |
| 95 | მავრიკი | 4.50% | ნოე/25 |
| 96 | ფილიპინები | 4.50% | დეკ/25 |
| 97 | ვიეტნამი | 4.50% | იან/26 |
| 98 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | 4.36% | ნოე/25 |
| 99 | კატარი | 4.35% | დეკ/25 |
| 100 | ომანი | 4.25% | დეკ/25 |
| 101 | პერუ | 4.25% | იან/26 |
| 102 | საუდის არაბეთი | 4.25% | იან/26 |
| 103 | ბაჰამის კუნძულები | 4.00% | დეკ/25 |
| 104 | ჰონგ-კონგი | 4.00% | იან/26 |
| 105 | ისრაელი | 4.00% | იან/26 |
| 106 | მაკაო | 4.00% | დეკ/25 |
| 107 | მაკადონია | 4.00% | დეკ/25 |
| 108 | ნორვეგია | 4.00% | იან/26 |
| 109 | პოლონეთი | 4.00% | იან/26 |
| 110 | ავსტრალია | 3.85% | თებ/26 |
| 111 | გვატემალა | 3.75% | დეკ/25 |
| 112 | გაერთიანებული სამეფო | 3.75% | დეკ/25 |
| 113 | აშშ | 3.75% | იან/26 |
| 114 | არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 3.65% | დეკ/25 |
| 115 | ბოტსვანა | 3.50% | დეკ/25 |
| 116 | ჩეხეთი რესპუბლიკა | 3.50% | დეკ/25 |
| 117 | ქუვეითი | 3.50% | დეკ/25 |
| 118 | ტრინიდადი და ტობაგო | 3.50% | იან/26 |
| 119 | კოსტა-რიკა | 3.25% | იან/26 |
| 120 | ჩინეთი | 3.00% | იან/26 |
| 121 | ლიბია | 3.00% | დეკ/25 |
| 122 | ალჟირი | 2.75% | დეკ/25 |
| 123 | მალაიზია | 2.75% | იან/26 |
| 124 | ალბანეთი | 2.50% | დეკ/25 |
| 125 | კაბო-ვერდე | 2.50% | იან/26 |
| 126 | სამხრეთ კორეა | 2.50% | იან/26 |
| 127 | ბელიზი | 2.25% | დეკ/25 |
| 128 | კანადა | 2.25% | იან/26 |
| 129 | კუბა | 2.25% | დეკ/25 |
| 130 | მაროკო | 2.25% | დეკ/25 |
| 131 | ახალი ზელანდია | 2.25% | დეკ/25 |
| 132 | ევროზონა - ევროპის ცენტრალური ბანკი | 2.15% | იან/26 |
| 133 | ბარბადოსი | 2.00% | დეკ/25 |
| 134 | ახალი კალედონია | 2.00% | იან/26 |
| 135 | ტაივანი | 2.00% | იან/26 |
| 136 | ბულგარეთი | 1.81% | დეკ/25 |
| 137 | სეიშელის კუნძულები | 1.75% | მარტ/26 |
| 138 | შვედეთი | 1.75% | იან/26 |
| 139 | დანია | 1.60% | დეკ/25 |
| 140 | ტაილანდი | 1.25% | დეკ/25 |
| 141 | სინგაპური | 0.98% | თებ/26 |
| 142 | იაპონია | 0.75% | იან/26 |
| 143 | კამბოჯა | 0.42% | ოქტ/25 |
| 144 | ფიჯი | 0.25% | იან/26 |
| 145 | შვეიცარია | 0.00% | დეკ/25 |




























