2025 წლის მდგომარეობით მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ინფლაცია კვლავ ვენესუელაში ნარჩუნდება, სადაც ის 172%-ს აღწევს. ქვეყანა უკვე თითქმის 10 წელია ჰიპერინფლაციისა და მწვავე ეკონომიკური კრიზისის ვითარებაში იმყოფება. მეორე პოზიციას სამხრეთ სუდანი იკავებს 113%-ის ინფლაციით. მესამე პოზიციაზე კი ზიმბაბვეა, 92.5%-ის ინფლაციით. შედარებისთვის, საქართველო 68-ე პოზიციას იკავებს ივნისში არსებული 4%-ის წლიური ინფლაციით. ივნისში ინფლაცია 35%-მდე შემცირდა თურქეთში, რის გამოც თურქეთის ცენტრალურმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 46%-დან 43%-მდე შეამცირა.
ივნისში აზერბაიჯანში 6%-ის ინფლაცია დაფიქსირდა, სომხეთში კი ფასების წლიური მატება 3.9% იყო. რუსეთის ინფლაცია კი ივნისში 9.4% იყო. უკრაინაში წლიური ინფლაცია ივნისში 14.3% იყო.
რაც შეეხება მსოფლიოს უმსხვილეს ეკონომიკებს - აშშ-ში წლიური ინფლაცია ივნისში 2.7%-ს შეადგენდა, გერმანიაში 2%-ს, იაპონიაში 3.3%-ს, ჩინეთში 0.1%-ს, საფრანგეთში 1%-ს, დიდ ბრიტანეთში კი 3.6%-ს.
2025 წლის მდგომარეობით ინფლაციის მაჩვენებლები მსოფლიოში:
| # | ქვეყანა/ტერიტორია | ინფლაცია | განახლების თარიღი |
| 1 | ვენესუელა | 172.00% | აპრილი/25 |
| 2 | სამხრეთ სუდანი | 113.00% | ოქტომბერი/24 |
| 3 | ზიმბაბვე | 92.50% | ივნისი/25 |
| 4 | დასავლეთ სანაპირო | 51.41% | ივნისი/25 |
| 5 | ბურუნდი | 41.60% | ივნისი/25 |
| 6 | არგენტინა | 39.40% | ივნისი/25 |
| 7 | ირანი | 38.70% | მაისი/25 |
| 8 | თურქეთი | 35.05% | ივნისი/25 |
| 9 | ჰაიტი | 27.20% | მაისი/25 |
| 10 | მალავი | 27.10% | ივნისი/25 |
| 11 | ბოლივია | 23.96% | ივნისი/25 |
| 12 | ნიგერია | 22.22% | ივნისი/25 |
| 13 | ანგოლა | 19.73% | ივნისი/25 |
| 14 | სირია | 15.87% | თებერვალი/25 |
| 15 | ლიბანი | 15.00% | ივნისი/25 |
| 16 | ეგვიპტე | 14.90% | ივნისი/25 |
| 17 | კუბა | 14.75% | ივნისი/25 |
| 18 | უკრაინა | 14.30% | ივნისი/25 |
| 19 | ზამბია | 14.10% | ივნისი/25 |
| 20 | ეთიოპია | 13.90% | ივნისი/25 |
| 21 | განა | 13.70% | ივნისი/25 |
| 22 | ყაზახეთი | 11.80% | ივნისი/25 |
| 23 | ლიბერია | 11.60% | აპრილი/25 |
| 24 | საო ტომე და პრინსიპი | 10.50% | მაისი/25 |
| 25 | კონგო | 10.46% | აპრილი/25 |
| 26 | რუსეთი | 9.40% | ივნისი/25 |
| 27 | ერიტრეა | 9.00% | დეკ/24 |
| 28 | უზბეკეთი | 8.70% | ივნისი/25 |
| 29 | ბანგლადეში | 8.48% | ივნისი/25 |
| 30 | რუანდა | 8.30% | ივნისი/25 |
| 31 | მოლდოვა | 8.20% | ივნისი/25 |
| 32 | მონღოლეთი | 8.20% | ივნისი/25 |
| 33 | მადაგასკარი | 8.10% | მაისი/25 |
| 34 | მალი | 8.10% | მაისი/25 |
| 35 | ყირგიზეთი | 8.00% | ივნისი/25 |
| 36 | სურინამი | 8.00% | ივნისი/25 |
| 37 | ბელარუსი | 7.30% | ივნისი/25 |
| 38 | ლაოსი | 7.20% | ივნისი/25 |
| 39 | გამბია | 7.16% | ივნისი/25 |
| 40 | სიერა ლეონე | 7.10% | ივნისი/25 |
| 41 | აზერბაიჯანი | 6.00% | ივნისი/25 |
| 42 | რუმინეთი | 5.66% | ივნისი/25 |
| 43 | თურქმენეთი | 5.50% | დეკ/24 |
| 44 | მავრიკი | 5.40% | ივნისი/25 |
| 45 | ტუნისი | 5.40% | ივნისი/25 |
| 46 | ბრაზილია | 5.35% | ივნისი/25 |
| 47 | პაპუა-ახალი გვინეა | 5.28% | მარტი/25 |
| 48 | ესტონეთი | 5.00% | ივნისი/25 |
| 49 | კონგოს რესპუბლიკა | 5.00% | აპრილი/25 |
| 50 | კოლუმბია | 4.82% | ივნისი/25 |
| 51 | ჰონდურასი | 4.67% | ივნისი/25 |
| 52 | უნგრეთი | 4.60% | ივნისი/25 |
| 53 | მალდივები | 4.60% | მაისი/25 |
| 54 | სერბეთი | 4.60% | ივნისი/25 |
| 55 | ურუგვაი | 4.59% | ივნისი/25 |
| 56 | ჩრდილოეთ მაკედონია | 4.50% | ივნისი/25 |
| 57 | ბულგარეთი | 4.40% | ივნისი/25 |
| 58 | კომოროსი | 4.40% | მარტი/25 |
| 59 | ლესოთო | 4.40% | მაისი/25 |
| 60 | მექსიკა | 4.32% | ივნისი/25 |
| 61 | კოსოვო | 4.30% | ივნისი/25 |
| 62 | სლოვაკეთი | 4.30% | ივნისი/25 |
| 63 | მონტენეგრო | 4.20% | ივნისი/25 |
| 64 | მოზამბიკი | 4.15% | ივნისი/25 |
| 65 | ჩილე | 4.10% | ივნისი/25 |
| 66 | პოლონეთი | 4.10% | ივნისი/25 |
| 67 | ეკვატორული გვინეა | 4.00% | დეკ/24 |
| 68 | საქართველო | 4.00% | ივნისი/25 |
| 69 | ისლანდია | 4.00% | ივლისი/25 |
| 70 | პარაგვაი | 4.00% | ივნისი/25 |
| 71 | სომხეთი | 3.90% | ივნისი/25 |
| 72 | სომალი | 3.90% | მარტი/25 |
| 73 | უგანდა | 3.90% | ივნისი/25 |
| 74 | ბუტანი | 3.84% | მაისი/25 |
| 75 | იამაიკა | 3.80% | ივნისი/25 |
| 76 | კენია | 3.80% | ივნისი/25 |
| 77 | ლატვია | 3.80% | ივნისი/25 |
| 78 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | 3.70% | მაისი/25 |
| 79 | ხორვატია | 3.70% | ივნისი/25 |
| 80 | ლიტვა | 3.70% | ივნისი/25 |
| 81 | ნამიბია | 3.70% | ივნისი/25 |
| 82 | ტაჯიკეთი | 3.60% | ივნისი/25 |
| 83 | დიდი ბრიტანეთი | 3.60% | ივნისი/25 |
| 84 | ვიეტნამი | 3.57% | ივნისი/25 |
| 85 | დომინიკის რესპუბლიკა | 3.56% | ივნისი/25 |
| 86 | ავსტრია | 3.30% | ივნისი/25 |
| 87 | კამერუნი | 3.30% | ივნისი/25 |
| 88 | ისრაელი | 3.30% | ივნისი/25 |
| 89 | იაპონია | 3.30% | ივნისი/25 |
| 90 | ტანზანია | 3.30% | ივნისი/25 |
| 91 | პაკისტანი | 3.20% | ივნისი/25 |
| 92 | სვაზილენდი | 3.20% | მაისი/25 |
| 93 | ნიდერლანდები | 3.10% | ივნისი/25 |
| 94 | ნორვეგია | 3.00% | ივნისი/25 |
| 95 | სამხრეთ აფრიკა | 3.00% | ივნისი/25 |
| 96 | ჩეხეთი | 2.90% | ივნისი/25 |
| 97 | გაიანა | 2.90% | მაისი/25 |
| 98 | საბერძნეთი | 2.80% | ივნისი/25 |
| 99 | ნეპალი | 2.72% | ივნისი/25 |
| 100 | ახალი ზელანდია | 2.70% | ივნისი/25 |
| 101 | ამერიკის შეერთებული შტატები | 2.70% | ივნისი/25 |
| 102 | მალტა | 2.50% | ივნისი/25 |
| 103 | ალბანეთი | 2.40% | ივნისი/25 |
| 104 | ავსტრალია | 2.40% | მარტი/25 |
| 105 | პორტუგალია | 2.40% | ივნისი/25 |
| 106 | არაბეთის გაერთიანებული საამიროები | 2.37% | ივნისი/25 |
| 107 | ქუვეითი | 2.32% | ივნისი/25 |
| 108 | ევროპის კავშირი | 2.30% | ივნისი/25 |
| 109 | საუდის არაბეთი | 2.30% | ივნისი/25 |
| 110 | ესპანეთი | 2.30% | ივნისი/25 |
| 111 | გვინეა | 2.20% | აპრილი/25 |
| 112 | სლოვენია | 2.20% | ივნისი/25 |
| 113 | სამხრეთ კორეა | 2.20% | ივნისი/25 |
| 114 | ლუქსემბურგი | 2.19% | ივნისი/25 |
| 115 | ბელგია | 2.15% | ივნისი/25 |
| 116 | ინდოეთი | 2.10% | ივნისი/25 |
| 117 | ბოტსვანა | 2.00% | ივნისი/25 |
| 118 | ევროსონა | 2.00% | ივნისი/25 |
| 119 | გერმანია | 2.00% | ივნისი/25 |
| 120 | იორდანია | 2.00% | ივნისი/25 |
| 121 | ბერმუდა | 1.90% | თებერვალი/25 |
| 122 | კანადა | 1.90% | ივნისი/25 |
| 123 | დანია | 1.90% | ივნისი/25 |
| 124 | სოლომონის კუნძულები | 1.90% | აპრილი/25 |
| 125 | ინდონეზია | 1.87% | ივნისი/25 |
| 126 | ბენინი | 1.80% | ივნისი/25 |
| 127 | კაბო-ვერდე | 1.80% | ივნისი/25 |
| 128 | კაიმანის კუნძულები | 1.80% | მარტი/25 |
| 129 | ირლანდია | 1.80% | ივნისი/25 |
| 130 | გვატემალა | 1.78% | ივნისი/25 |
| 131 | იტალია | 1.70% | ივნისი/25 |
| 132 | პერუ | 1.69% | ივნისი/25 |
| 133 | ბურკინა ფასო | 1.60% | მაისი/25 |
| 134 | ლიბია | 1.60% | მაისი/25 |
| 135 | კამბოჯა | 1.59% | ივნისი/25 |
| 136 | ირაკი | 1.50% | მაისი/25 |
| 137 | ეკვადორი | 1.48% | ივნისი/25 |
| 138 | ალჟირი | 1.43% | მაისი/25 |
| 139 | ჰონგ-კონგი | 1.40% | ივნისი/25 |
| 140 | ფილიპინები | 1.40% | ივნისი/25 |
| 141 | ტრინიდადი და ტობაგო | 1.40% | მაისი/25 |
| 142 | ტაივანი | 1.37% | ივნისი/25 |
| 143 | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | 1.20% | ოქტომბერი/24 |
| 144 | მალაიზია | 1.10% | ივნისი/25 |
| 145 | ბელიზი | 1.00% | მაისი/25 |
| 146 | საფრანგეთი | 1.00% | ივნისი/25 |
| 147 | პუერტო რიკო | 1.00% | მაისი/25 |
| 148 | ნიკარაგუა | 0.89% | ივნისი/25 |
| 149 | სენეგალი | 0.80% | ივნისი/25 |
| 150 | სინგაპური | 0.80% | ივნისი/25 |
| 151 | ფარერის კუნძულები | 0.70% | ივნისი/25 |
| 152 | გაბონი | 0.70% | დეკ/24 |
| 153 | გვინეა-ბისაუ | 0.70% | მაისი/25 |
| 154 | შვედეთი | 0.70% | ივნისი/25 |
| 155 | არუბა | 0.60% | ივნისი/25 |
| 156 | მავრიტანია | 0.60% | ივნისი/25 |
| 157 | ავღანეთი | 0.50% | მაისი/25 |
| 158 | ახალი კალედონია | 0.50% | ივნისი/25 |
| 159 | ომანი | 0.50% | ივნისი/25 |
| 160 | სეიშელის კუნძულები | 0.48% | ივნისი/25 |
| 161 | ბარბადოსი | 0.40% | მაისი/25 |
| 162 | ჯიბუტი | 0.40% | ივნისი/25 |
| 163 | მაროკო | 0.40% | ივნისი/25 |
| 164 | ტოგო | 0.40% | ივნისი/25 |
| 165 | მაკაო | 0.25% | ივნისი/25 |
| 166 | ფინეთი | 0.20% | ივნისი/25 |
| 167 | ჩინეთი | 0.10% | ივნისი/25 |
| 168 | ლიხტენშტაინი | 0.10% | ივნისი/25 |
| 169 | შვეიცარია | 0.10% | ივნისი/25 |
| 170 | აღმოსავლეთ ტიმორი | 0.00% | ივნისი/25 |
| 171 | კატარი | -0.08% | მაისი/25 |
| 172 | ელ სალვადორი | -0.17% | ივნისი/25 |
| 173 | კოსტა რიკა | -0.22% | ივნისი/25 |
| 174 | ტაილანდი | -0.25% | ივნისი/25 |
| 175 | კვიპროსი | -0.40% | ივნისი/25 |
| 176 | პანამა | -0.42% | ივნისი/25 |
| 177 | ბრუნეი | -0.60% | ივნისი/25 |
| 178 | ფიჯი | -0.60% | ივნისი/25 |
| 179 | კოტ-დ’ივუარი | -0.60% | ივნისი/25 |
| 180 | შრი-ლანკა | -0.60% | ივნისი/25 |
| 181 | ვანუატუ | -0.60% | მარტი/25 |
| 182 | ბაჰამის კუნძულები | -0.80% | მარტი/25 |
| 183 | ბაჰრეინი | -1.00% | მაისი/25 |
| 184 | ჩადი | -3.40% | ივნისი/25 |
| 185 | ნიგერი | -7.72% | ივნისი/25 |




























