2023 წლის განმავლობაში, 1 იანვართან შედარებით აშშ დოლართან მიმართებით ყველაზე მეტად ავღანური ავგანი გამყყარდა. ვალუტის ღირებულება წელს 21%-ით გაიზარდა. მეორე ადგილზეა კოლუმბიური პესო, რომელიც 2023 წელს 17%-ით გამყარდა, მესამე ადგილზეა შრი-ლანკის რუპია 12%-იანი გამყარებით. რაც შეეხება ქართულ ლარს ის 2023 წლის დასაწყისში არსებულ კურსთან შედარებით მხოლოდ 1.1%-ით არის გამყარებული. გასულ წელს რუსული რუბლი 29%-ით გაუფასურდა, აზერბაიჯანული მანათის კურსი უცვლელია, სომხური დრამი 2%-ით გაუფასურდა, ხოლო თურქული ლირა კი 60%-იანი ვარდნით მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გაუფასურებული ვალუტაა. ყველაზე მეტად, 1,129%-ით ზიმბაბვეს დოლარი გაუფასურდა, 893%-იანი ვარდნა ჰქონდა ლიბანურ ფუნტს, 418%-იანი გაუფასურება კი სირიულმა ფუნტმა აჩვენა.
ვალუტის სახელი |
ცვლილება 2023 წლის განმავლობაში |
| ავღანური ავგანი | 21% |
| კოლუმბიური პესო | 17% |
| შრი-ლანკის რუპია | 12% |
| ჰაიტის გურდი | 12% |
| ალბანეთის ლეკი | 11% |
| კოსტა-რიკის კოლონი | 11% |
| ერაყული დინარი | 10% |
| მექსიკის პესო | 10% |
| პოლონური ზლოტი | 8% |
| შვეიცარიული ფრანკი | 8% |
| მოლდავური ლეუ | 7% |
| უნგრული ფორინტი | 6% |
| ბრაზილიური რეალი | 4% |
| ისლანდიური კრონი | 4% |
| ბრიტანული ფუნტი | 4% |
| პერუს სოლი | 3% |
| პარაგვაის გუარანი | 2% |
| ყაზახეთის ტენგე | 2% |
| მალდივის რუპია | 2% |
| ალჟირის დინარი | 2% |
| მაროკოს დირჰემი | 1% |
| მაკედონიური დენარი | 1% |
| მონღოლური ტუღრიკი | 1% |
| სერბული დინარი | 1% |
| ქართული ლარი | 1% |
| ბულგარული ლევი | 1% |
| ბოსნიური კონვერტირებადი მარკა | 1% |
| კომორის ფრანკი | 1% |
| ცენტრალური აფრიკის ფრანკი | 1% |
| ევრო | 1% |
| კაბო ვერდეს ფუნტი | 1% |
| CFP ფრანკი | 1% |
| კამბოჯის რიალი | 1% |
| ურუგვაის პესო | 1% |
| შვედური კრონა | 1% |
| დანიური კრონი | 1% |
| გვატემალის კეცალი | 1% |
| ბოლივიური ბოლივარი | 1% |
| სეიშელის რუპია | 0% |
| რუმინული ლეუ | 0% |
| თურქმენეთის მანათი | 0% |
| გაიანური დოლარი | 0% |
| ბელიზის დოლარი | 0% |
| ჯიბუტის ფრანკი | 0% |
| ტრინიდადური დოლარი | 0% |
| აზერბაიჯანის მანათი | 0% |
| გვინეის ფრანკი | 0% |
| ომანის რიალი | 0% |
| იემენური რიალი | 0% |
| არაბთა გაერთიანებული საემიროების დირჰემი | 0% |
| საუდის არაბეთის რიალი | 0% |
| კატარის რიალი | 0% |
| იორდანიის დინარი | 0% |
| ბაჰრეინის დინარი | 0% |
| კუბის კონვერტირებადი პესო | 0% |
| ბერმუდის დოლარი | 0% |
| პანამური ბალბოა | 0% |
| სალვადორის კოლონი | 0% |
| ბაჰამური დოლარი | 0% |
| ერითრეის ნაკფა | 0% |
| ჩრდილოეთ კორეის ვონი | 0% |
| კუბის პესო | 0% |
| მაკაოს ფუნტი | 0% |
| ჰონგ კონგის დოლარი | 0% |
| ჰონდურასის ლემპირა | 0% |
| ბირმული კიატი | 0% |
| კაიმანის დოლარი | 0% |
| მოზამბიკური მეტიკალი | 0% |
| ლიბიური დინარი | 0% |
| ქუვეითის დინარი | 0% |
| კანადური დოლარი | 0% |
| სომალის შილინგი | 0% |
| ნიკარაგუას კორდობა | -1% |
| ირანული რიალი | -1% |
| ტუნისური დინარი | -1% |
| ფიჯის დოლარი | -1% |
| სინგაპურის დოლარი | -1% |
| ბრუნეის დოლარი | -1% |
| ფილიპინების პესო | -2% |
| ჩეხეთის კრონა | -2% |
| იამაიკური დოლარი | -2% |
| ინდური რუპია | -2% |
| ბუტანის ნგულტრუმი | -2% |
| ნეპალის რუპია | -2% |
| სომხური დრამი | -2% |
| მალაგასური არიარი | -3% |
| ინდონეზიური რუპია | -3% |
| ახალი ზელანდიური დოლარი | -3% |
| მავრიკის რუპია | -3% |
| ტაივანის ახალი დოლარი | -3% |
| დომინიკური პესო | -3% |
| უგანდური შილინგი | -3% |
| უკრაინული გრივნა | -4% |
| ყირგიზეთის სომი | -4% |
| ეგვიპტური ფუნტი | -5% |
| ნორვეგიული კრონი | -5% |
| ვიეტნამური დონგი | -5% |
| ავსტრალიური დოლარი | -5% |
| ტუვალუს დოლარი | -5% |
| ეთიოპიის ბირი | -5% |
| ბანგლადეშის ტაკა | -5% |
| პაპუა-ახალი გვინეის კინა | -6% |
| ჩინური იუანი | -6% |
| სუდანის ფუნტი | -6% |
| ტაჯიკეთის სომონი | -7% |
| ტაილანდური ბატი | -7% |
| სამხრეთ კორეის ვონი | -7% |
| ბოტსვანას პულა | -7% |
| ტანზანიის შილინგი | -8% |
| მალაიზიური რინგიტი | -8% |
| გამბიის დალასი | -8% |
| მავრიტანიის ოუგუია | -9% |
| უზბეკეთის სომი | -9% |
| ისრაელის შეკელი | -10% |
| სამხრეთ აფრიკის რანდი | -11% |
| ნამიბიური დოლარი | -11% |
| ბასოთო ლოტი | -11% |
| სვაზილენდი ლილანგენი | -11% |
| ჩილეს პესო | -12% |
| იაპონური იენი | -14% |
| პლატინის უნცია | -17% |
| სურინამის დოლარი | -17% |
| რუანდის ფრანკი | -20% |
| სიერა ლეონეს ლეონე | -20% |
| სიერა ლეონეს ლეონე | -20% |
| ლაოსის კიპი | -22% |
| პაკისტანის რუპიები | -23% |
| ლიბერიული დოლარი | -23% |
| რუსული რუბლი | -29% |
| კენიური შილინგი | -29% |
| ბელორუსული რუბლი | -30% |
| კონგოს ფრანკი | -35% |
| ბურუნდის ფრანკი | -38% |
| ზამბიის კვაჭა | -41% |
| თურქული ლირა | -60% |
| მალავის კვაჭა | -66% |
| ანგოლური კვანზა | -68% |
| პალადიუმის უნცია | -83% |
| ვენესუელური ბოლივარი | -87% |
| ნიგერიელი ნაირა | -112% |
| არგენტინის პესო | -351% |
| სირიული ფუნტი | -418% |
| ლიბანური ფუნტი | -893% |
| ზიმბაბვეს დოლარი | -1129% |




























