დღეს, 1 იანვარს საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების კურსები ასეთი იქნება.
| 1 აშშ დოლარი | 2,6894 | ლარი, ცვლილება | 0,0036 | ლარი; |
| 1 ევრო | 2,9753 | ლარი, ცვლილება | 0,0207 | ლარი; |
| 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 3,4228 | ლარი, ცვლილება | 0,0232 | ლარი; |
| 1 თურქული ლირა | 0,0910 | ლარი, ცვლილება | 0,0004 | ლარი; |
| 1 აზერბაიჯანული მანათი | 1,5806 | ლარი, ცვლილება | 0,0021 | ლარი; |
| 1000 სომხური დრამი | 6,6528 | ლარი, ცვლილება | 0,0048 | ლარი; |
| 100 რუსული რუბლი | 2,9916 | ლარი, ცვლილება | -0,0157 | ლარი; |
| 100 იაპონური იენი | 1,8982 | ლარი, ცვლილება | 0,0154 | ლარი; |
| 10 ჩინური იუანი | 3,7819 | ლარი, ცვლილება | 0,0099 | ლარი; |
| 10 უკრაინული გრივნა | 0,7072 | ლარი, ცვლილება | 0,0003 | ლარი. |




























