მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა მსოფლიოს ქვეყნების თავდაცვის ხარჯების ამსახველი ერთიანი სტატისტიკა, რომლის თანახმადაც 2024 წელს გლობალური თავდაცვის ბიუჯეტი რეკორდულ 2.65 ტრილიონ დოლარამდე გაიზარდა, რაც წლიურად 265 მილიარდიან ზრდას წარმოადგენდა. ოთხწლიან ჭრილში კი თავდაცვის დანახარჯები 600 მილიარდი დოლარით არის გაზრდილი.
რეიტინგში მუდმივად პირველ პოზიციას აშშ იკავებს, რომლის სამხედრო დანახარჯებიც მსოფლიო ბანკის თანახმად, 2024 წელს 997 მილიარდი დოლარი იყო. ეს აშშ-ის მშპ-ის 3.42%-ია. მეორე ადგილზეა ჩინეთი 314 მილიარდი დოლარით, რაც ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.71%-ია, მესამე პოზიციას კი რუსეთი იკავებს 149 მილიარდი დოლარის სამხედრო ბიუჯეტით, რაც რუსეთის მშპ-ის 7.05%-ია, თუმცა ფაქტობრივი მაჩვენებელი, სავარაუდოდ, მნიშვნელოვნად უფრო მაღალია და არსებულ ვითარებაში რუსეთი სრულად ომის ეკონომიკაზე არის გადართული.
რაც შეეხება ისრაელს, მისი სამხედრო ბიუჯეტია 46.5 მილიარდი დოლარი, მშპ-ის 8.8%; ირანის თავდაცვის ბიუჯეტი ოფიციალურად 7.9 მილიარდი დოლარი იყო, რაც მშპ-ის 2%-ია, თუმცა ფაქტობრივად ირანის თავდაცვის ბიუჯეტი გაცილებით დიდი იქნებოდა, რადგანაც ირანი მხარს უჭერდა ჰეზბოლას და ჰამასის, ასევე ჰუსიტების შეიარაღებულ ჯგუფებს და მათ იარაღს, დრონებსა და ბალისტიკურ რაკეტებს აწვდიდა. რაც შეეხება ომში მყოფ უკრაინას, მისი სამხედრო ბიუჯეტი 2024 წელს 64.7 მილიარდი დოლარი იყო, რაც ქვეყნის მშპ-ის 34.5%-ია.
საქართველო კი რეიტინგში 91-ე ადგილზეა 615 მილიონი დოლარის სამხედრო დანახარჯებით (მშპ-ის 1.86%), სომხეთი 1.41 მილიარდი დოლარით 69-ე ადგილზეა (მშპ-ის 5.5%), აზერბაიჯანი კი 3.77 მილიარდი დოლარის სამხედრო ბიუჯეტით 52-ე ადგილს იკავებს (მშპ-ის 5%). თურქეთის თავდაცვის ბიუჯეტი კი 25 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რაც ქვეყნის მშპ-ის 1.92%-ია.
2024 წლის თავდაცვის დანახარჯები და მშპ-სთან ფარდობა ქვეყნების მიხედვით:
| # | ქვეყანა | 2024 წლის თავდაცვის და შეიარაღების ბიუჯეტი მსოფლიო ბანკის თანახმად: | მშპ პროცენტულად |
| 1 | ამერიკის შეერთებული შტატები | $997,309,000,000 | 3.42% |
| 2 | ჩინეთი | $313,658,330,217 | 1.71% |
| 3 | რუსეთის ფედერაცია | $148,967,275,140 | 7.05% |
| 4 | გერმანია | $88,458,476,390 | 1.89% |
| 5 | ინდოეთი | $86,125,976,249 | 2.27% |
| 6 | გაერთიანებული სამეფო | $81,763,173,070 | 2.28% |
| 7 | საუდის არაბეთი | $80,330,666,667 | 7.30% |
| 8 | უკრაინა | $64,704,990,025 | 34.48% |
| 9 | საფრანგეთი | $64,675,015,306 | 2.05% |
| 10 | იაპონია | $55,273,904,317 | 1.37% |
| 11 | კორეის რესპუბლიკა | $47,571,318,597 | 2.56% |
| 12 | ისრაელი | $46,505,298,369 | 8.78% |
| 13 | პოლონეთი | $38,000,728,652 | 4.15% |
| 14 | იტალია | $37,964,578,317 | 1.61% |
| 15 | ავსტრალია | $33,819,572,368 | 1.88% |
| 16 | კანადა | $29,346,897,810 | 1.31% |
| 17 | თურქეთი | $24,978,735,535 | 1.92% |
| 18 | ესპანეთი | $24,615,397,929 | 1.43% |
| 19 | ნიდერლანდები | $23,179,211,260 | 1.92% |
| 20 | ალჟირი | $21,811,242,555 | 7.97% |
| 21 | ბრაზილია | $20,947,723,265 | 0.97% |
| 22 | მექსიკა | $16,726,425,452 | 0.89% |
| 23 | კოლუმბია | $15,096,259,112 | 3.36% |
| 24 | სინგაპური | $15,061,025,802 | 2.84% |
| 25 | შვედეთი | $12,040,289,403 | 2.00% |
| 26 | ინდონეზია | $11,042,843,810 | 0.78% |
| 27 | ნორვეგია | $10,435,320,376 | 2.09% |
| 28 | პაკისტანი | $10,165,952,756 | 2.67% |
| 29 | დანია | $9,958,899,779 | 2.42% |
| 30 | რუმინეთი | $8,715,729,594 | 2.30% |
| 31 | დაბალი შემოსავლის მქონე | $8,580,891,523 | 2.07% |
| 32 | ბელგია | $8,561,520,106 | 1.28% |
| 33 | საბერძნეთი | $8,021,963,044 | 3.13% |
| 34 | ირანის ისლამური რესპუბლიკა | $7,891,903,307 | 2.01% |
| 35 | ქუვეითი | $7,792,925,566 | 4.84% |
| 36 | ფინეთი | $6,987,848,067 | 2.30% |
| 37 | შვეიცარია | $6,722,303,544 | 0.72% |
| 38 | ჩეხეთი | $6,524,946,704 | 1.92% |
| 39 | ერაყი | $6,178,546,530 | 2.36% |
| 40 | ფილიპინები | $6,117,535,233 | 1.32% |
| 41 | ომანი | $5,988,296,489 | 5.59% |
| 42 | ტაილანდი | $5,522,411,647 | 1.08% |
| 43 | მაროკო | $5,517,924,399 | 3.52% |
| 44 | ავსტრია | $5,258,693,992 | 1.00% |
| 45 | ჩილე | $5,105,441,707 | 1.58% |
| 46 | მიანმარი | $5,011,272,415 | 6.79% |
| 47 | უნგრეთი | $4,734,698,456 | 2.16% |
| 48 | პორტუგალია | $4,641,618,585 | 1.53% |
| 49 | მალაიზია | $4,312,858,467 | 0.99% |
| 50 | არგენტინა | $4,177,618,452 | 0.62% |
| 51 | ბანგლადეში | $4,034,561,893 | 0.94% |
| 52 | აზერბაიჯანი | $3,777,088,235 | 4.99% |
| 53 | ახალი ზელანდია | $2,998,527,518 | 1.19% |
| 54 | სლოვაკეთის რესპუბლიკა | $2,849,224,738 | 2.01% |
| 55 | სამხრეთ აფრიკა | $2,835,956,043 | 0.70% |
| 56 | ეკვადორი | $2,698,000,000 | 2.22% |
| 57 | ლიეტუვა | $2,627,474,142 | 3.12% |
| 58 | პერუ | $2,565,268,614 | 0.91% |
| 59 | იორდანია | $2,560,281,690 | 4.80% |
| 60 | ეგვიპტე, არაბთა რესპუბლიკა | $2,396,211,164 | 0.67% |
| 61 | ბულგარეთი | $2,329,834,254 | 2.15% |
| 62 | სერბეთი | $2,322,830,102 | 2.60% |
| 63 | სამხრეთ სუდანი | $2,027,890,373 | 1.96% |
| 64 | ურუგვაი | $1,736,764,487 | 2.31% |
| 65 | ხორვატია | $1,629,055,602 | 1.79% |
| 66 | ბელორუსია | $1,491,391,768 | 2.07% |
| 67 | ესტონეთი | $1,441,919,733 | 3.37% |
| 68 | ლატვია | $1,425,694,079 | 3.26% |
| 69 | სომხეთი | $1,418,011,711 | 5.48% |
| 70 | ბაჰრეინი | $1,383,973,404 | 2.89% |
| 71 | შრი ლანკა | $1,333,312,353 | 1.43% |
| 72 | ირლანდია | $1,330,503,579 | 0.24% |
| 73 | ტუნისი | $1,313,683,263 | 2.51% |
| 74 | კენია | $1,231,306,437 | 1.00% |
| 75 | ყაზახეთი | $1,208,967,906 | 0.43% |
| 76 | ნიგერია | $1,133,303,623 | 0.56% |
| 77 | უგანდა | $1,116,761,829 | 1.88% |
| 78 | ბურკინა ფასო | $1,023,672,220 | 4.68% |
| 79 | დომინიკის რესპუბლიკა | $980,991,970 | 0.78% |
| 80 | სლოვენია | $951,905,000 | 1.31% |
| 81 | მალი | $929,278,521 | 4.20% |
| 82 | ანგოლა | $922,050,814 | 1.00% |
| 83 | ეთიოპია | $921,665,264 | 0.65% |
| 84 | ტანზანია | $920,849,886 | 1.15% |
| 85 | კონგოს დემოკრატიული რესპ. | $899,187,778 | 1.23% |
| 86 | ლუქსემბურგი | $871,643,141 | 0.96% |
| 87 | კამბოჯა | $720,543,532 | 1.52% |
| 88 | კოტ დ'ივუარი | $658,353,218 | 0.76% |
| 89 | ბოლივია | $655,130,126 | 1.37% |
| 90 | ლიბანი | $635,471,572 | 2.59% |
| 91 | საქართველო | $615,864,046 | 1.86% |
| 92 | კვიპროსი | $598,185,756 | 1.65% |
| 93 | ჰონდურასი | $581,271,651 | 1.58% |
| 94 | ბოტსვანა | $567,822,651 | 2.83% |
| 95 | გვინეა | $562,455,950 | 2.05% |
| 96 | ბრუნეი დარუსალამი | $558,608,209 | 3.58% |
| 97 | ჩადი | $557,711,240 | 2.98% |
| 98 | ალბანეთი | $535,472,559 | 2.04% |
| 99 | კამერუნი | $534,852,005 | 1.01% |
| 100 | სენეგალი | $514,941,285 | 1.57% |
| 101 | ყირგიზეთის რესპუბლიკა | $473,046,661 | 2.97% |
| 102 | მოზამბიკი | $450,448,587 | 1.99% |
| 103 | ნიგერი | $435,880,522 | 2.24% |
| 104 | ნეპალი | $426,517,834 | 0.98% |
| 105 | ელ სალვადორი | $425,200,000 | 1.19% |
| 106 | გვატემალა | $415,185,334 | 0.37% |
| 107 | პარაგვაი | $413,971,348 | 0.93% |
| 108 | ნამიბია | $362,392,304 | 2.73% |
| 109 | ჩრდილოეთ მაკედონია | $353,684,980 | 2.10% |
| 110 | ზამბია | $349,668,210 | 1.33% |
| 111 | გაბონი | $319,095,921 | 1.54% |
| 112 | განა | $268,736,705 | 0.38% |
| 113 | იამაიკა | $262,511,270 | 1.27% |
| 114 | მავრიტანია | $260,059,017 | 2.16% |
| 115 | ტაჯიკეთი | $246,393,473 | 1.85% |
| 116 | ტრინიდადი და ტობაგო | $234,544,782 | 0.92% |
| 117 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | $215,974,869 | 0.75% |
| 118 | სომალი | $201,854,000 | 1.59% |
| 119 | გაიანა | $201,841,559 | 0.87% |
| 120 | ტოგო | $195,347,349 | 2.00% |
| 121 | კონგო, რეპ. | $182,044,403 | 1.19% |
| 122 | მონღოლეთი | $180,843,441 | 0.74% |
| 123 | რუანდა | $175,924,381 | 1.25% |
| 124 | ბურუნდი | $171,829,785 | 3.80% |
| 125 | კოსოვო | $165,554,669 | 1.48% |
| 126 | ბენინი | $154,107,720 | 0.72% |
| 127 | მონტენეგრო | $150,033,209 | 1.83% |
| 128 | მადაგასკარი | $121,634,247 | 0.71% |
| 129 | მალავი | $117,589,995 | 1.02% |
| 130 | ეკვატორული გვინეა | $113,135,238 | 0.98% |
| 131 | მოლდოვა | $110,725,502 | 0.60% |
| 132 | მალტა | $109,254,896 | 0.45% |
| 133 | ნიკარაგუა | $105,264,016 | 0.55% |
| 134 | ზიმბაბვე | $98,394,293 | 0.35% |
| 135 | პაპუა-ახალი გვინეა | $91,005,056 | 0.31% |
| 136 | ესვატინი | $79,655,265 | 1.44% |
| 137 | ფიჯი | $77,638,336 | 1.31% |
| 138 | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | $71,174,970 | 2.52% |
| 139 | ტიმორ-ლესტე | $46,400,000 | 2.66% |
| 140 | სიერა ლეონე | $36,447,049 | 0.46% |
| 141 | ლესოტო | $36,295,977 | 1.57% |
| 142 | ლიბერია | $33,825,000 | 0.71% |
| 143 | ბელიზი | $30,137,800 | 0.90% |
| 144 | სეიშელის კუნძულები | $26,860,870 | 1.18% |
| 145 | მავრიკი | $23,009,853 | 0.15% |
| 146 | ჰაიტი | $19,751,091 | 0.07% |
| 147 | კაბო ვერდე | $16,827,225 | 0.62% |
| 148 | გამბია | $14,433,678 | 0.57% |




























