საქსტატის ცნობით, 2025 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო ხელფასმა 2 170 ლარი შეადგინა, რაც საშემოსავლო გადასახადის გამოკლებით, ხელზე 1736 ლარის ხელფასს ნიშნავს.
საშუალო ხელფასის მოცულობა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 11.7%-ით არის გაზრდილი.
სექტორების მიხედვით, პირველ ადგილზეა საფინანსო სექტორი, რომელმაც ინფორმაციისა და კომუნიკაციების, ასევე IT სექტორი ჩაანაცვლა. პირველ კვარტალში ამ სექტორში საშუალო ხელფასმა 5515 ლარი (ხელზე 4412 ლარი) შეადგინა. მეორე ადგილზეა ინფორმაციისა და კომუნიკაციების სექტორი 4163 ლარით (ხელზე 3330 ლარი), მესამე ადგილზე კი პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობებია 2976 ლარით (ხელზე 2380 ლარი).
რაც შეეხება ყველაზე დაბალ ხელფასებს, ბოლო ადგილზეა სექტორი სახელწოდებით "სხვა სახის მომსახურება", რომელშიც შედის ყველა მომსახურება რასაც სხვა სექტორები არ მოიცავს. აქ ხელფასი 1196 ლარია. ბოლოს წინა პოზიციას კი განათლების სექტორი იკავებს 1341 ლარის ოდენობით.
| სექტორი | მთლიანი ხელფასი ლარებში | 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადის გამოკლებით (ხელზე ასაღები) | ზრდა/კლება წინა წელთან |
| საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები | 5515 ლარი; | 4412 ლარი; | 22% |
| ინფორმაცია და კომუნიკაცია | 4163 ლარი; | 3330 ლარი; | 5% |
| პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები | 2976 ლარი; | 2381 ლარი; | 11% |
| მშენებლობა | 2909 ლარი; | 2327 ლარი; | 11% |
| სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება | 2889 ლარი; | 2311 ლარი; | 37% |
| სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება | 2536 ლარი; | 2029 ლარი; | 8% |
| ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება | 2364 ლარი; | 1892 ლარი; | 12% |
| ტრანსპორტირება და დასაწყობება | 2298 ლარი; | 1839 ლარი; | 8% |
| ხელოვნება, გართობა და დასვენება | 1955 ლარი; | 1564 ლარი; | 14% |
| უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები | 1952 ლარი; | 1561 ლარი; | 11% |
| დამმუშავებელი მრეწველობა | 1919 ლარი; | 1536 ლარი; | 10% |
| საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი | 1832 ლარი; | 1466 ლარი; | 9% |
| ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები | 1801 ლარი; | 1441 ლარი; | 16% |
| ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები | 1586 ლარი; | 1269 ლარი; | 4% |
| განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები | 1569 ლარი; | 1255 ლარი; | 12% |
| სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა | 1474 ლარი; | 1179 ლარი; | 12% |
| წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები | 1368 ლარი; | 1094 ლარი; | 11% |
| განათლება | 1341 ლარი; | 1073 ლარი; | 19% |
| სხვა სახის მომსახურება | 1196 ლარი; | 957 ლარი; | -20% |




























