ინტერნეტის სიჩქარის გლობალური მონიტორის - Ookla-ს სტატისტიკის თანახმად, საქართველო ფიქსირებული ინტერნეტის სიჩქარით მსოფლიოში 126-ე ადგილზე იმყოფება. Ookla-ს მიხედვით, საქართველოში ფიქსირებული ინტერნეტის საშუალო სიჩქარე წამში 28.84 მეგაბაიტია, რითაც საქართველო ტაჯიკეთსა და სენეგალს შორის მდებარეობს. საქართველოს ყველა მეზობელი ქვეყანა ასწრებს, სომხეთი 93-ე ადგილზეა, აზერბაიჯანი 109-ე ადგილზე, რუსეთი 61-ე ადგილზე, თურქეთი კი 107-ე ადგილზეა.
Ookla-ს თანახმად, ყველაზე სწრაფი ფიქსირებული ინტერნეტი არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებშია, წამში 291 მეგაბაიტის სიჩქარით, მეორე ადგილზეა სინგაპური წამში 290 მეგაბაიტით, ხოლო მესამეზე ჰონკონგი 277 მეგაბაიტის სიჩქარით. აშშ-ში ფიქსირებული ინტერნეტის სიჩქარეა 241 მეგაბაიტი წამში, საფრანგეთში 226 მეგაბაიტი წამში, გერმანიაში კი 90 მეგაბაიტი წამში.
ფიქსირებული ინტერნეტის სიჩქარე მსოფლიოს გარშემო - Ookla-ს სტატისტიკის მიხედვით:
| # | ქვეყანა | მეგაბაიტი წმ. |
| 1 | არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 291.85 |
| 2 | სინგაპური | 290.86 |
| 3 | ჰონკონგი | 277.26 |
| 4 | ჩილე | 263.89 |
| 5 | შეერთებული შტატები | 243.1 |
| 6 | ტაილანდი | 231.86 |
| 7 | ისლანდია | 226.28 |
| 8 | საფრანგეთი | 226.21 |
| 9 | დანია | 219.44 |
| 10 | ესპანეთი | 207.9 |
| 11 | ჩინეთი | 207.66 |
| 12 | ისრაელი | 203.67 |
| 13 | რუმინეთი | 203.54 |
| 14 | შვეიცარია | 202.53 |
| 15 | ტაივანი | 197.05 |
| 16 | იაპონია | 194.05 |
| 17 | ნიდერლანდები | 190.06 |
| 18 | კანადა | 187.74 |
| 19 | ლიხტენშტეინი | 185.34 |
| 20 | ქუვეითი | 181.41 |
| 21 | ახალი ზელანდია | 179.29 |
| 22 | უნგრეთი | 176.87 |
| 23 | პორტუგალია | 174.95 |
| 24 | ბრაზილია | 165.59 |
| 25 | კატარი | 162.58 |
| 26 | მაკაო | 160.62 |
| 27 | ურუგვაი | 160.08 |
| 28 | სამხრეთ კორეა | 157.72 |
| 29 | პერუ | 157.37 |
| 30 | პოლონეთი | 154.69 |
| 31 | პანამა | 150.91 |
| 32 | ვიეტნამი | 146.79 |
| 33 | იორდანია | 146.47 |
| 34 | ლუქსემბურგი | 144.63 |
| 35 | შვედეთი | 140.64 |
| 36 | კოლუმბია | 140.47 |
| 37 | ნორვეგია | 132.19 |
| 38 | ირლანდია | 130.66 |
| 39 | მალაიზია | 130.59 |
| 40 | მოლდოვა | 129.68 |
| 41 | ლიტვა | 120.21 |
| 42 | ტრინიდადი და ტობაგო | 119.49 |
| 43 | მალტა | 115.71 |
| 44 | ფინეთი | 114.04 |
| 45 | საუდის არაბეთი | 113.41 |
| 46 | გაერთიანებული სამეფო | 107.47 |
| 47 | ბელგია | 98.04 |
| 48 | ავსტრია | 96.96 |
| 49 | ბარბადოსი | 95.4 |
| 50 | სან-მარინო | 95.02 |
| 51 | სენტ ლუსია | 94.93 |
| 52 | კოსტა რიკა | 94.92 |
| 53 | ფილიპინები | 94.52 |
| 54 | ეკვადორი | 93.48 |
| 55 | ლატვია | 93.39 |
| 56 | სლოვენია | 93.17 |
| 57 | დომინიკა | 92.32 |
| 58 | პარაგვაი | 92.27 |
| 59 | გერმანია | 90.44 |
| 60 | კვიპროსი | 88.23 |
| 61 | რუსეთი | 87.61 |
| 62 | არგენტინა | 86.34 |
| 63 | ბაჰრეინი | 84.83 |
| 64 | გაიანა | 84.81 |
| 65 | სლოვაკეთი | 82.05 |
| 66 | სერბეთი | 81.75 |
| 67 | უკრაინა | 81.42 |
| 68 | ესტონეთი | 81.03 |
| 69 | იტალია | 80.69 |
| 70 | ბულგარეთი | 78.7 |
| 71 | ბრუნეი | 77.21 |
| 72 | ეგვიპტე | 77.05 |
| 73 | იამაიკა | 77.05 |
| 74 | მექსიკა | 76.85 |
| 75 | ნეპალი | 73.33 |
| 76 | მონღოლეთი | 71.67 |
| 77 | ომანი | 71.23 |
| 78 | კოსოვო | 70.06 |
| 79 | ავსტრალია | 70.02 |
| 80 | ჩეხეთი | 69.61 |
| 81 | დასავლეთ სანაპირო (პალესტინა) | 67.8 |
| 82 | უზბეკეთი | 66.77 |
| 83 | სენტ კიტსი და ნევისი | 66.65 |
| 84 | მონტენეგრო | 65.91 |
| 85 | ყირგიზეთი | 64.17 |
| 86 | ინდოეთი | 63.88 |
| 87 | ალბანეთი | 63.88 |
| 88 | ბაჰამის კუნძულები | 63.62 |
| 89 | კოტ დ'ივუარი | 61.32 |
| 90 | ბელორუსია | 60.79 |
| 91 | ნიკარაგუა | 58.29 |
| 92 | ვენესუელა | 57.61 |
| 93 | სომხეთი | 56.9 |
| 94 | ყაზახეთი | 56.12 |
| 95 | ხორვატია | 55.48 |
| 96 | ელ სალვადორი | 54.21 |
| 97 | გვატემალა | 52.04 |
| 98 | მავრიკი | 51.83 |
| 99 | ჰონდურასი | 48.81 |
| 100 | საბერძნეთი | 48.35 |
| 101 | ბანგლადეში | 48.28 |
| 102 | სამხრეთ აფრიკა | 47.44 |
| 103 | ბელიზი | 47 |
| 104 | კამბოჯა | 45.63 |
| 105 | ბურკინა ფასო | 44.58 |
| 106 | ჩრდილოეთ მაკედონია | 43.13 |
| 107 | თურქეთი | 42.69 |
| 108 | ანტიგუა და ბარბუდა | 41.86 |
| 109 | აზერბაიჯანი | 40.65 |
| 110 | გაბონი | 40.57 |
| 111 | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | 39.6 |
| 112 | კონგო | 39.23 |
| 113 | ლაოსი | 38.73 |
| 114 | ჰაიტი | 38.38 |
| 115 | განა | 38.18 |
| 116 | ბოლივია | 36.55 |
| 117 | დომინიკის რესპუბლიკა | 35.73 |
| 118 | მადაგასკარი | 35.66 |
| 119 | ერაყი | 33.67 |
| 120 | რუანდა | 33.6 |
| 121 | ინდონეზია | 31.75 |
| 122 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | 31.68 |
| 123 | ტოგო | 30.96 |
| 124 | მაროკო | 30.79 |
| 125 | ტაჯიკეთი | 29.39 |
| 126 | საქართველო | 28.84 |
| 127 | სენეგალი | 24.15 |
| 128 | სიერა ლეონე | 23.7 |
| 129 | ბენინი | 23.55 |
| 130 | ფიჯი | 23.39 |
| 131 | შრი-ლანკა | 22.81 |
| 132 | ნიგერია | 22.15 |
| 133 | მიანმარი (ბირმა) | 21.36 |
| 134 | მალავი | 19.57 |
| 135 | ანგოლა | 19.21 |
| 136 | ზამბია | 18.96 |
| 137 | ტანზანია | 18.92 |
| 138 | მავრიტანია | 18.66 |
| 139 | ზიმბაბვე | 18.39 |
| 140 | ჯიბუტი | 17.82 |
| 141 | ლიბანი | 17.3 |
| 142 | სომალი | 16.21 |
| 143 | უგანდა | 16.18 |
| 144 | მოზამბიკი | 16.06 |
| 145 | პაკისტანი | 15.39 |
| 146 | ირანი | 14.95 |
| 147 | ალჟირი | 14.42 |
| 148 | ნამიბია | 14.35 |
| 149 | მალდივები | 13.83 |
| 150 | სურინამი | 12.61 |
| 151 | კენია | 11.78 |
| 152 | ლიბია | 11.03 |
| 153 | ტუნისი | 10.42 |
| 154 | კამერუნი | 9.84 |
| 155 | ეთიოპია | 9.76 |
| 156 | გვინეა | 9.42 |
| 157 | ლიბერია | 8.61 |
| 158 | ბოტსვანა | 8.24 |
| 159 | იემენი | 7.5 |
| 160 | სირია | 4.75 |
| 161 | თურქმენეთი | 4.31 |
| 162 | ავღანეთი | 3.56 |




























