2026 წლის პირველ ნახევარში 154 ვალუტიდან უმრავლესობა აშშ დოლართან მიმართებით ამ ექვსთვიან პერიოდში გაუფასურდა. კერძოდ: 92 აქტივი გაუფასურდა, 49 აქტივი გამყარდა, ხოლო 13 აქტივის ღირებულება უცვლელი დარჩა.
ქართული ლარის (GEL) დინამიკა
ამ ექვსთვიან პერიოდში ქართულმა ლარმა (GEL) აშშ დოლართან მიმართებით ზომიერი გამყარება განიცადა და მისი ღირებულება 2.04%-ით გაიზარდა. 2
026 წლის 1 იანვარს გაცვლითი კურსი 1 დოლარზე 2.6914 ლარს შეადგენდა. 2026 წლის 30 ივნისისთვის კურსი გაუმჯობესდა და 2.6376 ლარი შეადგინა, რაც ნიშნავს, რომ იგივე დოლარის შესაძენად ნაკლები ლარი გახდა საჭირო.
ეს მაჩვენებელი ლარს მონაცემთა ბაზაში არსებულ ყველაზე ძლიერ ფიატ ვალუტებს შორის აჩენს.
წარმოგიდგენთ 2026 წლის პირველი ნახევრის ყველაზე მეტად გამყარებული და გაუფასურებული ტრადიციული (ფიატ) ვალუტების ანალიზს. ეს შეფასება გამორიცხავს ყველა კრიპტოვალუტას, ძვირფას ლითონსა და მხოლოდ ციფრულ ვარიანტებს.
TOP 10 ყველაზე მეტად გამყარებული ვალუტა - 2026, 6 თვე
| რეიტინგი | კოდი | დასახელება | კურსი (1 იანვარი, 2026) | კურსი (30 ივნისი, 2026) | ცვლილება (%) |
| 1 | ZMW | ზამბიური კვაჩა | 22.25142963 | 18.16357469 | +22.51% |
| 2 | PYG | პარაგვაიური გუარანი | 6697.608345 | 6092.174372 | +9.94% |
| 3 | COP | კოლუმბიური პესო | 3769.704225 | 3446.932456 | +9.36% |
| 4 | CRC | კოსტარიკული კოლონი | 497.4374935 | 455.7902477 | +9.14% |
| 5 | MGA | მალაგასიური არიარი | 4590.924587 | 4247.447595 | +8.09% |
| 6 | ILS | ისრაელის შეკელი | 3.185108323 | 2.974342548 | +7.09% |
| 7 | BRL | ბრაზილიური რეალი | 5.507434228 | 5.16840738 | +6.56% |
| 8 | DOP | დომინიკური პესო | 63.08566233 | 59.73978144 | +5.60% |
| 9 | KZT | ყაზახური ტენგე | 507.1516443 | 480.7985149 | +5.48% |
| 10 | HUF | უნგრული ფორინტი | 327.4837664 | 311.8438221 | +5.02% |
TOP 10 ყველაზე მეტად გაუფასურებული ტრადიციული ვალუტა - 2026, 6 თვე
| რეიტინგი | კოდი | დასახელება | კურსი (1 იანვარი, 2026) | კურსი (30 ივნისი, 2026) | ცვლილება (%) |
| 1 | VES | ვენესუელური ბოლივარი | 299.3994934 | 621.9572365 | -51.86% |
| 2 | LYD | ლიბიური დინარი | 5.419610892 | 6.425133356 | -15.65% |
| 3 | LKR | შრილანკური რუპია | 309.688273 | 336.1044105 | -7.86% |
| 4 | TRY | თურქული ლირა | 43.0029341 | 46.65419337 | -7.83% |
| 5 | GHS | განური სედი | 10.48933811 | 11.31453215 | -7.29% |
| 6 | KRW | სამხრეთკორეული ვონი | 1442.224458 | 1549.254562 | -6.91% |
| 7 | IDR | ინდონეზიური რუპია | 16699.49948 | 17917.18899 | -6.80% |
| 8 | TZS | ტანზანიური შილინგი | 2466.658916 | 2620.236393 | -5.86% |
| 9 | UAH | უკრაინული გრივნა | 42.20083542 | 44.7751025 | -5.75% |
| 10 | RON | რუმინული ლეი | 4.338647127 | 4.589139326 | -5.46% |



























