В январе средняя арендная плата за квартиру на рынке недвижимости Тбилиси снизилась до 10,0 долларов за квадратный метр, что на 7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в ежемесячном обзоре сектора, публикуемом TBC Capital.
Что касается доходности недвижимости, то, согласно исследованию, она составила 8,1%, что на 1,1 процентного пункта ниже, чем в соответствующем месяце прошлого года.
Динамика средней базовой арендной ставки ($/кв.м) и уровня вакантности (%) в 2025–январе 2026 года
| Период | Средняя базовая ставка ($/кв.м) | Уровень вакантности (%) |
|---|---|---|
| Янв-25 | 10.7 | 9.2% |
| Фев-25 | 10.6 | 9.1% |
| Мар-25 | 10.6 | 9.0% |
| Апр-25 | 10.7 | 9.0% |
| Май-25 | 10.6 | 8.9% |
| Июн-25 | 10.4 | 8.7% |
| Июл-25 | 10.3 | 8.5% |
| Авг-25 | 10.2 | 8.4% |
| Сен-25 | 10.2 | 8.5% |
| Окт-25 | 10.1 | 8.2% |
| Ноя-25 | 10.1 | 8.3% |
| Дек-25 | 10.1 | 8.2% |
| Янв-26 | 10.0 | 8.1% |


