საქართველო ფიქსირებული ფართოზოლოვანი ინტერნეტის სიჩქარით მსოფლიოს პირველ ასეულს მიღმაა - ამის შესახებ Speedtest Global Index-ის 2026 წლის ივნისის მონაცემებიდან ხდება ცნობილი.
არსებული მდგომარეობით საქართველოში ფიქსირებული ინტერნეტის სიჩქარე ჩამოტვირთვისას 50.8 მეგაბაიტს შეადგენს წამში, რითაც ის მსოფლიოს 149 ქვეყანას შორის 107-ე ადგილს იკავებს. მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ საქართველოს მეზობელ სომხეთში ეს მაჩვენებელია 91.7 მეგაბაიტი, რაც თითქმის ორჯერ უფრო სწრაფი მაჩვენებელია, აზერბაიჯანში კი 92.2 მეგაბაიტი.
მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ რეიტინგში საქართველოს უსწრებენ ისეთი ქვეყნები როგორიცაა მონღოლეთი (85 მეგაბაიტი); ყირგიზეთი (89 მეგაბაიტი) და ალჟირი (81 მეგაბაიტი).
ამავე მონაცემებით, მსოფლიოს 149 ქვეყანაში ინტერნეტის საშუალო სიჩქარე გადმოწერისას შეადგენს 129.7 მეგაბაიტს, რაც ორნახევარჯერ მეტია ვიდრე საქართველოში არსებული ინტერნეტის საშუალო სიჩქარე.
საინტერესოა გარემოება, რომ განსხვავებულია ვითარება მობილური ინტერნეტის მიმართულებით, სადაც საქართველო მსოფლიოში მეჩვიდმეტე პოზიციას იკავებს.
საქართველოში ფიქსირებულ ინტერნეტს სულ 1.18 მილიონი აბონენტი ჰყავს.
| # | ქვეყანა | მეგაბიტი/წმ (Mbps) ფიქსირებული ინტერნეტის სიჩქარე |
| 1 | სინგაპური | 447.75 |
| 2 | ჩილე | 393.43 |
| 3 | არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 378.55 |
| 4 | ჰონგ-კონგი | 355.55 |
| 5 | საფრანგეთი | 345.96 |
| 6 | ისლანდია | 322.33 |
| 7 | მაკაო | 319.03 |
| 8 | ვიეტნამი | 307.36 |
| 9 | აშშ | 304.83 |
| 10 | შვეიცარია | 296.14 |
| 11 | ტაივანი | 291.8 |
| 12 | ტაილანდი | 290.47 |
| 13 | ისრაელი | 288.27 |
| 14 | დანია | 287.84 |
| 15 | რუმინეთი | 285.28 |
| 16 | ესპანეთი | 270.69 |
| 17 | კანადა | 268 |
| 18 | პერუ | 265.35 |
| 19 | პორტუგალია | 254.81 |
| 20 | ქუვეითი | 251.08 |
| 21 | სამხრეთ კორეა | 250.31 |
| 22 | უნგრეთი | 249.54 |
| 23 | ჩინეთი | 237.91 |
| 24 | ბრაზილია | 233.45 |
| 25 | კატარი | 229.43 |
| 26 | ნიდერლანდები | 228.48 |
| 27 | პანამა | 227.4 |
| 28 | იაპონია | 224.79 |
| 29 | ეკვადორი | 224.4 |
| 30 | კოლუმბია | 221.8 |
| 31 | პოლონეთი | 220.51 |
| 32 | ლუქსემბურგი | 217.36 |
| 33 | ახალი ზელანდია | 212.85 |
| 34 | ირლანდია | 210.61 |
| 35 | შვედეთი | 209.21 |
| 36 | მალტა | 209.18 |
| 37 | ლიეტუვა | 208.04 |
| 38 | ურუგვაი | 201.17 |
| 39 | სლოვენია | 200.75 |
| 40 | იორდანია | 195.75 |
| 41 | მოლდოვა | 193 |
| 42 | დიდი ბრიტანეთი | 181.45 |
| 43 | კოსტა-რიკა | 177.52 |
| 44 | მალაიზია | 175.15 |
| 45 | საუდის არაბეთი | 174.53 |
| 46 | ბაჰრეინი | 173.03 |
| 47 | ფინეთი | 172.05 |
| 48 | ნორვეგია | 165.7 |
| 49 | ტრინიდადი და ტობაგო | 164.11 |
| 50 | ავსტრალია | 162.34 |
| 51 | სურინამი | 160.8 |
| 52 | კვიპროსი | 155.92 |
| 53 | პარაგვაი | 146.91 |
| 54 | ბელგია | 143.29 |
| 55 | გაიანა | 142.81 |
| 56 | ლატვია | 137.97 |
| 57 | ელ-სალვადორი | 130.58 |
| 58 | ხორვატია | 121.04 |
| 59 | სლოვაკეთი | 119.69 |
| 60 | არგენტინა | 119.58 |
| 61 | სერბეთი | 118.84 |
| 62 | იტალია | 118.71 |
| 63 | მექსიკა | 116.56 |
| 64 | ავსტრია | 116.3 |
| 65 | მონტენეგრო | 114.36 |
| 66 | ვენესუელა | 114.17 |
| 67 | ფილიპინები | 113.98 |
| 68 | ომანი | 105.17 |
| 69 | გერმანია | 103.05 |
| 70 | ნიკარაგუა | 99.21 |
| 71 | გვატემალა | 97.38 |
| 72 | ესტონეთი | 94.68 |
| 73 | ბულგარეთი | 94.39 |
| 74 | უზბეკეთი | 94.14 |
| 75 | ჰონდურასი | 93.82 |
| 76 | ალბანეთი | 93.68 |
| 77 | საბერძნეთი | 93.62 |
| 78 | ეგვიპტე | 93.53 |
| 79 | გრენადა | 93.37 |
| 80 | უკრაინა | 92.7 |
| 81 | ჩეხეთი | 92.59 |
| 82 | იამაიკა | 92.42 |
| 83 | კოსოვო | 92.4 |
| 84 | აზერბაიჯანი | 92.18 |
| 85 | სომხეთი | 91.69 |
| 86 | პალესტინა | 90.38 |
| 87 | ყირგიზეთი | 89.38 |
| 88 | ბაჰამის კუნძულები | 89.28 |
| 89 | ყაზახეთი | 89.19 |
| 90 | ნეპალი | 88.7 |
| 91 | სენტ-კიტსი და ნევისი | 86.96 |
| 92 | ბრუნეი | 86.77 |
| 93 | მონღოლეთი | 85.45 |
| 94 | თურქეთი | 84.25 |
| 95 | ალჟირი | 81.69 |
| 96 | ბოლივია | 73.67 |
| 97 | დომინიკელთა რესპუბლიკა | 73.51 |
| 98 | ბანგლადეში | 69.89 |
| 99 | ჩრდილოეთ მაკედონია | 64.32 |
| 100 | მავრიკი | 63.68 |
| 101 | ინდოეთი | 63.25 |
| 102 | კოტ-დ’ივუარი | 60.16 |
| 103 | მავრიტანია | 59.51 |
| 104 | მაროკო | 58.72 |
| 105 | ლაოსი | 56.36 |
| 106 | კამბოჯა | 54.66 |
| 107 | საქართველო | 50.83 |
| 108 | სამხრეთ აფრიკა | 50 |
| 109 | ტაჯიკეთი | 49.92 |
| 110 | ბურკინა-ფასო | 49.53 |
| 111 | ბელიზი | 49.47 |
| 112 | განა | 49.08 |
| 113 | ბოტსვანა | 48.87 |
| 114 | ინდონეზია | 48.71 |
| 115 | ჰაიტი | 48.57 |
| 116 | ფიჯი | 47.52 |
| 117 | მოზამბიკი | 47.21 |
| 118 | ერაყი | 46.95 |
| 119 | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | 46.6 |
| 120 | გაბონი | 46.12 |
| 121 | სენეგალი | 45.83 |
| 122 | ანტიგუა და ბარბუდა | 44.4 |
| 123 | რუანდა | 43.29 |
| 124 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | 39.58 |
| 125 | ბენინი | 38.43 |
| 126 | კაბო-ვერდე | 38.39 |
| 127 | ტანზანია | 37.41 |
| 128 | ნიგერია | 36.71 |
| 129 | შრი-ლანკა | 36.42 |
| 130 | ტოგო | 34.45 |
| 131 | ზამბია | 33.4 |
| 132 | უგანდა | 31.33 |
| 133 | სომალი | 29.5 |
| 134 | მიანმარი (ბირმა) | 28.23 |
| 135 | ზიმბაბვე | 27.22 |
| 136 | მადაგასკარი | 26.25 |
| 137 | ირანი | 24.9 |
| 138 | კენია | 22.92 |
| 139 | ანგოლა | 22.15 |
| 140 | ტუნისი | 21.99 |
| 141 | ლიბანი | 21.49 |
| 142 | გვინეა | 19.23 |
| 143 | პაკისტანი | 18.21 |
| 144 | ნამიბია | 16.47 |
| 145 | იემენი | 16.46 |
| 146 | კამერუნი | 14.93 |
| 147 | ეთიოპია | 12.59 |
| 148 | ლიბია | 10.8 |
| 149 | ავღანეთი | 5.18 |




























