მთავარი
კატეგორია
TV ლაივი მენიუ

მსოფლიოს რომელ ქვეყნებში იყო 2025 წელს ყველაზე მაღალი ინფლაცია - რეიტინგი

მადურო

2025 წლის მდგომარეობით მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ინფლაცია კვლავ ვენესუელაში ნარჩუნდება, სადაც ის 172%-ს აღწევს. ქვეყანა უკვე თითქმის 10 წელია ჰიპერინფლაციისა და მწვავე ეკონომიკური კრიზისის ვითარებაში იმყოფება. მეორე პოზიციას სამხრეთ სუდანი იკავებს 113%-ის ინფლაციით. მესამე პოზიციაზე კი ირანია, 48%-ის ინფლაციით. შედარებისთვის, საქართველო 47-ე პოზიციას იკავებს ნოემბერში არსებული 4.8%-ის წლიური ინფლაციით, ამასთან, ნოემბერში ინფლაცია 31.1%-მდე შემცირდა თურქეთში, თუმცა ის მსოფლიოს მასშტაბით კვლავ მეხუთე პოზიციაზეა.

არსებული მდგომარეობით, მსოფლიოს ქვეყნების უმეტესობის (126 ქვეყანა) ნოემბრის ინფლაცია უკვე ცნობილია, დეკემბრის ინფლაცია კი ჯერჯერობით არც უცხოეთის, არც საქართველოსთვის არაა ცნობილი.

რაც შეეხება მსოფლიოს უმსხვილეს ეკონომიკებს - აშშ-ში წლიური ინფლაცია ნოემბერში 2.7%-ს შეადგენდა, გერმანიაში 2.3%-ს, იაპონიაში 2.9%-ს, საფრანგეთში 0.9%-ს, დიდ ბრიტანეთში კი 3.2%-ს. ჩინეთში ინფლაციაა 0.7%-ის ოდენობით, ინდოეთში კი წლიური ინფლაცია ასევე 0.7%-ის ტოლია.

მეზობელი ქვეყნებიდან 31.1%-ის ინფლაციაა თურქეთში, აზერბაიჯანში 5.5%-ის ინფლაცია, სომხეთში 3.1%-ის, რუსეთში კი 6.6%.

2025 წლის მდგომარეობით ინფლაციის მაჩვენებლები მსოფლიოში:

# ქვეყანა ინფლაცია განახლების თარიღი
1 ვენესუელა 172.0% აპრ/25
2 სამხრეთ სუდანი 113.0% იან/25
3 ირანი 48.6% ოქტ/25
4 არგენტინა 31.4% ნოე/25
5 თურქეთი 31.1% ნოე/25
6 ჰაიტი 28.3% ნოე/25
7 მალავი 27.9% ნოე/25
8 ბურუნდი 23.1% ნოე/25
9 ბოლივია 21.0% ნოე/25
10 ანგოლა 16.6% ნოე/25
11 სირია 15.9% თებ/25
12 ზიმბაბვე 15.0% დეკ/25
13 კუბა 15.0% ნოე/25
14 ლიბანი 14.7% ნოე/25
15 ნიგერია 14.5% ნოე/25
16 სან-ტომე და პრინსიპი 12.8% სექ/25
17 ყაზახეთი 12.4% ნოე/25
18 ეგვიპტე 12.3% ნოე/25
19 სურინამი 11.6% ნოე/25
20 ზამბია 11.2% დეკ/25
21 ეთიოპია 10.9% ნოე/25
22 რუმინეთი 9.8% ნოე/25
23 უკრაინა 9.3% ნოე/25
24 ყირგიზეთი 9.2% ნოე/25
25 ერიტრეა 9.0% დეკ/24
26 ბანგლადეში 8.3% ნოე/25
27 მონღოლეთი 8.2% ნოე/25
28 კონგო 8.2% ივლ/25
29 მადაგასკარი 7.5% სექ/25
30 უზბეკეთი 7.5% ნოე/25
31 ბელორუსია 7.0% ნოე/25
32 გამბია 7.0% ოქტ/25
33 მოლდოვა 7.0% ნოე/25
34 რუსეთი 6.6% ნოე/25
35 განა 6.3% ნოე/25
36 სოლომონის კუნძულები 5.7% სექ/25
37 პაკისტანი 5.6% დეკ/25
38 აზერბაიჯანი 5.5% ნოე/25
39 თურქმენეთი 5.5% დეკ/24
40 კოლუმბია 5.3% ნოე/25
41 კოსოვო 5.3% ნოე/25
42 ბულგარეთი 5.2% ნოე/25
43 ჰონდურასი 5.1% ნოე/25
44 ესტონეთი 4.9% ნოე/25
45 ტუნისი 4.9% ნოე/25
46 დომინიკის რესპუბლიკა 4.8% ნოე/25
47 საქართველო 4.8% ნოე/25
48 ლაოსი 4.8% ნოე/25
49 ლიბერია 4.8% ნოე/25
50 ლესოტო 4.7% სექ/25
51 ისლანდია 4.5% დეკ/25
52 კენია 4.5% დეკ/25
53 ბრაზილია 4.5% ნოე/25
54 სიერა-ლეონე 4.4% ოქტ/25
55 ბოსნია და ჰერცეგოვინა 4.4% ნოე/25
56 კომორის კუნძულები 4.4% მარ/25
57 მოზამბიკი 4.4% ნოე/25
58 იამაიკა 4.3% ნოე/25
59 ჩერნოგორია 4.2% ნოე/25
60 რუანდა 4.1% ნოე/25
61 ურუგვაი 4.1% ნოე/25
62 ავსტრია 4.0% ნოე/25
63 ეკვატორული გვინეა 4.0% დეკ/24
64 მაკედონია 4.0% ნოე/25
65 მავრიკი 4.0% ნოე/25
66 ბჰუტანი 4.0% ოქტ/25
67 სომალი 3.9% ოქტ/25
68 ავსტრალია 3.8% ოქტ/25
69 ბოტსვანა 3.8% ნოე/25
70 ხორვატია 3.8% ნოე/25
71 უნგრეთი 3.8% ნოე/25
72 ლატვია 3.8% ნოე/25
73 ლიეტუვა 3.8% ნოე/25
74 მექსიკა 3.8% ნოე/25
75 გვინეა 3.7% აუ გ/25
76 სლოვაკეთი 3.7% ნოე/25
77 პაპუა-ახალი გვინეა 3.6% ივნ/25
78 ვიეტნამი 3.6% ნოე/25
79 სამხრეთ აფრიკა 3.5% ნოე/25
80 ჩილე 3.4% ნოე/25
81 ნამიბია 3.4% ნოე/25
82 ტანზანია 3.4% ნოე/25
83 მავრიტანია 3.3% ნოე/25
84 გაიანა 3.2% ნოე/25
85 ირლანდია 3.2% ნოე/25
86 ტაჯიკეთი 3.2% ნოე/25
87 გაერთიანებული სამეფო 3.2% ნოე/25
88 სომხეთი 3.1% ნოე/25
89 პარაგვაი 3.1% დეკ/25
90 უგანდა 3.1% დეკ/25
91 ავღანეთი 3.0% ოქტ/25
92 ლუქსემბურგი 3.0% ნოე/25
93 ახალი ზელანდია 3.0% სექ/25
94 ნორვეგია 3.0% ნოე/25
95 იაპონია 2.9% ნოე/25
96 ნიდერლანდები 2.9% ნოე/25
97 სენეგალი 2.9% ნოე/25
98 ესპანეთი 2.9% დეკ/25
99 სვაზილენდი 2.9% ოქტ/25
100 ნიკარაგუა 2.9% ნოე/25
101 კამერუნი 2.8% ოქტ/25
102 სერბეთი 2.8% ნოე/25
103 ინდონეზია 2.7% ნოე/25
104 სლოვენია 2.7% დეკ/25
105 აშშ 2.7% ნოე/25
106 ლიბია 2.6% ნოე/25
107 მალტა 2.5% ნოე/25
108 ევროკავშირი 2.4% ნოე/25
109 საბერძნეთი 2.4% ნოე/25
110 ისრაელი 2.4% ნოე/25
111 პოლონეთი 2.4% დეკ/25
112 ქუვეითი 2.4% აგვ/25
113 გერმანია 2.3% ნოე/25
114 სამხრეთ კორეა 2.3% დეკ/25
115 ვანუატუ 2.3% სექ/25
116 კანადა 2.2% ნოე/25
117 პორტუგალია 2.2% დეკ/25
118 ალბანეთი 2.1% ნოე/25
119 კაბო-ვერდე 2.1% ნოე/25
120 ჩეხეთის რესპუბლიკა 2.1% ნოე/25
121 დანია 2.1% ნოე/25
122 ევროზონა 2.1% ნოე/25
123 შრი-ლანკა 2.1% დეკ/25
124 ბელგია 2.1% დეკ/25
125 ბერმუდის კუნძულები 2.0% ივლ/25
126 კაიმანის კუნძულები 1.9% ივნ/25
127 პუერტო-რიკო 1.9% სექ/25
128 საუდის არაბეთი არაბეთი 1.9% ნოე/25
129 გაბონი 1.8% ივნ/25
130 გვატემალა 1.7% ნოე/25
131 კამბოჯა 1.7% ოქტ/25
132 ომანი 1.7% ნოე/25
133 პერუ 1.5% დეკ/25
134 ფილიპინები 1.5% ნოე/25
135 ბარბადოსი 1.4% ოქტ/25
136 მალაიზია 1.4% ნოე/25
137 მალდივები 1.4% ნოე/25
138 კატარი 1.4% ნოე/25
139 იორდანია 1.3% ნოე/25
140 არაბთა გაერთიანებული საამიროები 1.3% სექ/25
141 ტაივანი 1.2% ნოე/25
142 ბაჰამის კუნძულები 1.2% ივლ/25
143 აღმოსავლეთ ტიმორი 1.2% ნოე/25
144 ჰონგ კონგი 1.2% ნოე/25
145 სინგაპური 1.2% ნოე/25
146 ელ სალვადორი 1.1% ნოე/25
147 ნეპალი 1.1% ნოე/25
148 ბაჰრეინი 1.1% ნოე/25
149 ბენინი 1.1% ნოე/25
150 იტალია 1.1% ნოე/25
151 კონგოს რესპუბლიკა 1.1% ოქტ/25
152 ეკვადორი 1.1% ნოე/25
153 ბელიზი 0.9% ოქტ/25
154 ჯიბუტი 0.9% ნ ov/25
155 საფრანგეთი 0.9% ნოე/25
156 მაკაო 0.7% ნოე/25
157 ინდოეთი 0.7% ნოე/25
158 ჩინეთი 0.7% ნოე/25
159 ფარერის კუნძულები 0.7% დეკ/25
160 ახალი კალედონია 0.5% ნოე/25
161 ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა 0.4% ივლ/25
162 ტრინიდადი და ტობაგო 0.4% ოქტ/25
163 შვედეთი 0.3% ნოე/2 5
164 ტოგო 0.2% ნოე/25
165 პანამა 0.0% ნოე/25
166 სეიშელის კუნძულები 0.0% ნოე/25
167 სპილოს ძვლის სანაპირო 0.0% ნოე/25
168 ლიხტენშტეინი 0.0% ნოე/25
169 შვეიცარია 0.0% ნოე/25
170 არუბა -0.1% ოქტ/25
171 ბრუნეი -0.1% ნოე/25
172 ფინეთი -0.1% ნოე/25
173 მაროკო -0.3% ნოე/25
174 კოსტა რიკა -0.4% ნოე/25
175 ალჟირი -0.4% ოქტ/25
176 ტაილანდი -0.5% ნოე/25
177 კვიპროსი -0.5% ნოე/25
178 ერაყი -0.5% ოქტ/25
179 ფიჯი -1.4% ნოე/25
180 გვინეა ბისაუ -1.5% ოქტ/25
181 ბურკინა ფასო -2.0% ნოე/25
182 ჩადი -4.3% ნოე/25
183 მალი -4.7% ოქტ/25
184 ნიგერი -7.3% ნოე/25

გამოწერეთ ჩვენი სიახლეები

მიიღეთ დღის მთავარი სიახლეები