2025 წლის მდგომარეობით მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ინფლაცია კვლავ ვენესუელაში ნარჩუნდება, სადაც ის 172%-ს აღწევს. ქვეყანა უკვე თითქმის 10 წელია ჰიპერინფლაციისა და მწვავე ეკონომიკური კრიზისის ვითარებაში იმყოფება. მეორე პოზიციას სამხრეთ სუდანი იკავებს 113%-ის ინფლაციით. მესამე პოზიციაზე კი ირანია, 45.3%-ის ინფლაციით. შედარებისთვის, საქართველო 45-ე პოზიციას იკავებს ოქტომბერში არსებული 5.2%-ის წლიური ინფლაციით, ამასთან, ოქტომბერში ინფლაცია 32.87%-მდე შემცირდა თურქეთში, თუმცა ის მსოფლიოს მასშტაბით კვლავ მეხუთე პოზიციაზეა.
სექტემბერში აზერბაიჯანში 5.7%-იანი ინფლაცია დაფიქსირდა, სომხეთში კი ფასების წლიური მატება 3.7% იყო. რუსეთის ინფლაცია კი სექტემბერში 8% იყო. უკრაინაში წლიური ინფლაცია ივნისში 11.9% იყო.
რაც შეეხება მსოფლიოს უმსხვილეს ეკონომიკებს - აშშ-ში წლიური ინფლაცია სექტემბერში 3%-ს შეადგენდა, გერმანიაში 2.3%-ს, იაპონიაში 2.9%-ს, საფრანგეთში 1%-ს, დიდ ბრიტანეთში კი 3.8%-ს. დეფლაციაა ჩინეთში მინუს 0.3%-ის ოდენობით, ინდოეთში კი წლიური ინფლაცია 1.54%-ის ტოლია.
2025 წლის მდგომარეობით ინფლაციის მაჩვენებლები მსოფლიოში:
| # | ქვეყანა | წლიური ინფლაცია | ბოლო განახლების თარიღი |
| 1 | ვენესუელა | 172.00% | აპრ/25 |
| 2 | სამხრეთ სუდანი | 113.00% | ოქტ/24 |
| 3 | ირანი | 45.30% | სექ/25 |
| 4 | ბურუნდი | 34.50% | აგვ/25 |
| 5 | თურქეთი | 32.87% | ოქტ/25 |
| 6 | ზიმბაბვე | 32.70% | ოქტ/25 |
| 7 | ჰაიტი | 31.90% | სექ/25 |
| 8 | არგენტინა | 31.80% | სექ/25 |
| 9 | მალავი | 28.70% | სექ/25 |
| 10 | ბოლივია | 23.32% | სექ/25 |
| 11 | ანგოლა | 18.24% | სექ/25 |
| 12 | ნიგერია | 18.02% | სექ/25 |
| 13 | პალესტინა | 17.65% | სექ/25 |
| 14 | სირია | 15.87% | თებ/25 |
| 15 | კუბა | 15.20% | სექ/25 |
| 16 | ლიბანი | 15.10% | სექ/25 |
| 17 | ეთიოპია | 13.20% | სექ/25 |
| 18 | ყაზახეთი | 12.60% | ოქტ/25 |
| 19 | უკრაინა | 11.90% | სექ/25 |
| 20 | ზამბია | 11.90% | ოქტ/25 |
| 21 | სან-ტომე და პრინსიპი | 11.80% | აგვ/25 |
| 22 | ეგვიპტე | 11.70% | სექ/25 |
| 23 | სურინამი | 10.70% | სექ/25 |
| 24 | რუმინეთი | 9.88% | სექ/25 |
| 25 | განა | 9.40% | სექ/25 |
| 26 | ერიტრეა | 9.00% | დეკ/24 |
| 27 | მონღოლეთი | 9.00% | სექ/25 |
| 28 | ყირგიზეთი | 8.40% | სექ/25 |
| 29 | მადაგასკარი | 8.40% | ივნ/25 |
| 30 | ბანგლადეში | 8.36% | სექ/25 |
| 31 | კონგო | 8.16% | ივლ/25 |
| 32 | რუსეთი | 8.00% | სექ/25 |
| 33 | უზბეკეთი | 8.00% | სექ/25 |
| 34 | გამბია | 7.40% | სექ/25 |
| 35 | ბელარუსი | 7.10% | სექ/25 |
| 36 | მოლდოვა | 6.90% | სექ/25 |
| 37 | პაკისტანი | 6.20% | ოქტ/25 |
| 38 | რუანდა | 6.20% | სექ/25 |
| 39 | აზერბაიჯანი | 5.70% | სექ/25 |
| 40 | ბულგარეთი | 5.60% | სექ/25 |
| 41 | სოლომონის კუნძულები | 5.50% | აგვ/25 |
| 42 | თურქმენეთი | 5.50% | დეკ/24 |
| 43 | სიერა ლეონე | 5.36% | სექ/25 |
| 44 | ესტონეთი | 5.20% | სექ/25 |
| 45 | საქართველო | 5.20% | ოქტ/25 |
| 46 | კოლუმბია | 5.18% | სექ/25 |
| 47 | ბრაზილია | 5.17% | სექ/25 |
| 48 | ტუნისი | 5.00% | სექ/25 |
| 49 | მოზამბიკი | 4.93% | სექ/25 |
| 50 | მონტენეგრო | 4.90% | სექ/25 |
| 51 | მალი | 4.80% | ივლ/25 |
| 52 | კოსოვო | 4.70% | სექ/25 |
| 53 | ლიბერია | 4.70% | სექ/25 |
| 54 | კენია | 4.60% | ოქტ/25 |
| 55 | ლესოტო | 4.60% | აგვ/25 |
| 56 | ჰონდურასი | 4.55% | სექ/25 |
| 57 | ლაოსი | 4.50% | სექ/25 |
| 58 | ჩილე | 4.40% | სექ/25 |
| 59 | კომორის კუნძულები | 4.40% | მარ/25 |
| 60 | მავრიკი | 4.40% | სექ/25 |
| 61 | უნგრეთი | 4.30% | სექ/25 |
| 62 | ისლანდია | 4.30% | ოქტ/25 |
| 63 | პარაგვაი | 4.30% | სექ/25 |
| 64 | სლოვაკეთი | 4.30% | სექ/25 |
| 65 | ურუგვაი | 4.25% | სექ/25 |
| 66 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | 4.20% | სექ/25 |
| 67 | ლატვია | 4.10% | სექ/25 |
| 68 | მალდივები | 4.10% | აგვ/25 |
| 69 | ავსტრია | 4.00% | ოქტ/25 |
| 70 | ეკვატორული გვინეა | 4.00% | დეკ/24 |
| 71 | ლიეტუვა | 4.00% | სექ/25 |
| 72 | მაკედონია | 4.00% | სექ/25 |
| 73 | ბუტანი | 3.87% | აგვ/25 |
| 74 | გაიანა | 3.80% | სექ/25 |
| 75 | გაერთიანებული სამეფო | 3.80% | სექ/25 |
| 76 | დომინიკელთა რესპუბლიკა | 3.76% | სექ/25 |
| 77 | მექსიკა | 3.76% | სექ/25 |
| 78 | სომხეთი | 3.70% | სექ/25 |
| 79 | ბოტსვანა | 3.70% | სექ/25 |
| 80 | გვინეა | 3.70% | აგვ/25 |
| 81 | პაპუა-ახალი გვინეა | 3.63% | ივნ/25 |
| 82 | ხორვატია | 3.60% | ოქტ/25 |
| 83 | ნორვეგია | 3.60% | სექ/25 |
| 84 | ნამიბია | 3.50% | სექ/25 |
| 85 | სამხრეთ აფრიკა | 3.40% | სექ/25 |
| 86 | ტანზანია | 3.40% | სექ/25 |
| 87 | უგანდა | 3.40% | ოქტ/25 |
| 88 | ვიეტნამი | 3.38% | სექ/25 |
| 89 | კამერუნი | 3.30% | ივნ/25 |
| 90 | ავსტრალია | 3.20% | სექ/25 |
| 91 | ნიდერლანდები | 3.10% | ოქტ/25 |
| 92 | სლოვენია | 3.10% | ოქტ/25 |
| 93 | ესპანეთი | 3.10% | ოქტ/25 |
| 94 | ახალი ზელანდია | 3.00% | სექ/25 |
| 95 | ამერიკის შეერთებული შტატები | 3.00% | სექ/25 |
| 96 | იაპონია | 2.90% | სექ/25 |
| 97 | სერბეთი | 2.90% | სექ/25 |
| 98 | ინდონეზია | 2.86% | ოქტ/25 |
| 99 | პოლონეთი | 2.80% | ოქტ/25 |
| 100 | ტაჯიკეთი | 2.80% | სექ/25 |
| 101 | ირლანდია | 2.70% | სექ/25 |
| 102 | ლუქსემბურგი | 2.70% | სექ/25 |
| 103 | სომალი | 2.70% | ივლ/25 |
| 104 | ევროკავშირი | 2.60% | სექ/25 |
| 105 | სენეგალი | 2.60% | სექ/25 |
| 106 | სვაზილენდი | 2.60% | აგვ/25 |
| 107 | ისრაელი | 2.50% | სექ/25 |
| 108 | ნიკარაგუა | 2.48% | სექ/25 |
| 109 | ალბანეთი | 2.40% | სექ/25 |
| 110 | კანადა | 2.40% | სექ/25 |
| 111 | მალტა | 2.40% | სექ/25 |
| 112 | ქუვეითი | 2.39% | ივლ/25 |
| 113 | ბენინი | 2.30% | სექ/25 |
| 114 | ჩეხეთის რესპუბლიკა | 2.30% | სექ/25 |
| 115 | დანია | 2.30% | სექ/25 |
| 116 | გერმანია | 2.30% | ოქტ/25 |
| 117 | პორტუგალია | 2.30% | ოქტ/25 |
| 118 | ავღანეთი | 2.20% | ივლ/25 |
| 119 | კაბო-ვერდე | 2.20% | სექ/25 |
| 120 | საუდის არაბეთი | 2.20% | სექ/25 |
| 121 | ევროზონა | 2.10% | ოქტ/25 |
| 122 | იამაიკა | 2.10% | სექ/25 |
| 123 | სამხრეთ კორეა | 2.10% | სექ/25 |
| 124 | შრი-ლანკა | 2.10% | ოქტ/25 |
| 125 | კამბოჯა | 2.06% | სექ/25 |
| 126 | ბელგია | 2.00% | ოქტ/25 |
| 127 | ლიბია | 2.00% | აგვ/25 |
| 128 | კაიმანის კუნძულები | 1.90% | ივნ/25 |
| 129 | საბერძნეთი | 1.90% | სექ/25 |
| 130 | პუერტო რიკო | 1.90% | სექ/25 |
| 131 | ნეპალი | 1.87% | სექ/25 |
| 132 | ბერმუდა | 1.80% | აპრ/25 |
| 133 | იორდანია | 1.74% | სექ/25 |
| 134 | ფილიპინები | 1.70% | სექ/25 |
| 135 | კონგოს რესპუბლიკა | 1.70% | აგვ/25 |
| 136 | ინდოეთი | 1.54% | სექ/25 |
| 137 | მალაიზია | 1.50% | სექ/25 |
| 138 | მავრიტანია | 1.50% | სექ/25 |
| 139 | გვატემალა | 1.47% | სექ/25 |
| 140 | ტრინიდადი და ტობაგო | 1.40% | აგვ/25 |
| 141 | პერუ | 1.35% | ოქტ/25 |
| 142 | ტაივანი | 1.25% | სექ/25 |
| 143 | ბარბადოსი | 1.20% | აგვ/25 |
| 144 | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | 1.20% | ივნ/25 |
| 145 | იტალია | 1.20% | ოქტ/25 |
| 146 | არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 1.17% | ივლ/25 |
| 147 | კატარი | 1.15% | სექ/25 |
| 148 | ჯიბუტი | 1.10% | სექ/25 |
| 149 | ფარერის კუნძულები | 1.10% | სექ/25 |
| 150 | ჰონგ-კონგი | 1.10% | სექ/25 |
| 151 | ომანი | 1.10% | სექ/25 |
| 152 | საფრანგეთი | 1.00% | ოქტ/25 |
| 153 | აღმოსავლეთ ტიმორი | 0.90% | სექ/25 |
| 154 | შვედეთი | 0.90% | სექ/25 |
| 155 | ეკვადორი | 0.72% | სექ/25 |
| 156 | გაბონი | 0.70% | დეკ/24 |
| 157 | სინგაპური | 0.70% | სექ/25 |
| 158 | ბელიზი | 0.60% | სექ/25 |
| 159 | სეიშელის კუნძულები | 0.51% | სექ/25 |
| 160 | ფინეთი | 0.50% | სექ/25 |
| 161 | მაკაო | 0.47% | სექ/25 |
| 162 | მაროკო | 0.40% | სექ/25 |
| 163 | სალვადორი | 0.36% | სექ/25 |
| 164 | ბაჰამის კუნძულები | 0.30% | მაი/25 |
| 165 | ახალი კალედონია | 0.30% | სექ/25 |
| 166 | ლიხტენშტეინი | 0.20% | სექ/25 |
| 167 | შვეიცარია | 0.10% | ოქტ/25 |
| 168 | ვანუატუ | 0.10% | ივნ/25 |
| 169 | ბრუნეი | 0.03% | სექ/25 |
| 170 | ბაჰრეინი | 0.00% | სექ/25 |
| 171 | კოტ-დ'ივუარი | -0.20% | სექ/25 |
| 172 | პანამა | -0.25% | სექ/25 |
| 173 | ჩინეთი | -0.30% | სექ/25 |
| 174 | ერაყი | -0.30% | სექ/25 |
| 175 | ტოგო | -0.60% | სექ/25 |
| 176 | კვიპროსი | -0.70% | სექ/25 |
| 177 | ტაილანდი | -0.72% | სექ/25 |
| 178 | არუბა | -0.80% | აგვ/25 |
| 179 | კოსტა რიკა | -1.00% | სექ/25 |
| 180 | ალჟირი | -1.36% | აგვ/25 |
| 181 | გვინეა-ბისაუ | -1.60% | აგვ/25 |
| 182 | ფიჯი | -3.80% | სექ/25 |
| 183 | ბურკინა ფასო | -3.90% | სექ/25 |
| 184 | ჩადი | -4.00% | სექ/25 |
| 185 | ნიგერი | -10.10% | სექ/25 |




























