მთავარი
კატეგორია
TV ლაივი მენიუ

მსოფლიოს რომელ ქვეყნებშია ყველაზე მაღალი ინფლაცია - რეიტინგი

თურქული ლირა

2025 წლის მდგომარეობით მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ინფლაცია კვლავ ვენესუელაში ნარჩუნდება, სადაც ის 172%-ს აღწევს. ქვეყანა უკვე თითქმის 10 წელია ჰიპერინფლაციისა და მწვავე ეკონომიკური კრიზისის ვითარებაში იმყოფება. მეორე პოზიციას სამხრეთ სუდანი იკავებს 113%-ის ინფლაციით. მესამე პოზიციაზე კი ირანია, 48%-ის ინფლაციით. შედარებისთვის, საქართველო 47-ე პოზიციას იკავებს იანვარში არსებული 4.8%-ის წლიური ინფლაციით.

აღსანიშნავია, რომ თურქეთში ინფლაცია იანვარში 30.7%-მდე შემცირდა, თუმცა ის მსოფლიოს მასშტაბით კვლავ მეხუთე პოზიციაზეა.

არსებული მდგომარეობით, მსოფლიოს ქვეყნების ნაწილის (33 ქვეყანა) იანვრის ინფლაცია უკვე ცნობილია, დეკემბრის ინფლაციის მონაცემები კი ხელმისაწვდომია მსოფლიოს 123 ქვეყნისთვის.

რაც შეეხება მსოფლიოს უმსხვილეს ეკონომიკებს - აშშ-ში წლიური ინფლაცია 2.7%-ს შეადგენდა, გერმანიაში 2.1%-ს, იაპონიაში ასევე 2.1%-ს, საფრანგეთში 0.3%-ს, დიდ ბრიტანეთში კი 3.4%-ს. ჩინეთში ინფლაციაა 0.8%-ის ოდენობით, ინდოეთში კი წლიური ინფლაცია 1.3%-ის ტოლია.

მეზობელი ქვეყნებიდან 30.7%-ის ინფლაციაა თურქეთში, აზერბაიჯანში - 5.2%-იანი, სომხეთში 3.3%-იანი, რუსეთში კი 5.6%.

# ქვეყანა ინფლაცია განახლების თარიღი
1 ვენესუელა 172.0% აპრ/25
2 სამხრეთ სუდანი 113.0% ოქტ/24
3 ირანი 48.6% ოქტ/25
4 არგენტინა 31.5% დეკ/25
5 თურქეთი 30.7% იან/26
6 მალავი 26.0% დეკ/25
7 ჰაიტი 25.0% დეკ/25
8 ბურუნდი 23.1% ნოე/25
9 ბოლივია 20.4% დეკ/25
10 ანგოლა 15.7% დეკ/25
11 ნიგერია 15.2% დეკ/25
12 კუბა 14.1% დეკ/25
13 ეგვიპტე 12.3% დეკ/25
14 ყაზახეთი 12.2% იან/26
15 ლიბანი 12.2% დეკ/25
16 სურინამი 11.4% დეკ/25
17 სირია 11.4% ნოე/25
18 სან-ტომე და პრინსიპი 10.9% ნოე/25
19 ეთიოპია 9.7% დეკ/25
20 რუმინეთი 9.7% დეკ/25
21 ყირგიზეთი 9.4% დეკ/25
22 ზამბია 9.4% იან/26
23 ერიტრეა 9.0% დეკ/24
24 ბანგლადეში 8.5% დეკ/25
25 უკრაინა 8.0% დეკ/25
26 მონღოლეთი 7.5% დეკ/25
27 უზბეკეთი 7.3% დეკ/25
28 მადაგასკარი 7.2% ნოე/25
29 ბელორუსია 6.8% დეკ/25
30 მოლდოვა 6.8% დეკ/25
31 გამბია 6.6% დეკ/25
32 პაკისტანი 5.8% იან/26
33 რუსეთი 5.6% დეკ/25
34 სოლომონის კუნძულები 5.6% ოქტ/25
35 თურქმენეთი 5.5% დეკ/24
36 კოსოვო 5.3% დეკ/25
37 აზერბაიჯანი 5.2% დეკ/25
38 ისლანდია 5.2% იან/26
39 რუანდა 5.2% დეკ/25
40 კოლუმბია 5.1% დეკ/25
41 ლაოსი 5.1% იან/26
42 ბულგარეთი 5.0% დეკ/25
43 ჰონდურასი 5.0% დეკ/25
44 დომინიკის რესპუბლიკა 5.0% დეკ/25
45 ტუნისი 4.9% დეკ/25
46 საქართველო 4.8% იან/26
47 სომალი 4.8% ნოე/25
48 ლესოთო 4.7% სექ/25
49 პაპუა-ახალი გვინეა 4.7% სექ/25
50 იამაიკა 4.5% დეკ/25
51 მავრიკი 4.5% დეკ/25
52 კენია 4.4% იან/26
53 სიერა-ლეონე 4.4% დეკ/25
54 ბრაზილია 4.3% დეკ/25
55 ბოსნია და ჰერცეგოვინა 4.1% დეკ/25
56 ესტონეთი 4.1% დეკ/25
57 მაკედონია 4.1% დეკ/25
58 მავრიტანია 4.1% დეკ/25
59 ზიმბაბვე 4.1% იან/26
60 ეკვატორული გვინეა 4.0% დეკ/24
61 ლიბერია 4.0% დეკ/25
62 ჩერნოგორია 4.0% დეკ/25
63 ბოტსვანა 3.9% დეკ/25
64 ავსტრალია 3.8% დეკ/25
65 განა 3.8% იან/26
66 სლოვაკეთი 3.8% დეკ/25
67 მექსიკა 3.7% დეკ/25
68 სამხრეთ აფრიკა 3.6% დეკ/25
69 ტანზანია 3.6% დეკ/25
70 ბჰუტანი 3.6% ნოე/25
71 ინდონეზია 3.6% იან/26
72 ჩილე 3.5% დეკ/25
73 ლატვია 3.5% დეკ/25
74 ტაჯიკეთი 3.5% დეკ/25
75 ვიეტნამი 3.5% დეკ/25
76 ურუგვაი 3.5% იან/26
77 ხორვატია 3.4% იან/26
78 გვინეა 3.4% ნოე/25
79 ლიტვა 3.4% დეკ/25
80 გაერთიანებული სამეფო 3.4% დეკ/25
81 სომხეთი 3.3% დეკ/25
82 კაბო-ვერდე 3.3% დეკ/25
83 უნგრეთი 3.3% დეკ/25
84 მოზამბიკი 3.2% დეკ/25
85 ნამიბია 3.2% დეკ/25
86 ნორვეგია 3.2% დეკ/25
87 უგანდა 3.2% იან/26
88 ახალი ზელანდია 3.1% დეკ/25
89 ლუქსემბურგი 3.1% დეკ/25
90 ავღანეთი 3.0% ოქტ/25
91 ირლანდია 2.8% დეკ/25
92 ლიბია 2.8% დეკ/25
93 სენეგალი 2.8% დეკ/25
94 ნიკარაგუა 2.7% დეკ/25
95 პარაგვაი 2.7% იან/26
96 სერბეთი 2.7% დეკ/25
97 სლოვენია 2.7% დეკ/25
98 აშშ 2.7% დეკ/25
99 საბერძნეთი 2.6% დეკ/25
100 ისრაელი 2.6% დეკ/25
101 კამერუნი 2.5% დეკ/25
102 გაიანა 2.5% დეკ/25
103 კანადა 2.4% დეკ/25
104 მალტა 2.4% დეკ/25
105 ნიდერლანდები 2.4% იან/26
106 პოლონეთი 2.4% დეკ/25
107 ესპანეთი 2.4% იან/26
108 ქუვეითი 2.4% ნოე/25
109 ალბანეთი 2.3% დეკ/25
110 ევროკავშირი 2.3% დეკ/25
111 შრი-ლანკა 2.3% იან/26
112 სვაზილენდი 2.3% დეკ/25
113 ვანუატუ 2.3% სექ/25
114 არაბთა გაერთიანებული საამიროები 2.2% ოქტ/25
115 კონგო 2.1% ნოე/25
116 ჩეხეთის რესპუბლიკა 2.1% დეკ/25
117 გაბონი 2.1% სექ/25
118 გერმანია 2.1% იან/26
119 იაპონია 2.1% დეკ/25
120 საუდის არაბეთი 2.1% დეკ/25
121 სენტ-კიტსი და ნევისი 2.1% სექ/25
122 ავსტრია 2.0% იან/26
123 ბერმუდის კუნძულები 2.0% ივლ/25
124 ფილიპინები 2.0% იან/26
125 პუერტო-რიკო 2.0% ნოე/25
126 სამხრეთ კორეა 2.0% იან/26
127 კატარი 2.0% დეკ/25
128 სენტ- ლუსია 1.9% სექ/25
129 ეკვადორი 1.9% დეკ/25
130 დანია 1.9% დეკ/25
131 პორტუგალია 1.9% იან/26
132 დომინიკა 1.8% სექ/25
133 ევრო ზონა 1.7% იან/26
134 პერუს 1.7% იან/26
135 გვატემალა 1.7% დეკ/25
136 ნეპალი 1.6% დეკ/25
137 მალაიზია 1.6% დეკ/25
138 ომანი 1.6% დეკ/25
139 ალჟირი 1.5% ნოე/25
140 ბარბადოსი 1.4% ოქტ/25
141 ბენინი 1.4% დეკ/25
142 ჰონკონგი 1.4% დეკ/25
143 ინდოეთი 1.3% დეკ/25
144 იორდანია 1.3% დეკ/25
145 ტაივანი 1.3% დეკ/25
146 ბაჰამის კუნძულები 1.2% ივლ/25
147 სინგაპური 1.2% დეკ/25
148 კამბოჯა 1.2% დეკ/25
149 ბელგია 1.1% იან/26
150 აღმოსავლეთ ტიმორი 1.0% დეკ/25
151 იტალია 1.0% იან/26
152 ელ სალვადორი 0.9% დეკ/25
153 ჩინეთი 0.8% დეკ/25
154 ჯიბუტი 0.7% დეკ/25
155 ფარერის კუნძულები 0.7% დეკ/25
156 მაკაო 0.7% დეკ/25
157 ბაჰრეინი 0.5% დეკ/25
158 ანტიგუა და ბარბუდა 0.4% ნოე/25
159 არუბა 0.4% დეკ/25
160 ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა 0.4% ივლ/25
161 მალდივები 0.4% დეკ/25
162 მალი 0.4% დეკ/25
163 ტრინიდადი და ტობაგო 0.4% დეკ/25
164 გრენადა 0.4% სექ/25
165 ბელიზი 0.3% დეკ/25
166 საფრანგეთი 0.3% იან/26
167 ახალი კალედონია 0.3% დეკ/25
168 შვედეთი 0.3% დეკ/25
169 ფინეთი 0.2% დეკ/25
170 კაიმანის კუნძულები 0.1% სექ/25
171 კოტ დ'იუვარი 0.1% დეკ/25
172 ლიხტენშტეინი 0.1% დეკ/25
173 პანამა 0.1% დეკ/25
174 შვეიცარია 0.1% დეკ/25
175 ტოგო 0.0% დეკ/25
176 სეიშელის კუნძულები -0.2% დეკ/25
177 მაროკო -0.3% დეკ/25
178 კვიპროსი -0.5% დეკ/25
179 ერაყი -0.5% ოქტ/25
180 ტაილანდი -0.7% იან/26
181 ბრუნეი -0.7% დეკ/25
182 კონგოს რესპუბლიკა -0.9% დეკ/25
183 კოსტა რიკა -1.0% დეკ/25
184 გვინეა ბისაუ -1.8% ნოე/25
185 ბურკინა ფასო -2.0% ნოე/25
186 კომორის კუნძულები -2.3% ივნ/25
187 ფიჯი -2.5% იან/26
188 ჩადი -4.3% ნოე/25
189 ნიგერი -9.4% დეკ/25

გამოწერეთ ჩვენი სიახლეები

მიიღეთ დღის მთავარი სიახლეები