მსოფლიოში უმსხვილესი ექსპორტიორი ქვეყანაა ჩინეთი, რომელმაც 2024 წელს 3.6 ტრილიონი დოლარის ღირებულების საქონელი გაიტანა უცხოეთში. მეორე პოზიციას ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს 2 ტრილიონი დოლარის ექსპორტით, მესამე პოზიციაზე კი გერმანიაა 1.7 ტრილიონი დოლარით. მხოლოდ ამ სამი სახელმწიფოს საქონლის ექსპორტი აჭარბებს 1 ტრილიონ დოლარს.
საქართველო 6.6 მილიარდი დოლარის ექსპორტით რეიტინგში 71-ე ადგილს იკავებს. მეზობელი სომხეთის ექსპორტი 2024 წელს 13 მილიარდი დოლარი იყო. აზერბაიჯანის ექსპორტი 26.6 მილიარდი იყო, თურქეთის 261 მილიარდი დოლარი, რუსეთის კი 417 მილიარდ დოლარი.
2024 წელს მსოფლიოს უმსხვილესი ექსპორტიორი ქვეყნების რეიტინგი:
| # | ქვეყანა/ტერიტორია | საქონლის ექსპორტი 2024 წელს | საქონლის იმპორტი 2024 წელს |
| 1 | ჩინეთი | $3,576,543,293,842 | $2,585,134,598,079 |
| 2 | აშშ | $2,063,802,611,123 | $3,356,812,501,330 |
| 3 | გერმანია | $1,691,414,706,068 | $1,433,340,423,410 |
| 4 | ნიდერლანდები | $722,294,256,715 | $635,408,553,443 |
| 5 | იაპონია | $707,390,076,243 | $742,671,519,686 |
| 6 | სამხრეთ კორეა | $683,127,018,292 | $631,727,134,467 |
| 7 | იტალია | $674,873,607,711 | $615,599,098,676 |
| 8 | საფრანგეთი | $645,958,957,524 | $762,044,581,837 |
| 9 | ჩინეთი, ჰონგ-კონგის სპეციალური ადმინისტრაციული არეალი | $639,410,554,297 | $697,903,873,840 |
| 10 | მექსიკა | $618,982,287,354 | $625,874,238,473 |
| 11 | კანადა | $569,169,226,361 | $558,449,224,176 |
| 12 | გაერთიანებული სამეფო | $508,685,397,971 | $809,205,759,193 |
| 13 | შვეიცარია | $446,842,884,164 | $371,362,270,836 |
| 14 | ინდოეთი | $434,435,484,213 | $697,745,120,145 |
| 15 | რუსეთი | $417,170,000,000 | $294,536,000,000 |
| 16 | ესპანეთი | $403,702,939,155 | $451,303,134,202 |
| 17 | პოლონეთი | $380,333,187,161 | $379,496,069,834 |
| 18 | ბელგია | $377,265,064,130 | $366,891,326,617 |
| 19 | ავსტრია | $340,854,851,740 | $296,481,761,665 |
| 20 | ბრაზილია | $337,036,275,422 | $277,549,212,918 |
| 21 | მალაიზია | $329,454,027,092 | $299,513,574,446 |
| 22 | საუდის არაბეთი | $305,499,387,356 | $232,806,269,040 |
| 23 | ტაილანდი | $300,759,403,353 | $307,555,410,756 |
| 24 | თურქეთი | $261,788,514,034 | $344,012,715,652 |
| 25 | ჩეხეთი | $259,292,432,445 | $229,396,961,967 |
| 26 | ირლანდია | $242,218,972,339 | $144,552,206,720 |
| 27 | ავსტრია | $206,422,770,548 | $204,403,454,311 |
| 28 | შვედეთი | $195,760,254,697 | $188,973,114,794 |
| 29 | ნორვეგია | $168,267,213,969 | $101,265,912,756 |
| 30 | უნგრეთი | $167,705,354,914 | $151,630,797,084 |
| 31 | დანია | $133,702,132,236 | $123,216,208,191 |
| 32 | სლოვაკეთი | $111,710,550,607 | $111,052,910,012 |
| 33 | სამხრეთ აფრიკა | $110,109,356,049 | $101,240,165,964 |
| 34 | რუმინეთი | $100,370,881,686 | $136,519,363,524 |
| 35 | ჩილე | $99,093,542,747 | $84,292,473,513 |
| 36 | პორტუგალია | $83,013,954,047 | $112,644,590,718 |
| 37 | არგენტინა | $79,703,206,722 | $60,775,571,546 |
| 38 | ფინეთი | $78,154,636,530 | $80,413,668,151 |
| 39 | ფილიპინები | $72,983,913,780 | $134,881,084,425 |
| 40 | სლოვენია | $66,635,685,553 | $75,069,201,938 |
| 41 | ისრაელი | $60,255,025,000 | $91,852,240,000 |
| 42 | საბერძნეთი | $53,357,148,958 | $89,273,160,391 |
| 43 | ნიგერია | $52,361,700,787 | $40,967,693,021 |
| 44 | ბულგარეთი | $46,647,243,294 | $53,806,356,662 |
| 45 | ეგვიპტე | $44,846,871,351 | $94,697,971,473 |
| 46 | ახალი ზელანდია | $42,830,127,927 | $47,574,370,693 |
| 47 | უკრაინა | $41,733,071,045 | $70,770,300,839 |
| 48 | ლიეტუვა | $39,819,068,151 | $44,746,540,184 |
| 49 | სერბეთი | $33,038,147,712 | $42,246,657,862 |
| 50 | პაკისტანი | $32,438,495,605 | $56,484,445,649 |
| 51 | უზბეკეთი | $31,856,439,478 | $55,524,324,833 |
| 52 | ეკვადორი | $31,558,096,621 | $29,489,750,199 |
| 53 | აზერბაიჯანი | $26,554,056,764 | $21,054,831,458 |
| 54 | ხორვატია | $26,062,784,883 | $45,486,868,189 |
| 55 | გაიანა | $22,414,583,550 | $7,210,547,886 |
| 56 | ლატვია | $20,386,892,886 | $23,495,542,557 |
| 57 | ესტონეთი | $19,773,052,159 | $22,671,636,104 |
| 58 | ლუქსემბურგი | $15,635,537,468 | $24,907,661,647 |
| 59 | მიანმარი | $14,923,806,107 | $12,452,129,194 |
| 60 | გვატემალა | $14,760,344,790 | $32,464,570,009 |
| 61 | სომხეთი | $13,028,124,239 | $16,803,221,032 |
| 62 | დომინიკის რესპუბლიკა რესპუბლიკა | $12,923,945,497 | $32,692,547,490 |
| 63 | შრი-ლანკა | $12,109,626,421 | $18,391,576,417 |
| 64 | პარაგვაი | $10,914,401,725 | $15,932,631,517 |
| 65 | ბოლივია (მრავალეროვანი სახელმწიფო) | $9,059,167,409 | $9,903,830,798 |
| 66 | ბოსნია-ჰერცეგოვინა | $8,893,856,929 | $15,853,280,486 |
| 67 | ჩრდილოეთ მაკედონია | $8,423,004,910 | $11,966,612,317 |
| 68 | ტრინიდადი და ტობაგო | $7,910,705,738 | $7,669,565,888 |
| 69 | ზიმბაბვე | $7,434,439,006 | $9,533,498,151 |
| 70 | ისლანდია | $6,947,157,920 | $9,835,605,882 |
| 71 | საქართველო | $6,560,360,035 | $16,982,698,500 |
| 72 | ნამიბია | $6,543,785,143 | $8,882,078,290 |
| 73 | ელ სალვადორი | $6,447,498,638 | $15,972,638,157 |
| 74 | ბურკინა-ფასო | $5,642,319,696 | $6,428,761,846 |
| 75 | კვიპროსი | $4,496,010,874 | $13,421,950,492 |
| 76 | ალბანეთი | $4,001,154,088 | $9,604,259,002 |
| 77 | მალტა | $3,782,094,202 | $9,446,668,405 |
| 78 | ყირგიზეთი | $3,740,190,511 | $11,907,253,050 |
| 79 | მოლდოვას რესპუბლიკა | $3,555,062,064 | $9,065,188,186 |
| 80 | მავრიკი | $1,719,829,164 | $6,649,756,609 |
| 81 | სურინამი | $1,484,158,188 | $1,750,570,364 |
| 82 | ტოგო | $1,372,307,203 | $2,967,928,810 |
| 83 | პანამა | $1,158,357,714 | $13,986,979,422 |
| 84 | ფიჯი | $1,133,405,820 | $3,096,120,802 |
| 85 | ჩინეთი, მაკაოს სპეციალური ადმინისტრაციული არეალი | $1,069,632,646 | $15,892,307,529 |
| 86 | ჩერნოგორია | $660,692,485 | $4,398,798,289 |
| 87 | ბარბადოსი | $493,999,171 | $2,164,607,918 |
| 88 | ბელიზი | $282,983,455 | $1,454,557,674 |
| 89 | საფრანგეთის პოლინეზია | $158,775,665 | $2,289,643,543 |
| 90 | მალდივები | $92,418,497 | $3,634,394,983 |
| 91 | გრენადა | $43,433,529 | $634,721,942 |
| 92 | ანტიგუა და ბარბუდა | $33,361,871 | $663,106,097 |




























