საქსტატმა დღეს ნოემბრის თვის ინფლაციის ამსახველი ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც გასულ თვეში ფასები წლიურად 1.3%-ით გაიზარდა. საქსტატი წლიურ ინფლაციას 305 პროდუქტისა და მომსახურების ფასებზე დაკვირვებით ითვლის, სამომხმარებლო ფასების დეტალური ინდექსის თანახმად, 10 ყველაზე მეტად გაძვირებულ საქონელსა და მომსახურებას შორის 9 სასურსათო პროდუქტია და მათ შორის ყველაზე მეტად წლიურად 85%-ით მწვანილის ფასი არის გაზრდილი, ასევე მკვეთრად არის გაზრდილი სხვა ძირითადი სასურსათო პროდუქტების ფასები.
2024 წლის ნოემბერში წინა წელთან შედარებით ყველაზე მეტად გაძვირებული საქონელი და მომსახურება - ტოპ 20
| # | პროდუქტის/მომსახურების დასახელება | ფასის წლიური ზრდა |
| 1 | მწვანილი | 85% |
| 2 | ნიორი | 62% |
| 3 | პომიდორი | 49% |
| 4 | კიტრი | 45% |
| 5 | წიწაკა | 43% |
| 6 | ბადრიჯანი | 38% |
| 7 | კივი | 33% |
| 8 | ფორთოხალი | 30% |
| 9 | ქორწინების 958 სინჯის ოქროს ბეჭედი | 29% |
| 10 | კომბოსტო | 28% |
| 11 | მწვანე ლობიო | 23% |
| 12 | ბრინჯი | 22% |
| 13 | მღებავის მომსახურება | 21% |
| 14 | სკოლა-ლიცეუმის გადასახდელი | 19% |
| 15 | ავტომობილის რეცხვის გადასახდელი | 17% |
| 16 | თვითმფრინავით მგზავრობა | 15% |
| 17 | ღვინო ჩამოსასხმელი | 13% |
| 18 | ჯანმრთელობის დაზღვევა | 13% |
| 19 | დასწრება სპექტაკლზე | 13% |
| 20 | დასწრება კინოსეანსზე | 12% |
რაც შეეხება წინა წელთან შედარებით ყველაზე მეტად გაიაფებულ საქონელსა და მომსახურებას, მათ შორის ყველაზე მეტად 40%-ით შემცირებულია ინტერნეტის აბონემენტის საფასური, რაც თავად ინტერნეტ პროვაიდერების განცხადებას უკავშირებდა, რომლითაც მომხმარებლებს იგივე ფასის შენარჩუნებით, ინტერნეტის სიჩქარე გაეზარდათ.
2024 წლის ნოემბერში წინა წელთან შედარებით ყველაზე მეტად გაიაფებული საქონელი და მომსახურება - ტოპ 20
| # | პროდუქტის/მომსახურების დასახელება | ფასის წლიური კლება |
| 1 | ინტერნეტის გადასახდელი | -40% |
| 2 | ანტიბიოტიკები | -26% |
| 3 | ყურძენი | -22% |
| 4 | შპალერი | -18% |
| 5 | სიმინდის ფქვილი | -16% |
| 6 | საზამთრო | -15% |
| 7 | მიქსერი | -14% |
| 8 | კარტოფილი | -14% |
| 9 | ბავშვის კოლგოტი | -13% |
| 10 | ელექტროენერგიის გადასახდელი | -13% |
| 11 | ბავშვის საზაფხულო კაბა | -12% |
| 12 | კომპიუტერი | -11% |
| 13 | დიზელის საწვავი | -11% |
| 14 | ელექტროჩაიდანი | -10% |
| 15 | ბავშვის პერანგი | -10% |
| 16 | დანა - ჩანგალი | -9% |
| 17 | კონდიციონერი | -9% |
| 18 | ტელევიზორი | -9% |
| 19 | ელექტროყავადანი | -9% |
| 20 | ავტომობილის საბურავი | -9% |




























