მსოფლიო ბანკის ჯგუფი უმსხვილესი გლობალური საფინანსო ორგანიზაციაა, რომელიც მთავრობებს საკრედიტო რესურსს აწვდის. WB-ის დაფინანსება ძირითადად რეფორმების და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე მიიმართება, ამასთან ქვეყნები მსოფლიო ბანკს საკუთარი ბიუჯეტის შევსებისთვის, ანუ მაკრო ფინანსური დახმარების მიღების მიზნითაც მიმართავენ.
WB-ის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად, 2023 წლის განმავლობაში მსოფლიო ბანკის ჯგუფმა 72.8 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრედიტები დაამტკიცა, რაც 2022 წელთან შედარებით $2 მილიარდით მეტია.
მსოფლიო ბანკის თანახმად, მათ მიერ დამტკიცებული მთლიანი სასესხო პორტფელის ზომა $875 მილიარდი დოლარია, საიდანაც ყველაზე მეტი - 79 მილიარდი დოლარის მოქმედი საკრედიტო პორტფელი ინდოეთისთვის არის დამტკიცებული, 67 მილიარდი დოლარით მეორე ადგილზეა ინდონეზია, ხოლო 65 მილიარდი დოლარით მესამეზე ბრაზილია.
147 ქვეყანას შორის, რომლებიც მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით სარგებლობენ, საქართველო 53-ე პოზიციას იკავებს, მთლიანი პორტფელის მოცულობა კი 2.5 მილიარდი დოლარია.
ქვეყნების რეიტინგი მსოფლიო ბანკის საკრედიტო დაფინანსების მიხედვით:
ქვეყანა |
მთლიანი სასესხო პორტფელი |
| ინდოეთი | $79,580,360,000 |
| ინდონეზია | $67,343,978,591 |
| ბრაზილია | $65,277,432,117 |
| მექსიკა | $60,570,150,465 |
| ჩინეთი | $57,945,647,143 |
| თურქეთი | $51,070,196,500 |
| არგენტინა | $42,466,653,000 |
| კოლუმბია | $33,199,488,071 |
| ფილიპინები | $29,583,577,115 |
| მაროკო | $25,959,314,000 |
| ეგვიპტე | $23,847,450,000 |
| უკრაინა | $22,512,898,577 |
| პერუ | $17,546,289,000 |
| რუმინეთი | $17,003,550,000 |
| პოლონეთი | $16,450,600,000 |
| სამხრეთ კორეა | $15,647,000,000 |
| რუსეთის ფედერაცია | $14,451,100,000 |
| პაკისტანი | $13,588,650,000 |
| ტუნისი | $12,238,530,000 |
| ეკვადორი | $9,815,580,000 |
| იორდანია | $9,515,200,000 |
| ტაილანდი | $9,453,140,000 |
| ყაზახეთი | $9,086,012,440 |
| ნიგერია | $7,942,200,000 |
| სერბეთი | $7,635,279,508 |
| სამხრეთ აფრიკა | $6,815,300,000 |
| ანგოლა | $6,557,000,000 |
| უნგრეთი | $5,946,880,000 |
| ალჟირი | $5,911,830,000 |
| ხორვატია | $5,532,659,331 |
| ურუგვაი | $5,270,860,000 |
| ერაყი | $5,204,520,000 |
| დომინიკის რესპუბლიკა | $4,946,440,000 |
| ჩილე | $4,844,107,000 |
| გვატემალა | $4,817,610,000 |
| უზბეკეთი | $4,588,530,000 |
| პანამა | $4,218,090,000 |
| მალაიზია | $4,150,620,000 |
| ვიეტნამი | $3,818,153,000 |
| ლიბანი | $3,750,330,000 |
| კოსტა-რიკა | $3,747,770,500 |
| სალვადორი | $3,592,685,000 |
| ირანი | $3,553,100,000 |
| აზერბაიჯანი | $3,479,300,000 |
| ვენესუელა | $3,328,400,000 |
| ბულგარეთი | $3,301,265,000 |
| კოტ-დ'იუვარი | $3,062,000,000 |
| იამაიკა | $3,030,100,000 |
| პარაგვაი | $2,617,971,000 |
| კამერუნი | $2,567,100,000 |
| ჩრდილოეთ მაკედონია | $2,518,080,124 |
| საქართველო | $2,516,800,000 |
| კენია | $2,486,214,900 |
| ბოსნია და ჰერცეგოვინა | $2,341,346,697 |
| ბელარუსი | $2,196,420,000 |
| ალბანეთი | $2,112,160,000 |
| შრი-ლანკა | $1,856,710,000 |
| ბოლივია | $1,757,200,000 |
| მონტენეგრო | $1,625,943,611 |
| ბოტსვანა | $1,441,261,341 |
| პორტუგალია | $1,338,800,000 |
| სომხეთი | $1,224,900,000 |
| გაბონი | $1,221,500,000 |
| მავრიკი | $1,026,530,000 |
| ლატვია | $984,615,000 |
| ზიმბაბვე | $939,300,000 |
| პაპუა ახალი გვინეა | $866,620,000 |
| იაპონია | $862,900,000 |
| მონტენეგრო | $832,443,055 |
| მოლდოვა | $783,680,000 |
| ჰონდურასი | $717,250,000 |
| კონგო | $641,700,000 |
| ზამბია | $635,350,000 |
| ჩეხეთი | $626,000,000 |
| სირია | $613,200,000 |
| სლოვაკეთი | $574,520,000 |
| საბერძნეთი | $490,800,000 |
| ლიტვა | $490,790,000 |
| ესპანეთი | $478,700,000 |
| კვიპროსი | $418,800,000 |
| ავსტრალია | $417,730,000 |
| სვაზილენდი | $410,000,000 |
| იტალია | $399,628,000 |
| კოსოვო | $385,645,134 |
| სლოვენია | $371,845,701 |
| ტანზანია | $361,030,400 |
| ფიჯი | $354,850,000 |
| ტრინიდადი და ტობაგო | $353,600,000 |
| ბარბადოსი | $353,350,000 |
| კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | $330,000,000 |
| ტაივანი | $329,400,000 |
| ფინეთი | $316,779,464 |
| ისრაელი | $284,500,000 |
| საფრანგეთი | $250,000,000 |
| ნიდერლანდები | $244,000,000 |
| მონღოლეთი | $233,800,000 |
| ნიკარაგუა | $233,550,000 |
| სეიშელის კუნძულები | $206,700,000 |
| განა | $190,500,000 |
| სინგაპური | $181,300,000 |
| სუდანი | $166,000,000 |
| სენეგალი | $162,950,000 |
| ბელიზი | $162,400,000 |
| ომანი | $157,050,000 |
| ლიბერია | $155,950,000 |
| ლესოთო | $155,000,000 |
| ირლანდია | $152,500,000 |
| ესტონეთი | $150,700,000 |
| მავრიტანია | $146,000,000 |
| ნორვეგია | $145,000,000 |
| ბაჰამის კუნძულები | $142,800,000 |
| ახალი ზელანდია | $126,800,000 |
| მალავი | $124,100,000 |
| სამხრეთ აფრიკა | $110,955,000 |
| თურქმენეთი | $109,500,000 |
| ეთიოპია | $108,600,000 |
| ავსტრია | $106,336,429 |
| ცენტრალური აფრიკა | $93,600,000 |
| სამხრეთ აფრიკა | $87,700,000 |
| დანია | $85,000,000 |
| გაიანა | $79,950,000 |
| ბელგია | $76,000,000 |
| გვინეა | $75,200,000 |
| კაბო-ვერდე | $62,000,000 |
| სურინამი | $58,000,000 |
| ბანგლადეში | $54,895,633 |
| ისლანდია | $47,014,000 |
| უგანდა | $43,199,700 |
| გრენადა | $40,198,161 |
| სენტ-ლუისია | $40,146,161 |
| ჩადი | $39,500,000 |
| მიანმარი | $33,350,000 |
| მადაგასკარი | $32,850,000 |
| მოზამბიკი | $30,000,000 |
| სენტ კიტსი და ნევისი | $27,319,322 |
| სიერა ლეონე | $18,700,000 |
| ნამიბია | $15,000,000 |
| ტიმორ-ლესტე | $15,000,000 |
| წმინდა ლუისი ვინსენტი და გრენადინები | $14,642,161 |
| ლუქსემბურგი | $12,000,000 |
| ანტიგუა და ბარბუდა | $12,000,000 |
| დომინიკა | $7,760,000 |
| მალტა | $7,500,000 |
| ბურუნდი | $4,800,000 |
| ტოგო | $3,500,000 |
| ჰაიტი | $2,600,000 |




























