საქსტატმა 2026 წლის პირველი კვარტალის მდგომარეობით საქართველოს საშუალო ხელფასების ამსახველი სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში გაცემული საშუალო ხელფასი 8.9%-ით, ანუ 194 ლარით გაიზარდა და 2,364 ლარს მიაღწია. აღნიშნული ხელფასი არის მთლიანი დარიცხული ხელფასი, შესაბამისად საშემოსავლო გადასახადის 20%-ის გამოკლებით ის 1,891 ლარს შეადგენს.
სექტორების მიხედვით, ყველაზე მაღალი ანაზღაურება საფინანსო სექტორშია, რაც თვეში საშუალოდ 5,953 ლარს შეადგენს, რაც საშემოსავლო გადასახადის გამოკლებით თვეში 4,762 ლარია. ეს ანაზღაურება წლიურ ჭრილში 8%-ით არის გაზრდილი.
რაც შეეხება ყველაზე დაბალ ანაზღაურებას, 19 სექტორს შორის ყველაზე დაბალი ხელფასია სექტორში რომელსაც ჰქვია "სხვა სახის მომსახურება", რაც აერთიანებს ყველა იმ საქმიანობას, რომლებიც ძირითად სექტორებში არ ერთიანდება. ხოლო კონკრეტულად დასახელებულ სექტორებს შორის ყველაზე დაბალი ხელფასები კვლავინდებურად განათლების სექტორშია და თვეში 1,423 ლარს შეადგენს, რაც საშემოსავლო გადასახადის გარეშე 1,139 ლარს უდრის.
2026 წლის პირველი კვარტალის მდგომარეობით საქართველოში საშუალო ხელფასები ასე ნაწილდება:
| # | სექტორი | საშუალო ხელფასი | საშუალო ხელფასი საშემოსავლო გადასახადის გამოკლებით | წლიური ზრდა/კლება |
| 1 | საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები | ₾5,953 | ₾4,762 | 8% |
| 2 | ინფორმაცია და კომუნიკაცია | ₾4,291 | ₾3,433 | 3% |
| 3 | სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება | ₾3,230 | ₾2,584 | 12% |
| 4 | პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები | ₾3,186 | ₾2,549 | 7% |
| 5 | მშენებლობა | ₾3,164 | ₾2,531 | 9% |
| 6 | სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება | ₾2,958 | ₾2,366 | 17% |
| 7 | ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება | ₾2,544 | ₾2,035 | 8% |
| 8 | ტრანსპორტირება და დასაწყობება | ₾2,509 | ₾2,007 | 9% |
| 9 | დამამუშავებელი მრეწველობა | ₾2,132 | ₾1,706 | 11% |
| 10 | ხელოვნება, გართობა და დასვენება და აზარტული თამაშები | ₾2,094 | ₾1,675 | 7% |
| 11 | უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები | ₾1,983 | ₾1,586 | 2% |
| 12 | ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები | ₾1,958 | ₾1,566 | 9% |
| 13 | საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი | ₾1,958 | ₾1,566 | 7% |
| 14 | ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები | ₾1,776 | ₾1,420 | 12% |
| 15 | განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები | ₾1,751 | ₾1,401 | 12% |
| 16 | წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები | ₾1,621 | ₾1,296 | 19% |
| 17 | სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა | ₾1,509 | ₾1,207 | 2% |
| 18 | განათლება | ₾1,423 | ₾1,139 | 6% |
| 19 | სხვა სახის მომსახურება | ₾1,317 | ₾1,054 | 10% |




























