საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო რეზერვები 5.1 მილიარდ დოლარს შეადგენს, თუმცა მათ შორის ოქროზე 0 კილოგრამი მოდის, შესაბამისად სებ-ი არის იმ ქვეყნების ცენტრალური ბანკების სიაში, რომლებიც ოქროს რეზერვებს არ ფლობენ და ინვესტირებას ფასიან ქაღალდებში ამჯობინებენ. თუმცა მსოფლიოს წამყვანი ეკონომიკების ცენტრალური ბანკები ათასობით ტონა ოქროს რეზერვებს ფლობენ. გლობალური ოქროს საბჭოს (WGC) სტატისტიკის თანახმად, ცენტრალური ბანკების საკუთრებაშია 31,900 ტონა ოქრო, რომლის ჯამური ღირებულებაც მიმდინარე ფასებში 1.9 ტრილიონი დოლარია. მათ შორის ყველაზე მეტ - 8,133 ტონა ოქროს ფედერალური სარეზერვო სისტემა ფლობს, რომლის საბაზრო ღირებულებაც 489 მილიარდი დოლარია. მეორე ადგილზეა გერმანია 3,353 ტონა ოქროს რეზერვით, მესამეზე კი 2,452 ტონით იტალიაა.
ოქროს რეზერვები ცენტრალური ბანკების მიხედვით:
ქვეყანა | ოქროს რეზერვები ტონებში | რეზერვები მილიონობით დოლარში |
ამერიკის შეერთებული შტატები | 8,133 | 489,133.74 |
გერმანია | 3,353 | 201,623.07 |
იტალია | 2,452 | 147,449.64 |
საფრანგეთი | 2,437 | 146,551.80 |
რუსეთის ფედერაცია | 2,333 | 140,287.50 |
ჩინეთი | 2,192 | 131,795.43 |
შვეიცარია | 1,040 | 62,543.91 |
იაპონია | 846 | 50,875.51 |
ინდოეთი | 801 | 48,157.71 |
ნიდერლანდები | 612 | 36,832.02 |
თურქეთი | 479 | 28,804.60 |
ტაივანი | 424 | 25,476.21 |
უზბეკეთი | 384 | 23,081.97 |
პორტუგალია | 383 | 23,010.89 |
პოლონეთი | 334 | 20,068.84 |
საუდის არაბეთი | 323 | 19,862.43 |
გაერთიანებული სამეფო | 310 | 18,660.18 |
ყაზახეთი | 309 | 18,605.42 |
ლიბანი | 287 | 17,249.75 |
ესპანეთი | 282 | 16,933.64 |
ავსტრია | 280 | 16,838.24 |
ტაილანდი | 244 | 14,237.94 |
სინგაპური | 230 | 13,847.31 |
ბელგია | 227 | 13,675.23 |
ალჟირი | 174 | 10,437.39 |
ფილიპინები | 165 | 9,909.14 |
ვენესუელა | 161 | 9,401.39 |
ლიბია | 147 | 9,016.26 |
ერაყი | 133 | 8,161.48 |
ბრაზილია | 130 | 7,797.11 |
ეგვიპტე | 126 | 7,575.57 |
შვედეთი | 126 | 7,560.56 |
სამხრეთ აფრიკა | 125 | 7,541.86 |
მექსიკა | 120 | 7,221.96 |
საბერძნეთი | 114 | 6,877.83 |
სამხრეთ კორეა | 104 | 6,281.17 |
რუმინეთი | 104 | 6,231.76 |
ყატარი | 98 | 5,900.40 |
უნგრეთი | 94 | 5,682.58 |
ავსტრალია | 80 | 4,802.29 |
ქუვეითი | 79 | 4,749.14 |
ინდონეზია | 79 | 4,724.89 |
არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 74 | 4,565.81 |
დანია | 67 | 4,002.12 |
პაკისტანი | 65 | 3,888.77 |
არგენტინა | 62 | 3,712.87 |
ბელარუსი | 54 | 3,238.21 |
ფინეთი | 49 | 2,947.91 |
ბოლივია | 43 | 2,705.90 |
კამბოჯა | 42 | 2,612.02 |
ბულგარეთი | 41 | 2,457.09 |
მალაიზია | 39 | 2,338.13 |
სერბეთი | 39 | 2,326.20 |
იორდანია | 37 | 2,176.50 |
პერუ | 35 | 2,022.05 |
ეკვადორი | 34 | 2,031.53 |
სლოვაკეთი | 32 | 1,906.04 |
უკრაინა | 27 | 1,627.34 |
სირია | 26 | 1,505.41 |
ჩეხეთის რესპუბლიკა | 25 | 1,507.89 |
მაროკო | 22 | 1,329.99 |
ავღანეთი | 22 | 1,275.08 |
ნიგერია | 21 | 1,246.05 |
ყირგიზეთი | 21 | 1,264.12 |
ბანგლადეში | 14 | 843.91 |
კვიპროსი | 14 | 836.11 |
მავრიკი | 12 | 746.7 |
ირლანდია | 12 | 723.88 |
განა | 9 | 509.66 |
ტაჯიკეთი | 8 | 493.23 |
პარაგვაი | 8 | 492.74 |
ნეპალი | 8 | 480.37 |
მიანმარი | 7 | 423.87 |
გვატემალა | 7 | 414.5 |
ჩრდილოეთ მაკედონია | 7 | 414.53 |
ტუნისი | 7 | 411.51 |
ლატვია | 7 | 400.29 |
მონღოლეთი | 7 | 397.6 |
ლიტვა | 6 | 349.78 |
კოლუმბია | 5 | 281.15 |
ბაჰრეინი | 5 | 272.06 |
მოზამბიკი | 4 | 236.76 |
ალბანეთი | 3 | 205.76 |
სლოვენია | 3 | 190.79 |
არუბა | 3 | 197.97 |
ლუქსემბურგი | 2 | 134.68 |
ჰონკონგი |
2 | 125.32 |
ისლანდია | 2.0 | 119.34 |
ტრინიდადი და ტობაგო | 2.0 | 117.23 |
ომანი | 1.9 | 109.88 |
ჰაიტი | 1.8 | 105.71 |
იემენი | 1.6 | 90.69 |
ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 1.5 | 89.78 |
სურინამი | 1.5 | 87.96 |
ელ-სალვადორი | 1.4 | 80 |
პაპუა ახალი გვინეა | 1.3 | 84.79 |
მავრიტანია | 1.0 | 59.7 |