2025 წლის მდგომარეობით საქართველოს განათლების სამინისტროს ბიუჯეტი 3.5 მილიარდი ლარია, რაც წელს მოსალოდნელი მშპ-ის, ანუ 100 მილიარდი ლარის 3.5%-ია. მსოფლიო ბანკს წარმოდგენილი აქვს ქვეყნების განათლების ხარჯების მოცულობა შეფარდებული მათი მთლიანი შიდა პროდუქტის ზომასთან. აღნიშნული მონაცემების მიხედვით, განათლების ხარჯების ზომა მშპ-სთან მიმართებით ყველაზე მაღალია კუბაში და 9.4%-ს შეადგენს, ასევე მაღალია ნამიბიასა (9%) და ბოტსვანაზე (8.1%).
განათლებაზე სახელმწიფო ხარჯების მოცულობა ქვეყნის მშპ-სთან მიმართებით, ასევე მაღალია მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, ანგარიუშის თანახმად, მაღალშემოსავლიან ქვეყნებში განათლების ხარჯები მშპ-სთან მიმართებით საშუალოდ 4.8%-ია, საშუალოშემოსავლიან ქვეყნებში 3.6%, ხოლო დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში 3.8%.
რამდენიმე წლის წინ, საქართველოს წინა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გააკეთა დაპირება, რომ სახელმწიფო განათლების სექტორის დაფინანსებაზე ყოველწლიურად მშპ-ის არანაკლებ 6%-ს დახარჯავდა. აღნიშნული ვალდებულება 2019 წელს საკანონმდებლო ცვლილებითაც გამყარდა, თუმცა ამ სამიზნე მაჩვენებელზე გასვლა ვერცერთი წლის განმავლობაში ვერ მოხდა. 2025 წლის მდგომარეობით განათლებაზე 3.5 მილიარდი ლარი მიიმართება, რაც 100-მილიარდიანი მშპ-ის 3.5%-ია, შესაბამისად იმისთვის, რათა განათლების დაფინანსება მშპ-ის 6% გახდეს, ის 6 მილიარდ ლარამდე უნდა გაიზარდოს.
რომელი ქვეყნები ხარჯავენ განათლებაზე ყველაზე მეტს მშპ-სთან მიმართებით - მსოფლიო ბანკი
| ქვეყანა / რეგიონი | განათლების წილი მშპ-სთან |
| კუბა | 9.40% |
| ნამიბია | 9.00% |
| ბოტსვანა | 8.10% |
| ნაურუ | 7.80% |
| ბოლივია | 7.60% |
| ისლანდია | 7.10% |
| ყირგიზეთის რესპუბლიკა | 6.80% |
| ლესოთო | 6.70% |
| ისრაელი | 6.50% |
| ფინეთი | 6.50% |
| ბელგია | 6.40% |
| ესვატინი (სვაზილენდი) | 6.30% |
| მოლდოვა | 6.30% |
| მაკაო, ჩინეთი | 6.20% |
| მოზამბიკი | 6.20% |
| კოსტა-რიკა | 6.20% |
| მაროკო | 6.00% |
| ბუტანი | 5.80% |
| იამაიკა | 5.70% |
| ალჟირი | 5.60% |
| ბრაზილია | 5.50% |
| საფრანგეთი | 5.40% |
| მალტა | 5.40% |
| აშშ | 5.40% |
| ბურკინა-ფასო | 5.30% |
| დანია | 5.30% |
| ესტონეთი | 5.30% |
| მალდივები | 5.20% |
| ავსტრალია | 5.20% |
| ახალი ზელანდია | 5.20% |
| კვიპროსი | 5.20% |
| ნიდერლანდები | 5.10% |
| ბელარუსი | 5.00% |
| კუვეითი | 5.00% |
| ჩილე | 5.00% |
| დიდი ბრიტანეთი | 5.40% |
| სამხრეთ კორეა | 4.90% |
| არგენტინა | 4.80% |
| ავსტრია | 4.80% |
| ბურუნდი | 4.80% |
| ჩეხეთი | 4.80% |
| პორტუგალია | 4.80% |
| დომინიკა | 4.70% |
| კაბო-ვერდე | 4.70% |
| ლუქსემბურგი | 4.70% |
| ბულგარეთი | 4.70% |
| უნგრეთი | 4.70% |
| პოლონეთი | 4.70% |
| მავრიკი | 4.60% |
| ლატვია | 4.60% |
| გერმანია | 4.50% |
| ყაზახეთი | 4.50% |
| არუბა | 4.40% |
| ბელიზი | 4.30% |
| ლიტვა | 4.30% |
| ფიჯი | 4.20% |
| პერუ | 4.20% |
| ომანი | 4.20% |
| იტალია | 4.20% |
| მექსიკა | 4.20% |
| კანადა | 4.10% |
| ინდოეთი | 4.10% |
| ნიგერი | 4.10% |
| ბოსნია და ჰერცეგოვინა | 4.10% |
| ხორვატია | 4.10% |
| საბერძნეთი | 4.10% |
| ბარბადოსი | 4.00% |
| ჰონდურასი | 4.00% |
| კენია | 4.00% |
| ჩინეთი | 4.00% |
| მალი | 4.00% |
| ნორვეგია | 4.00% |
| ეკვადორი | 3.90% |
| დომინიკის რესპუბლიკა | 3.90% |
| გრენადა | 3.90% |
| ჰონგ კონგი, ჩინეთი | 3.80% |
| ნიკარაგუა | 3.80% |
| საქართველო | 3.70% |
| მონღოლეთი | 3.70% |
| ნეპალი | 3.70% |
| ეთიოპია | 3.70% |
| აზერბაიჯანი | 3.60% |
| მალაიზია | 3.60% |
| ფილიპინები | 3.60% |
| ანტიგუა და ბარბუდა | 3.60% |
| კოტ დ’ივუარი | 3.40% |
| პალაუ | 3.40% |
| პარაგვაი | 3.40% |
| ბენინი | 3.40% |
| პანამა | 3.40% |
| ელ სალვადორი | 3.20% |
| გვატემალა | 3.20% |
| იაპონია | 3.20% |
| იორდანია | 3.20% |
| მადაგასკარი | 3.10% |
| კამბოჯა | 3.00% |
| კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | 3.00% |
| კონგოს რესპუბლიკა | 3.00% |
| ირლანდია | 3.00% |
| ირანი | 2.90% |
| განა | 2.90% |
| ბაჰამის კუნძულები | 2.80% |
| გამბია | 2.70% |
| ალბანეთი | 2.70% |
| მავრეტანია | 2.60% |
| კამერუნი | 2.60% |
| სომხეთი | 2.50% |
| ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულები | 2.50% |
| ჩადი | 2.50% |
| კომორი | 2.40% |
| ანგოლა | 2.30% |
| ლიბერია | 2.30% |
| გაბონი | 2.20% |
| ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | 2.10% |
| ბაჰრეინი | 2.00% |
| გვინეა | 2.00% |
| მიანმარი | 2.00% |
| ანდორა | 1.90% |
| ბერმუდა | 1.90% |
| პაკისტანი | 1.90% |
| ბანგლადეში | 1.80% |
| ლიბანი | 1.70% |
| კაიმანის კუნძულები | 1.50% |
| ინდონეზია | 1.30% |
| ჰაიტი | 1.30% |
| პაპუა-ახალი გვინეა | 1.30% |
| ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა | 1.20% |
| მონაკო | 1.20% |




























