2025 წლის მდგომარეობით მსოფლიოს უმდიდრესი ქვეყანა კვლავ ლუქსემბურგია, რომლის მშპ ერთ მოსახლეზე 141,000 დოლარს აღწევს. მეორე პოზიციას 109,000 დოლარით ირლანდია იკავებს, მესამე პოზიციაზე კი 105,000 დოლარით შვეიცარიაა.
საქართველო 9,571 დოლარით მსოფლიოში შემოსავლების მოცულობით 87-ე ადგილს იკავებს და უსწრებს სომხეთს ($8,857), აზერბაიჯანს ($7,604), უკრაინას ($6,261).
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით, მსოფლიოს უღარიბესი ქვეყანაა სამხრეთ სუდანი, სადაც მშპ ერთ მოსახლეზე $251 დოლარს შეადგენს. ბოლოს წინა ადგილს კი იემენი $417 იკავებს დოლარით.
IMF-ის მონაცემებით, 2025 წლის მდგომარეობით მსოფლიოს ქვეყნების მშპ ერთ მოსახლეზე მიმდინარე ფასებში:
| # | ქვეყანა | მშპ ერთ მოსახლეზე მიმდინარე ფასებში, აშშ დოლარი |
| 1 | ლუქსემბურგი | $140,941 |
| 2 | ირლანდია | $108,919 |
| 3 | შვეიცარია | $104,896 |
| 4 | სინგაპური | $92,932 |
| 5 | ისლანდია | $90,284 |
| 6 | ნორვეგია | $89,694 |
| 7 | აშშ | $89,105 |
| 8 | მაკაო | $76,314 |
| 9 | დანია | $74,969 |
| 10 | კატარი | $71,653 |
| 11 | ნიდერლანდები | $70,480 |
| 12 | ავსტრალია | $64,547 |
| 13 | სან-მარინო | $59,603 |
| 14 | ავსტრია | $58,192 |
| 15 | შვედეთი | $58,100 |
| 16 | ბელგია | $57,772 |
| 17 | ისრაელი | $57,760 |
| 18 | ჰონგ-კონგის სპეციალური ადმინისტრაციული არეალი | $56,031 |
| 19 | გერმანია | $55,911 |
| 20 | გაერთიანებული სამეფო | $54,949 |
| 21 | ფინეთი | $54,163 |
| 22 | კანადა | $53,558 |
| 23 | არაბთა გაერთიანებული საემიროები | $49,498 |
| 24 | საფრანგეთი | $46,792 |
| 25 | ახალი ზელანდია | $46,126 |
| 26 | მალტა | $45,735 |
| 27 | ანდორა | $45,263 |
| 28 | კვიპროსი | $41,132 |
| 29 | იტალია | $41,091 |
| 30 | პუერტო-რიკო | $38,605 |
| 31 | არუბა | $37,775 |
| 32 | ბაჰამის კუნძულები | $36,784 |
| 33 | ესპანეთი | $36,192 |
| 34 | სლოვენია | $35,332 |
| 35 | ბრუნეი | $34,970 |
| 36 | კორეა | $34,642 |
| 37 | ტაივანი | $34,426 |
| 38 | იაპონია | $33,956 |
| 39 | ჩეხეთი | $33,039 |
| 40 | ესტონეთი | $32,760 |
| 41 | გაიანა | $32,326 |
| 42 | ლიეტუვა | $30,835 |
| 43 | საუდის არაბეთი | $30,099 |
| 44 | პორტუგალია | $30,002 |
| 45 | ქუვეითი | $29,951 |
| 46 | ბაჰრეინი | $28,857 |
| 47 | სლოვაკეთი | $27,130 |
| 48 | პოლონეთი | $26,805 |
| 49 | ბარბადოსი | $25,901 |
| 50 | საბერძნეთი | $25,756 |
| 51 | ხორვატია | $25,674 |
| 52 | უნგრეთი | $24,809 |
| 53 | ლატვია | $24,374 |
| 54 | ურუგვაი | $22,693 |
| 55 | ანტიგუა და ბარბუდა | $22,630 |
| 56 | სენტ-ლუსია | $21,911 |
| 57 | სეიშელის კუნძულები | $21,633 |
| 58 | რუმინეთი | $21,421 |
| 59 | პანამა | $20,080 |
| 60 | კოსტა-რიკა | $19,095 |
| 61 | პალაუ | $18,993 |
| 62 | ომანი | $18,966 |
| 63 | ბულგარეთი | $18,522 |
| 64 | ტრინიდადი და ტობაგო | $18,445 |
| 65 | მალდივები | $18,207 |
| 66 | ჩილე | $17,015 |
| 67 | თურქეთი | $16,709 |
| 68 | ყაზახეთი | $14,768 |
| 69 | სენტ-ლუის ლუსია | $14,499 |
| 70 | არგენტინა | $14,362 |
| 71 | რუსეთი | $14,258 |
| 72 | სერბეთი | $14,174 |
| 73 | ჩინეთი | $13,687 |
| 74 | მონტენეგრო | $13,508 |
| 75 | თურქმენეთი | $13,337 |
| 76 | მალაიზია | $13,145 |
| 77 | ნაურუ | $12,727 |
| 78 | მექსიკა | $12,692 |
| 79 | გრენადა | $12,591 |
| 80 | მავრიკი | $12,332 |
| 81 | დომინიკის რესპუბლიკა | $11,743 |
| 82 | სენტ-ლუის ვინსენტი და გრენადინები | $11,162 |
| 83 | ალბანეთი | $10,527 |
| 84 | ბრაზილია | $9,964 |
| 85 | ჩრდილოეთ მაკედონია | $9,882 |
| 86 | დომინიკა | $9,869 |
| 87 | საქართველო | $9,571 |
| 88 | სომხეთი | $8,857 |
| 89 | გაბონი | $8,842 |
| 90 | პერუ | $8,814 |
| 91 | ბელიზი | $8,648 |
| 92 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | $8,362 |
| 93 | მოლდოვა | $8,260 |
| 94 | მარშალის კუნძულები | $8,133 |
| 95 | კოლუმბია | $8,054 |
| 96 | ბელარუსი | $7,875 |
| 97 | იამაიკა | $7,778 |
| 98 | ტაილანდი | $7,767 |
| 99 | ეკვატორული გვინეა | $7,750 |
| 100 | აზერბაიჯანი | $7,604 |
| 101 | მონღოლეთი | $7,201 |
| 102 | კოსოვო | $7,147 |
| 103 | ბოტსვანა | $7,021 |
| 104 | ეკვადორი | $6,942 |
| 105 | სურინამი | $6,858 |
| 106 | ლიბია | $6,801 |
| 107 | ფიჯი | $6,740 |
| 108 | გვატემალა | $6,698 |
| 109 | ტუვალუ | $6,543 |
| 110 | პარაგვაი | $6,522 |
| 111 | სამხრეთ აფრიკა | $6,397 |
| 112 | უკრაინა | $6,261 |
| 113 | სალვადორი | $5,722 |
| 114 | ტონგა | $5,721 |
| 115 | ალჟირი | $5,691 |
| 116 | ერაყი | $5,668 |
| 117 | სამოა | $5,471 |
| 118 | კაბო-ვერდე | $5,421 |
| 119 | მიკრონეზია | $5,291 |
| 120 | ინდონეზია | $5,027 |
| 121 | იორდანია | $4,903 |
| 122 | ვიეტნამი | $4,806 |
| 123 | ნამიბია | $4,661 |
| 124 | ესვატინი | $4,613 |
| 125 | ტუნისი | $4,528 |
| 126 | ბოლივია | $4,525 |
| 127 | მაროკო | $4,397 |
| 128 | ფილიპინები | $4,350 |
| 129 | ჯიბუტი | $4,343 |
| 130 | ბუტანი | $4,302 |
| 131 | ვენესუელა | $4,068 |
| 132 | ირანის ისლამური რესპუბლიკა | $3,897 |
| 133 | სან-ტომე და პრინსიპი | $3,569 |
| 134 | ვანუატუ | $3,548 |
| 135 | ჰონდურასი | $3,519 |
| 136 | უზბეკეთი | $3,514 |
| 137 | ეგვიპტე | $3,174 |
| 138 | ნიკარაგუა | $3,019 |
| 139 | ანგოლა | $2,884 |
| 140 | ინდოეთი | $2,878 |
| 141 | კოტ დ'იუვარი | $2,872 |
| 142 | კამბოჯა | $2,870 |
| 143 | ყირგიზეთის რესპუბლიკა | $2,747 |
| 144 | ბანგლადეში | $2,689 |
| 145 | ჰაიტი | $2,672 |
| 146 | პაპუა-ახალი გვინეა | $2,565 |
| 147 | განა | $2,519 |
| 148 | მავრიტანია | $2,478 |
| 149 | კენია | $2,468 |
| 150 | კირიბატი | $2,414 |
| 151 | სოლომონის კუნძულები | $2,379 |
| 152 | კონგოს რესპუბლიკა | $2,356 |
| 153 | ზიმბაბვე | $2,199 |
| 154 | ლაოსის სახალხო რესპუბლიკა | $2,096 |
| 155 | გვინეა | $1,904 |
| 156 | კამერუნი | $1,865 |
| 157 | სენეგალი | $1,811 |
| 158 | კომორის კუნძულები | $1,702 |
| 159 | ბენინი | $1,532 |
| 160 | ტიმორ-ლესტე | $1,491 |
| 161 | ნეპალი | $1,458 |
| 162 | ტაჯიკეთი | $1,432 |
| 163 | უგანდა | $1,338 |
| 164 | ზამბია | $1,332 |
| 165 | ტანზანია | $1,280 |
| 166 | მიანმარი | $1,177 |
| 167 | გვინეა-ბისაუ | $1,126 |
| 168 | ბურკინა ფასო | $1,107 |
| 169 | ლესოტო | $1,098 |
| 170 | ეთიოპია | $1,066 |
| 171 | ტოგო | $1,053 |
| 172 | რუანდა | $1,043 |
| 173 | ჩადი | $991 |
| 174 | გამბია | $988 |
| 175 | მალი | $936 |
| 176 | სიერა ლეონე | $916 |
| 177 | ლიბერია | $908 |
| 178 | ნიგერია | $807 |
| 179 | სომალი | $766 |
| 180 | ნიგერი | $751 |
| 181 | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | $743 |
| 182 | მოზამბიკი | $663 |
| 183 | სუდანი | $625 |
| 184 | მადაგასკარი | $595 |
| 185 | მალავი | $580 |
| 186 | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | $532 |
| 187 | ბურუნდი | $490 |
| 188 | იემენი | $417 |
| 189 | სამხრეთ სუდანი | $251 |




























