მთავარი
კატეგორია
TV ლაივი მენიუ

საქართველოში მოსახლეობის 95%-ს აქვს მობილური ტელეფონი - როგორია მაჩვენებელი გლობალურად?

rus

საქართველოში 15 წელს ზემოთ მოსახლეობის 95%-ს აქვს მობილური ტელეფონი - ამის შესახებ მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში არის საუბარი, რომელიც მსოფლიოში სამ ინდიკატორს - მობილური ტელეფონით, ინტერნეტით და საბანკო სერვისებით სარგებლობას ზომავს.

ანგარიშის თანახმად, საქართველო მობილური ტელეფონით სარგებლობის ინდიკატორში მსოფლიოში 42-ე ადგილს იკავებს. ამასთან, მობილური ტელეფონით სარგებლობის 100%-ის მოცვაა ნორვეგიაში, UAE-სა და ლიბიაში. ისლანდიაში, ფინეთსა და დანიაში, ასევე შვედეთსა და ესტონეთში მოსახლეობის 99%-ს აქვს მობილური ტელეფონი. რაც შეეხება ინტერნეტის მოხმარებას, საქართველოში ბოლო 3 თვეში ინტერნეტი ერთხელ მაინც მოიხმარა 15 წელს ზემოთ მოსახლეობის 82%-მა, რითაც მსოფლიოში 63-ე ადგილს იკავებს, ხოლო საბანკო ანგარიში მოსახლეობის 79%-ს აქვს, რითაც მსოფლიოში 54-ე პოზიციაზეა.

მსოფლიო ბანკის კვლევა - რანჟირება გაკეთებულია მობილური ტელეფონით სარგებლობის კომპონენტში დაფიქსირებული შედეგით:

# ქვეყანა სარგებლობს მობილური ტელეფონით ბოლო 3 თვეში ერთხელ მაინც გამოიყენა ინტერნეტი აქვს საბანკო ანგარიში
1 ნორვეგია 100% 98% 99%
2 არაბთა გაერთიანებული საემიროები 100% 86% 71%
3 ლიბია 100% 81% 33%
4 ისლანდია 99% 99% 100%
5 ფინეთი 99% 94% 100%
6 დანია 99% 98% 99%
7 შვედეთი 99% 98% 99%
8 ესტონეთი 99% 97% 99%
9 ლიტვა 99% 89% 99%
10 იტალია 99% 89% 86%
11 მონღოლეთი 98% 87% 98%
12 აშშ 98% 98% 97%
13 ჰონგ-კონგის სპეციალური ადმინისტრაციული ოლქი 98% 89% 97%
14 კვიპროსი 98% 90% 96%
15 ლატვია 98% 94% 95%
16 საუდის არაბეთი 98% 99% 79%
17 ვიეტნამი 98% 88% 71%
18 ომანი 98% 92% 70%
19 ესპანეთი 97% 97% 98%
20 სინგაპური 97% 93% 98%
21 მალტა 97% 93% 97%
22 ხორვატია 97% 87% 93%
23 ჩეხეთი 97% 93% 92%
24 სლოვაკეთის რესპუბლიკა 97% 88% 92%
25 ჩინეთი 97% 86% 89%
26 უკრაინა 97% 95% 88%
27 უნგრეთი 97% 91% 87%
28 თურქეთი 97% 87% 82%
29 კორეა 96% 87% 97%
30 ტაივანი 96% 90% 96%
31 ისრაელი 96% 86% 89%
32 ჩილე 96% 87% 85%
33 ყირგიზეთი რესპუბლიკა 96% 92% 72%
34 ტუნისი 96% 68% 38%
35 ნიდერლანდები 95% 96% 99%
36 სლოვენია 95% 88% 99%
37 პორტუგალია 95% 86% 91%
38 საბერძნეთი 95% 91% 89%
39 მალაიზია 95% 87% 89%
40 ვენესუელა 95% 89% 87%
41 პოლონეთი 95% 81% 86%
42 საქართველო 95% 82% 79%
43 ქუვეითი 95% 96% 74%
44 ურუგვაი 95% 91% 74%
45 რუმინეთი 95% 77% 71%
46 დასავლეთ სანაპირო და ღაზა 95% 94% 40%
47 იაპონია 94% 83% 99%
48 ახალი ზელანდია 94% 95% 98%
49 მავრიკი 94% 77% 90%
50 რუსეთის ფედერაცია 94% 93% 79%
51 ჩერნოგორია 94% 84% 75%
52 პარაგვაი 94% 84% 61%
53 ლიბანი 94% 94% 23%
54 ირლანდია 93% 95% 98%
55 კენია 93% 60% 90%
56 სერბეთი 93% 79% 83%
57 გაერთიანებული სამეფო 92% 96% 99%
58 გერმანია 92% 95% 98%
59 ტაილანდი 92% 86% 92%
60 ყაზახეთი 92% 88% 87%
61 ბულგარეთი 92% 79% 85%
62 ტრინიდადი და ტობაგო 92% 86% 75%
63 კოსტა რიკა 92% 87% 71%
64 მოლდოვა 92% 79% 56%
65 საფრანგეთი 91% 96% 99%
66 შვეიცარია 91% 94% 98%
67 კოსოვო 91% 96% 64%
68 ერაყი 91% 76% 30%
69 ჩრდილოეთ მაკედონია 90% 83% 84%
70 მაროკო 90% 65% 44%
71 კანადა 89% 95% 98%
72 დომინიკის რესპუბლიკა 89% 89% 65%
73 კოტ დ'ივუარი 89% 47% 58%
74 განა 88% 55% 81%
75 ეკვადორი 88% 83% 65%
76 კოლუმბია 88% 81% 57%
77 ბურკინა ფასო 88% 31% 51%
78 იორდანია 88% 89% 46%
79 ირანი, ისლამური რესპუბლიკა 87% 77% 91%
80 სამხრეთ აფრიკა 87% 68% 81%
81 სენეგალი 87% 70% 76%
82 გაბონი 87% 69% 68%
83 ელ სალვადორი 87% 81% 43%
84 ესვატინი 86% 52% 65%
85 პერუს 86% 78% 59%
86 ეგვიპტე, არაბთა რესპ. 85% 55% 43%
87 მავრიტანია 85% 60% 27%
88 ნიკარაგუა 85% 75% 23%
89 პანამა 84% 75% 64%
90 ნიგერია 84% 38% 63%
91 მალი 84% 46% 55%
92 ლაოსის PDR 84% 70% 38%
93 ტოგო 83% 44% 57%
94 მექსიკა 83% 78% 53%
95 უზბეკეთი 82% 74% 60%
96 ზიმბაბვე 82% 32% 50%
97 გვინეა 82% 31% 36%
98 ჰონდურასი 81% 75% 42%
99 კამბოჯა 81% 81% 39%
100 გვატემალა 81% 71% 38%
101 ნამიბია 80% 56% 73%
102 ინდონეზია 80% 70% 56%
103 გამბია, 80% 65% 38%
104 ზამბია 79% 39% 73%
105 უგანდა 79% 38% 73%
106 ლესოტო 79% 46% 62%
107 კამერუნი 78% 46% 61%
108 ნეპალი 78% 50% 60%
109 ტანზანია 78% 20% 60%
110 ტაჯიკეთი 78% 63% 55%
111 ფილიპინები 78% 71% 50%
112 შრი-ლანკა 77% 43% 82%
113 კონგო, რეპ. 73% 34% 56%
114 კომორის კუნძულები 72% 43% 45%
115 ლიბერია 70% 33% 52%
116 ინდოეთი 66% 46% 89%
117 პაკისტანი 63% 36% 27%
118 მოზამბიკი 62% 27% 54%
119 მალავი 59% 21% 50%
120 სიერა ლეონე 59% 33% 39%
121 ეთიოპია 58% 14% 49%
122 კონგო, დემ. რეპ. 54% 32% 39%
123 ნიგერი 54% 16% 15%
124 ჩადი 53% 11% 21%
125 მადაგასკარი 46% 11% 24%

გამოწერეთ ჩვენი სიახლეები

მიიღეთ დღის მთავარი სიახლეები