მთავარი
კატეგორია
TV ლაივი მენიუ
Loading data...

ცესკო: 17:00 საათისთვის ხმა მისცა 1,768,816 მოქალაქემ, აქტივობა 50.6%-ია

ცესკო

ცესკო 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების 17:00 საათის მდგომარეობით, აქტივობის შედეგებს აქვეყნებს. არსებული ინფორმაციით, 17:00 საათისთვის საკუთარი ხმა დააფიქსირა 1,768,816 მოქალაქემ, რაც ამომრჩეველთა 50.6%-ია.

აქტივობები 17 საათისთვის წინა არჩევნებზე ასე ნაწილდებოდა: 2020 წლის არჩევნები 17 საათზე 45.77% (1,607,530 მოქალაქე), 2016 წლის არჩევნები 17 საათზე 42.04% (1,477,262 მოქალაქე), 2012 წლის არჩევნები 17 საათზე 53.03% (1,916,395 მოქალაქე).

ოლქების მიხედვით, 17:00-ის მდგომარეობით აქტივობა ასე ნაწილდება:

ოლქი ამომრჩეველი მოსული პროცენტი
#39 ასპინძა 9,771 6,327 64.75
#48 ხარაგაული 18,897 12,025 63.63
#44 ამბროლაური 11,706 7,437 63.53
#80 ქედა 15,581 9,727 62.43
#50 საჩხერე 40,200 24,626 61.26
#45 ცაგერი 10,430 6,379 61.16
#38 ადიგენი 15,418 9,383 60.86
#43 ონი 6,967 4,173 59.9
#2 ვაკე 110,528 65,851 59.58
#62 ჩოხატაური 17,366 10,209 58.79
#3 საბურთალო 143,099 83,016 58.01
#8 დიდუბე 61,717 35,535 57.58
#1 მთაწმინდა 53,540 30,805 57.54
#12 გურჯაანი 49,850 28,382 56.93
#82 შუახევი 14,454 8,117 56.16
#63 აბაშა 19,727 11,058 56.06
#37 ახალციხე 33,535 18,776 55.99
#13 სიღნაღი 27,949 15,631 55.93
#69 ჩხოროწყუ 20,829 11,649 55.93
#57 ტყიბული 20,020 11,149 55.69
#83 ხელვაჩაური 43,271 23,994 55.45
#27 მცხეთა 44,995 24,905 55.35
#49 თერჯოლა 32,032 17,693 55.24
#55 ხონი 21,748 12,012 55.23
#65 მარტვილი 30,822 16,992 55.13
#14 დედოფლისწყარო 20,352 11,056 54.32
#53 ვანი 23,356 12,668 54.24
#52 ბაღდათი 20,704 11,217 54.18
#16 ყვარელი 27,337 14,804 54.15
#26 თეთრიწყარო 20,017 10,829 54.1
#33 ქარელი 37,212 19,934 53.57
#47 მესტია 8,955 4,768 53.24
#60 ოზურგეთი 58,288 30,757 52.77
#66 ხობი 26,500 13,975 52.74
#61 ლანჩხუთი 27,254 14,338 52.61
#7 ჩუღურეთი 67,233 35,366 52.6
#81 ქობულეთი 66,235 34,750 52.46
#84 ხულო 23,221 12,079 52.02
#36 ბორჯომი 26,643 13,849 51.98
#64 სენაკი 38,161 19,714 51.66
#51 ზესტაფონი 52,906 27,288 51.58
#79 ბათუმი 154,357 79,566 51.55
#19 თიანეთი 10,797 5,550 51.4
#9 ნაძალადევი 135,315 69,463 51.33
#56 ჭიათურა 40,801 20,940 51.32
#20 რუსთავი 106,310 54,100 50.89
#58 წყალტუბო 49,206 24,925 50.65
#32 გორი 111,656 56,343 50.46
#30 კასპი 38,973 19,507 50.05
#10 გლდანი 150,072 74,964 49.95
#17 თელავი 55,050 27,332 49.65
#35 ხაშური 47,874 23,660 49.42
#15 ლაგოდეხი 38,349 18,751 48.9
#41 ნინოწმინდა 20,724 10,122 48.84
#24 დმანისი 23,068 11,245 48.75
#29 ყაზბეგი 5,811 2,829 48.68
#54 სამტრედია 43,568 21,102 48.43
#46 ლენტეხი 5,795 2,790 48.14
#6 სამგორი 150,203 71,359 47.51
#70 ფოთი 40,512 19,161 47.3
#28 დუშეთი 27,226 12,848 47.19
#11 საგარეჯო 46,471 21,858 47.04
#68 წალენჯიხა 27,547 12,915 46.88
#4 კრწანისი 42,028 19,613 46.67
#5 ისანი 117,408 54,577 46.48
#18 ახმეტა 29,486 13,525 45.87
#59 ქუთაისი 152,506 68,851 45.15
#40 ახალქალაქი 37,496 16,750 44.67
#67 ზუგდიდი 116,968 47,629 40.72
#23 ბოლნისი 56,341 22,666 40.23
#25 წალკა 19,203 7,684 40.01
#21 გარდაბანი 74,270 27,376 36.86
#22 მარნეული 101,572 35,572 35.02

26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 3 508 294-ს შეადგენს. ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას 3 113 747 ამომრჩეველი. წელს პირველად ეძლევა არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა 135 922 ახალგაზრდას. გადასატანი ყუთის სიაში 64 238 ამომრჩეველია. სხვა სახელმწიფოში შექმნილი საარჩევნო უბნების სპეციალურ სიებში ამომრჩეველთა რაოდენობა კი 95 910-ია.

გამოწერეთ ჩვენი სიახლეები

მიიღეთ დღის მთავარი სიახლეები