საქართველოში სულ რამდენიმე ათასი მაღალი კლასის ავტომობილი არის რეგისტრირებული. ამასთან, აღნიშნული კლასის ავტომობილების რაოდენობა ასობით ავტომობილით იზრდება. 2023 წლის მდგომარეობით, საქართველოში 46 Ferrari მოძრაობს, Lamborghini-ის მარკის 37 ავტომობილი არის რეგისტრირებული, ასევე Porsche 911-ის 222 ერთეული სხვადასხვა მოდელი; 76 Porsche Taycan-ი. ასევე ავტომობილების რეგისტრაციის სტატისტიკის მიხედვით, ქვეყანაში მოძრაობს 19 Aston Martin-ი, Bentley-ის მარკის 94 ავტომობილი, 89 Rolls Royce-ი და 148 Maybach-ი.
რეიტინგში არსებული ზოგიერთი საკოლექციო ავტომობილის ღირებულება რამდენიმე მილიონ დოლარს შეადგენს.
Porsche 911 და Porsche Taycan
| ავტომობილის მოდელი | რაოდენობა |
| PORSCHE 911 CARRERA | 52 |
| PORSCHE TAYCAN 4S | 27 |
| PORSCHE 911 TURBO S | 24 |
| PORSCHE TAYCAN | 20 |
| PORSCHE 911 CARRERA 4S | 20 |
| PORSCHE TAYCAN CROSS TURISMO 4S | 14 |
| PORSCHE 911 CARRERA S | 13 |
| PORSCHE 911 TURBO | 13 |
| PORSCHE 911 | 10 |
| PORSCHE TAYCAN GTS | 10 |
| PORSCHE 911 GT3 | 9 |
| PORSCHE 911 TARGA 4S | 8 |
| PORSCHE 911 CARRERA GTS | 7 |
| PORSCHE 911 TARGA 4 GTS | 7 |
| PORSCHE 911 CARRERA GTS | 7 |
| PORSCHE 911 GT3 RS | 4 |
| PORSCHE 911 CARRERA 4 | 4 |
| PORSCHE 911CARRERA S | 4 |
| PORSCHE TAYCAN TURBO S | 3 |
| PORSCHE 911 TURBO S CABRIOLET | 3 |
| PORSCHE 911 TURBO COUPE | 3 |
| PORSCHE 911 TURBO S CABRIOLET | 3 |
| PORSCHE 911 GT2 RS | 2 |
| PORSCHE 911 CARRERA 2 | 2 |
| PORSCHE 911 GT2 | 2 |
| PORSCHE TAYCAN 4S SPORT TURISMO | 2 |
| PORSCHE 911 CARRERA 2 | 2 |
| PORSCHE 911 GT2 RS | 2 |
| PORSCHE 911 GT2 | 2 |
| PORSCHE 911 GT3 TOURING | 2 |
| PORSCHE 911 CARRERA TURBO S | 2 |
| PORSCHE 911 CARRERA 2 | 2 |
| PORSCHE 911 EDITION 50 YEARS DESING | 1 |
| PORSCHE 911 CABRIO | 1 |
| PORSCHE 911 CARRERA 2 CABRIOLET | 1 |
| PORSCHE 911 EDITION 50 YEARS DESING | 1 |
| PORSCHE 911 EDITION 50 YEARS DESING | 1 |
| PORSCHE 911 4S | 1 |
| PORSCHE 911 DAKAR | 1 |
| PORSCHE 911 SC | 1 |
| PORSCHE 911 TURBO COUPE 964 | 1 |
| PORSCHE 911 SC | 1 |
| PORSCHE 911 TURBO COUPE 964 | 1 |
| PORSCHE CARRERA 911 GT3 | 1 |
| PORSCHE CARRERA 911 TURBO S | 1 |
46 Ferrari მოდელების მიხედვით:
| ავტომობილის მოდელი | რაოდენობა |
| FERRARI SF90 STRADALE | 7 |
| FERRARI F8 TRIBUTO | 6 |
| FERRARI 296 GTB | 5 |
| FERRARI F430 | 2 |
| FERRARI F500-RS3 | 2 |
| FERRARI CALIFORNIA | 2 |
| FERRARI F 149 | 2 |
| FERRARI 458 SPIDER | 2 |
| FERRARI 95 | 1 |
| FERRARI S 85 | 1 |
| FERRARI 348 SPIDER | 1 |
| FERRARI SF90 SPIDER | 1 |
| FERRARI 360 | 1 |
| FERRARI 458 ITALIA | 1 |
| FERRARI 550 MARANELLO | 1 |
| FERRARI 575M MARANELLO F1 | 1 |
| FERRARI 812 SUPERFAST | 1 |
| FERRARI F12 | 1 |
| FERRARI GTB 599 | 1 |
| FERRARI MARANELLO 550 | 1 |
| FERRARI PORTOFINO M | 1 |
| FERRARI ROMA | 1 |
| FERRARI TESTAROSSA | 1 |
| FERRARI 360 MODENA | 1 |
| FERRARI 812 GTS | 1 |
| FERRARI 296 GTS | 1 |
37 Lamborghini-ი მოდელების მიხედვით
| ავტომობილის მოდელი | რეგისტრირებული რაოდენობა |
| LAMBORGHINI URUS | 15 |
| LAMBORGHINI HURRACAN | 4 |
| LAMBORGHINI AVENTADOR | 4 |
| LAMBORGHINI GALARDO | 3 |
| LAMBORGHINI RF 90 | 2 |
| LAMBORGHINI URUS S | 1 |
| LAMBORGHINI L05S | 1 |
| LAMBORGHINI RF 55 | 1 |
| LAMBORGHINI LAMBORJINI CHAMPION 40S | 1 |
| LAMBORGHINI HURACAN LP 610-4 | 1 |
| LAMBORGHINI HURACAN STERRATO | 1 |
| LAMBORGHINI HURACAN STO | 1 |
| LAMBORGHINI HURACAN STO MY23 | 1 |
| LAMBORGHINI KITCAR | 1 |
4 Mclaren-ი მოდელების მიხედვით
| ავტომობილის მოდელი | რეგისტრირებული რაოდენობა |
| MCLAREN 570S | 2 |
| MCLAREN 570GT | 1 |
| MCLAREN 720S | 1 |
89 Rolls Royce-ი მოდელების მიხედვით
| ავტომობილის მოდელი | რაოდენობა |
| ROLLS-ROYCE GHOST | 19 |
| ROLLS-ROYCE PHANTOM | 11 |
| ROLLS-ROYCE WRAITH | 10 |
| ROLLS-ROYCE CULLINAN | 7 |
| ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW | 7 |
| ROLLS-ROYCE SILVER SPUR | 6 |
| ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW II | 5 |
| ROLLS-ROYCE GHOST/EWB | 4 |
| ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT | 3 |
| ROLLS-ROYCE CORNICHE | 2 |
| ROLLS-ROYCE DAWN | 2 |
| ROLLS-ROYCE CULLINAN BLACK BADGE | 1 |
| ROLLS-ROYCE PHANTOM DROPHEAD COUPE | 1 |
| ROLLS-ROYCE GHOST FAMILY | 1 |
| ROLLS-ROYCE ROLLS ROYS CLOUD III | 1 |
| ROLLS-ROYCE ROLLS ROYS GB | 1 |
| ROLLS-ROYCE ROLLS ROYS PHANTOM | 1 |
| ROLLS-ROYCE ROLLS ROYS SILVER WRAITH II | 1 |
| ROLLS-ROYCE FLYING SPUR | 1 |
| ROLLS-ROYCE SHADOW | 1 |
| ROLLS-ROYCE SILVER CLOUD I | 1 |
| ROLLS-ROYCE SILVER SERAPH | 1 |
| ROLLS-ROYCE SILVER WRAITH | 1 |
| ROLLS-ROYCE SILVSHADII | 1 |
94 Bentley-ი მოდელების მიხედვით
| ავტომობილის მოდელი | რაოდენობა |
| BENTLEY CONTINENTAL GT | 22 |
| BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR | 21 |
| BENTLEY BENTAYGA V8 | 6 |
| BENTLEY CONTINENTAL GT V8 | 6 |
| BENTLEY ARNAGE | 6 |
| BENTLEY MULSANNE | 5 |
| BENTLEY BENTAYGA | 4 |
| BENTLEY FLYING SPUR | 4 |
| BENTLEY AZURE | 3 |
| BENTLEY CONTINENTAL GTC | 3 |
| BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL | 2 |
| BENTLEY BROOKLANDS | 2 |
| BENTLEY FLYING SPUR V8 | 2 |
| BENTLEY MULSANNE SPEED V8 AUTO | 2 |
| BENTLEY TURBO R | 2 |
| BENTLEY BENTAYGA W12 | 1 |
| BENTLEY 3S | 1 |
| BENTLEY FLYING SPUR W12 | 1 |
| BENTLEY FLYING SPURW12 | 1 |
19 Aston Martin-ი მოდელების მიხედვით
| ავტომობილის მარკა | რაოდენობა |
| ASTON MARTIN DB11 | 3 |
| ASTON MARTIN VANTAGE | 3 |
| ASTON MARTIN DBX | 2 |
| ASTON MARTIN DB7 VANTAGE | 2 |
| ASTON MARTIN DBX707 | 1 |
| ASTON MARTIN DB9 VOLANTE | 1 |
| ASTON MARTIN DBS | 1 |
| ASTON MARTIN V8 VANTAGE S | 1 |
| ASTON MARTIN VANQUISH | 1 |
| ASTON MARTIN VANQUISH S | 1 |
| ASTON MARTIN DB12 COUPE | 1 |
| ASTON MARTIN RAPIDE | 1 |
| ASTON MARTIN RAPIDE S | 1 |
148 Maybach-ი მოდელების მიხედვით
| ავტომობილის მოდელი | რაოდენობა |
| MERCEDES-BENZ GLS 600 4MATIC MAYBACH | 26 |
| MERCEDES-BENZ S 580 MAYBACH 4MATIC | 21 |
| MERCEDES-BENZ MAYBACH S 580 4MATIC | 18 |
| MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC MAYBACH | 12 |
| MERCEDES-BENZ MAYBACH S 500 | 11 |
| MERCEDES-BENZ MAYBACH S 500 4MATIC | 11 |
| MERCEDES-BENZ S 580 MAYBACH | 8 |
| MERCEDES-BENZ MAYBACH GLS 600 | 7 |
| MERCEDES-BENZ MAYBACH S 560 4 MATIC | 6 |
| MAYBACH 62 | 4 |
| MERCEDES-BENZ MAYBACH S 600 | 3 |
| MERCEDES-BENZ S 500 4-MATIC MAYBACH | 3 |
| MERCEDES-BENZ S 680 MAYBACH | 3 |
| MERCEDES-BENZ GLS 600 MAYBACH CUSTOMIZED | 2 |
| MERCEDES-BENZ MAYBACH 5,5 | 2 |
| MERCEDES-BENZ MAYBACH 57S | 2 |
| MERCEDES-BENZ MAYBACH S 400 4MATIC | 2 |
| MERCEDES-BENZ MAYBACH S 680 4MATIC | 2 |
| MERCEDES-BENZ S 500 MAYBACH | 2 |
| MAYBACH 57 | 1 |
| MERCEDES-BENZ MAYBACH S 580 | 1 |
| MERCEDES-BENZ S600 Maybach | 1 |
რაც შეეხება სხვა ავტომწარმოებლებს, ქვეყანაში არ არის რეგისტრირებული არცერთი Bugatti Chiron-ი და Veyron-ი, ასევე არ არის რეგისტრირებული Pagani-ის არცერთი მოდელიც. ასევე არ მოძრაობს Koenigsegg-ისა და Rimac-ის ავტომობილები.




























