საქართველო 2025 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზით მსოფლიოს ერთ-ერთი ლიდერია. 4 ივნისს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ზრდის პროგნოზი განაახლა და 6%-დან 7.2%-მდე გაზარდა, რითაც ქვეყანამ მსოფლიოს მასშტაბით მეოთხე პოზიცია დაიკავა.
2025 წელს IMF-ი ყველაზე მაღალ 17.3%-იან ზრდას ლიბიაში მოელის, მეორე ადგილზეა 10.3%-ით გაიანა, რომელიც ნავთობის მარაგების აღმოჩენის შემდეგ ყოველწლიურად ორნიშნა ზრდას აჩვენებს. მესამე პოზიციას იკავებს 8.5%-იანი ზრდით სენეგალი, ხოლო მეოთხეზე კი საქართველოა 7.2%-ით.
შედარებისთვის, სომხეთში -ი 4.51%-იან ზრდას მოელის, აზერბაიჯანში 3.52%-იანს, რუსეთში 1.46%-ის ზრდას, უკრაინაში 2%-ის ეკონომიკურ ზრდას, თურქეთში კი 2.71%-ის ეკონომიკურ ზრდას.
2025 წელს მსოფლიოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი - IMF
| # | ქვეყანა | 2025 წელს პროგნოზირებული ზრდა |
| 1 | ლიბია | 17.30% |
| 2 | გაიანა | 10.32% |
| 3 | სენეგალი | 8.45% |
| 4 | საქართველო | 7.20% |
| 5 | რუანდა | 7.11% |
| 6 | გვინეა | 7.09% |
| 7 | ბუტანი | 7.00% |
| 8 | ყირგიზეთის რესპუბლიკა | 6.82% |
| 9 | ტაჯიკეთი | 6.69% |
| 10 | ეთიოპია | 6.61% |
| 11 | ნიგერი | 6.59% |
| 12 | ბენინი | 6.51% |
| 13 | კოტ-დ'ივუარი | 6.30% |
| 14 | ზამბია | 6.20% |
| 15 | ინდოეთი | 6.20% |
| 16 | უგანდა | 6.12% |
| 17 | მონღოლეთი | 6.04% |
| 18 | ზიმბაბვე | 6.02% |
| 19 | ტანზანია | 6.02% |
| 20 | ჯიბუტი | 6.01% |
| 21 | გამბია | 5.91% |
| 22 | უზბეკეთი | 5.90% |
| 23 | პალაუ | 5.74% |
| 24 | არგენტინა | 5.50% |
| 25 | ფილიპინები | 5.48% |
| 26 | სამოა | 5.38% |
| 27 | ლიბერია | 5.33% |
| 28 | ტოგო | 5.30% |
| 29 | ვიეტნამი | 5.15% |
| 30 | ესვატინი | 5.12% |
| 31 | გვინეა-ბისაუ | 5.10% |
| 32 | კაბო-ვერდე | 4.97% |
| 33 | მალი | 4.90% |
| 34 | ყაზახეთი | 4.88% |
| 35 | კენია | 4.81% |
| 36 | სენტ-ვინსენტი და გრენადინები | 4.70% |
| 37 | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | 4.69% |
| 38 | სიერა-ლეონე | 4.66% |
| 39 | ინდონეზია | 4.65% |
| 40 | პაპუა-ახალი გვინეა | 4.57% |
| 41 | სომხეთი | 4.51% |
| 42 | მალდივები | 4.47% |
| 43 | მავრიტანია | 4.45% |
| 44 | ბურკინა-ფასო | 4.34% |
| 45 | დომინიკა | 4.22% |
| 46 | გვატემალა | 4.10% |
| 47 | მალაიზია | 4.10% |
| 48 | ნეპალი | 4.05% |
| 49 | განა | 4.03% |
| 50 | დომინიკის რესპუბლიკა | 4.02% |
| 51 | კამბოჯა | 4.01% |
| 52 | კოსოვო | 4.00% |
| 53 | პანამა | 4.00% |
| 54 | სომალი | 4.00% |
| 55 | არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 3.99% |
| 56 | ჩინეთი | 3.95% |
| 57 | მადაგასკარი | 3.94% |
| 58 | მაროკო | 3.91% |
| 59 | კირიბატი | 3.90% |
| 60 | მალტა | 3.90% |
| 61 | გრენადა | 3.89% |
| 62 | პარაგვაი | 3.80% |
| 63 | ალბანეთი | 3.79% |
| 64 | ნამიბია | 3.78% |
| 65 | კომოროსი | 3.78% |
| 66 | ბანგლადეში | 3.76% |
| 67 | ეგვიპტე | 3.76% |
| 68 | კამერუნი | 3.61% |
| 69 | მაკაოს სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი | 3.59% |
| 70 | სეიშელები | 3.53% |
| 71 | აზერბაიჯანი | 3.52% |
| 72 | მალავი | 3.50% |
| 73 | ალჟირი | 3.50% |
| 74 | სერბეთი | 3.46% |
| 75 | კოსტა-რიკა | 3.44% |
| 76 | აღმოსავლეთი ტიმორი | 3.40% |
| 77 | კონგოს რესპუბლიკა | 3.31% |
| 78 | ჰონდურასი | 3.30% |
| 79 | ისრაელი | 3.25% |
| 80 | პოლონეთი | 3.24% |
| 81 | ბელიზი | 3.22% |
| 82 | სურინამი | 3.20% |
| 83 | მონტენეგრო | 3.20% |
| 84 | ნიკარაგუა | 3.20% |
| 85 | ჩრდილოეთ მაკედონია | 3.20% |
| 86 | ხორვატია | 3.13% |
| 87 | სანტომე და პრინსიპი | 3.13% |
| 88 | ანტიგუა და ბარბუდა | 3.05% |
| 89 | ნიგერია | 3.04% |
| 90 | სენტ-ლუსია | 3.04% |
| 91 | ბარბადოსი | 3.00% |
| 92 | მავრიკი | 3.00% |
| 93 | საუდის არაბეთი | 2.99% |
| 94 | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | 2.94% |
| 95 | დანია | 2.90% |
| 96 | ტაივანი (ჩინეთის პროვინცია) | 2.85% |
| 97 | ურუგვაი | 2.84% |
| 98 | პერუ | 2.84% |
| 99 | ტუვალუ | 2.80% |
| 100 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | 2.80% |
| 101 | ლიტვა | 2.79% |
| 102 | გაბონი | 2.77% |
| 103 | ბელარუსი | 2.76% |
| 104 | ბაჰრეინი | 2.75% |
| 105 | ტონგა | 2.73% |
| 106 | სოლომონის კუნძულები | 2.72% |
| 107 | თურქეთი | 2.71% |
| 108 | პაკისტანი | 2.65% |
| 109 | იორდანია | 2.60% |
| 110 | ფიჯი | 2.59% |
| 111 | კვიპროსი | 2.55% |
| 112 | მარშალის კუნძულები | 2.53% |
| 113 | მოზამბიკი | 2.52% |
| 114 | ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა | 2.52% |
| 115 | ბრუნეი | 2.52% |
| 116 | ესპანეთი | 2.50% |
| 117 | ელ-სალვადორი | 2.48% |
| 118 | ბულგარეთი | 2.46% |
| 119 | კოლუმბია | 2.42% |
| 120 | ყატარი | 2.41% |
| 121 | ანგოლა | 2.37% |
| 122 | ტრინიდადი და ტობაგო | 2.37% |
| 123 | ომანი | 2.33% |
| 124 | ირლანდია | 2.26% |
| 125 | თურქმენეთი | 2.26% |
| 126 | არუბა | 2.20% |
| 127 | ნორვეგია | 2.14% |
| 128 | იამაიკა | 2.10% |
| 129 | ჩილე | 2.03% |
| 130 | საბერძნეთი | 2.03% |
| 131 | სინგაპური | 2.01% |
| 132 | ბრაზილია | 2.01% |
| 133 | ისლანდია | 2.00% |
| 134 | ლატვია | 2.00% |
| 135 | უკრაინა | 2.00% |
| 136 | სენტ-კიტსი და ნევისი | 1.96% |
| 137 | პორტუგალია | 1.96% |
| 138 | ნაურუ | 1.95% |
| 139 | მიანმარი | 1.90% |
| 140 | ანდორა | 1.90% |
| 141 | ბურუნდი | 1.87% |
| 142 | ქუვეითი | 1.87% |
| 143 | შვედეთი | 1.86% |
| 144 | შეერთებული შტატები | 1.83% |
| 145 | ბაჰამები | 1.80% |
| 146 | სლოვენია | 1.80% |
| 147 | ტაილანდი | 1.80% |
| 148 | ეკვადორი | 1.73% |
| 149 | ჩადი | 1.72% |
| 150 | ავსტრალია | 1.63% |
| 151 | ჩეხეთის რესპუბლიკა | 1.62% |
| 152 | რუმინეთი | 1.60% |
| 153 | ლუქსემბურგი | 1.57% |
| 154 | ჰონგ-კონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი | 1.52% |
| 155 | ლესოთო | 1.52% |
| 156 | რუსეთი | 1.46% |
| 157 | ტუნისი | 1.43% |
| 158 | ნიდერლანდები | 1.41% |
| 159 | უნგრეთი | 1.40% |
| 160 | კანადა | 1.38% |
| 161 | ვანუატუ | 1.37% |
| 162 | ახალი ზელანდია | 1.37% |
| 163 | სლოვაკეთის რესპუბლიკა | 1.25% |
| 164 | ბოლივია | 1.14% |
| 165 | მიკრონეზია | 1.09% |
| 166 | გაერთიანებული სამეფო | 1.08% |
| 167 | კორეა | 1.03% |
| 168 | სან-მარინო | 1.00% |
| 169 | სამხრეთ აფრიკა | 0.98% |
| 170 | ფინეთი | 0.96% |
| 171 | შვეიცარია | 0.88% |
| 172 | ბელგია | 0.84% |
| 173 | ესტონეთი | 0.74% |
| 174 | საფრანგეთი | 0.64% |
| 175 | მოლდოვა | 0.60% |
| 176 | იაპონია | 0.55% |
| 177 | იტალია | 0.44% |
| 178 | ირანის ისლამური რესპუბლიკა | 0.31% |
| 179 | გერმანია | -0.05% |
| 180 | მექსიკა | -0.26% |
| 181 | ავსტრია | -0.26% |
| 182 | ბოტსვანა | -0.36% |
| 183 | სუდანი | -0.38% |
| 184 | პუერტო-რიკო | -0.80% |
| 185 | ჰაიტი | -1.00% |
| 186 | იემენი | -1.50% |
| 187 | ირაკი | -1.50% |
| 188 | ვენესუელა | -4.00% |
| 189 | ეკვატორული გვინეა | -4.20% |
| 190 | სამხრეთ სუდანი | -4.31% |




























