მსოფლიო ბანკის თანახმად, 2023 წელს მსოფლიოში ფულადი გზავნილების სახით 849 მილიარდი დოლარი გაიგზავნა, მათგან 4.5 მილიარდი დოლარი საქართველოში გადმოირიცხა, რაც მთლიანი გზავნილების 0.5% იყო. ამ მაჩვენებლით საქართველო ფულადი გზავნილების რეიტინგში მსოფლიოში 41-ე ადგილს იკავებდა.
ფიზიკური პირების ფულადი გზავნილები როგორც წესი დიასპორის, ასევე უცხოეთში სამუშაოდ წასული პირების გზავნილებს წარმოადგენს. შესაბამისად, გზავნილების ყველაზე დიდი ბენეფიციარები არიან ქვეყნები, რომელთა მოქალაქეებიც უცხოეთში არიან დასაქმებული. ამ მხრივ #1 ადგილზეა ინდოეთი, რომელმაც 2023 წელს 125 მილიარდი დოლარის ფულადი გზავნილები მიიღო, ეს გლობალური ფულადი გზავნილების 15%-ია. მეორე პოზიციას იკავებს მექსიკა 66 მილიარდი დოლარის გზავნილებით, მესამეზე კი ჩინეთი 39 მილიარდი დოლარით, მეოთხე ადგილს ფილიპინები იკავებს 33 მილიარდი დოლარის პერსონალური ფულადი გზავნილებით.
| # | ქვეყანა | ფულადი გზავნილები 2023 წელს, დოლარი |
| 1 | ინდოეთი | 125,000,000,000 |
| 2 | მექსიკა | 66,238,949,308 |
| 3 | ჩინეთი | 49,500,000,000 |
| 4 | ფილიპინები | 39,096,890,142 |
| 5 | საფრანგეთი | 34,785,844,295 |
| 6 | პაკისტანი | 26,558,000,000 |
| 7 | ეგვიპტე | 24,200,000,000 |
| 8 | ბანგლადეში | 23,000,000,000 |
| 9 | ნიგერია | 20,500,000,000 |
| 10 | გერმანია | 20,430,799,208 |
| 11 | გვატემალა | 19,855,000,000 |
| 12 | უზბეკეთი | 16,100,000,000 |
| 13 | უკრაინა | 15,123,000,000 |
| 14 | ბელგია | 14,478,051,301 |
| 15 | ინდონეზია | 14,466,835,210 |
| 16 | ვიეტნამი | 14,000,000,000 |
| 17 | მაროკო | 12,130,000,000 |
| 18 | ნეპალი | 11,000,000,000 |
| 19 | იტალია | 10,706,243,841 |
| 20 | დომინიკის რესპუბლიკა | 10,500,000,000 |
| 21 | კოლუმბია | 10,111,593,424 |
| 22 | ტაილანდი | 9,800,000,000 |
| 23 | რუმინეთი | 9,692,615,823 |
| 24 | ჰონდურასი | 8,800,000,000 |
| 25 | ელ სალვადორი | 8,142,000,000 |
| 26 | კორეის რესპუბლიკა | 7,653,000,000 |
| 27 | შეერთებული შტატები | 7,222,960,065 |
| 28 | პოლონეთი | 6,800,000,000 |
| 29 | რუსეთის ფედერაცია | 6,800,000,000 |
| 30 | ლიბანი | 6,370,000,000 |
| 31 | სერბეთი | 5,772,220,869 |
| 32 | ხორვატია | 5,698,723,271 |
| 33 | იაპონია | 5,484,766,113 |
| 34 | შრი-ლანკა | 5,400,000,000 |
| 35 | ეკვადორი | 5,148,449,219 |
| 36 | ჟორდანია | 4,940,000,000 |
| 37 | ესპანეთი | 4,921,082,959 |
| 38 | განა | 4,892,652,759 |
| 39 | ნიკარაგუა | 4,668,000,000 |
| 40 | ტაჯიკეთი | 4,633,754,222 |
| 41 | საქართველო | 4,500,000,000 |
| 42 | ბრაზილია | 4,433,700,953 |
| 43 | ჰაიტი | 4,247,298,340 |
| 44 | პერუ | 4,238,000,000 |
| 45 | კენია | 4,213,730,000 |
| 46 | ჩეხეთი | 4,190,216,683 |
| 47 | გაერთიანებული სამეფო | 3,933,147,268 |
| 48 | დასავლეთ სანაპირო და ღაზა | 3,800,000,000 |
| 49 | იემენი, რეპ. | 3,770,584,000 |
| 50 | იამაიკა | 3,709,092,529 |
| 51 | შვედეთი | 3,690,081,709 |
| 52 | უნგრეთი | 3,612,621,071 |
| 53 | ავსტრია | 3,305,581,623 |
| 54 | ზიმბაბვე | 3,115,893,855 |
| 55 | სენეგალი | 2,935,906,982 |
| 56 | ბოსნია და ჰერცოგოვინა | 2,850,000,000 |
| 57 | აზერბაიჯანი | 2,800,000,000 |
| 58 | კამბოჯა | 2,800,000,000 |
| 59 | ტუნისი | 2,700,000,000 |
| 60 | ნიდერლანდები | 2,651,838,945 |
| 61 | ყირგიზეთის რესპუბლიკა | 2,600,000,000 |
| 62 | შვეიცარია | 2,521,433,105 |
| 63 | ბულგარეთი | 2,479,840,000 |
| 64 | ლუქსემბურგი | 2,336,420,859 |
| 65 | სლოვაკეთის რესპუბლიკა | 2,239,157,263 |
| 66 | მოლდოვა | 2,030,000,000 |
| 67 | ალბანეთი | 1,970,000,000 |
| 68 | კოსოვო | 1,900,000,000 |
| 69 | სომხეთი | 1,850,000,000 |
| 70 | ბერმუდის | 1,800,000,000 |
| 71 | ალჟირი | 1,770,000,000 |
| 72 | მალაიზია | 1,750,000,000 |
| 73 | სომალი | 1,735,000,000 |
| 74 | ავსტრალია | 1,656,239,258 |
| 75 | არგენტინა | 1,600,000,000 |
| 76 | მიანმარი | 1,500,000,000 |
| 77 | ბოლივია | 1,473,364,414 |
| 78 | დანია | 1,429,430,227 |
| 79 | კონგოს დემოკრატიული რესპ. | 1,361,140,137 |
| 80 | პორტუგალია | 1,335,444,809 |
| 81 | ბელორუსია | 1,331,503,113 |
| 82 | უგანდა | 1,294,938,295 |
| 83 | ლატვია | 1,228,248,725 |
| 84 | კატარი | 1,199,900,757 |
| 85 | მალი | 1,153,620,000 |
| 86 | სამხრეთ სუდანი | 1,138,504,150 |
| 87 | სუდანი | 1,000,000,000 |
| 88 | ლიტვა | $976,706,234 |
| 89 | ისრაელი | $960,800,000 |
| 90 | სლოვენია | $886,667,389 |
| 91 | ერაყი | $879,409,973 |
| 92 | თურქეთი | $868,000,000 |
| 93 | კანადა | $847,193,219 |
| 94 | სამხრეთ აფრიკა | $844,108,032 |
| 95 | მონტენეგრო | $804,942,107 |
| 96 | ლიბერია | $800,000,000 |
| 97 | ფინეთი | $679,060,611 |
| 98 | მოზამბიკი | $664,552,123 |
| 99 | კოსტა-რიკა | $633,253,165 |
| 100 | გამბია, The | $627,524,553 |
| 101 | ახალი კალედონია | $621,061,716 |
| 102 | Ახალი ზელანდია | $617,125,186 |
| 103 | კვიპროსი | $600,000,000 |
| 104 | პარაგვაი | $600,000,000 |
| 105 | ფრანგული პოლინეზია | $600,000,000 |
| 106 | ნორვეგია | $599,361,986 |
| 107 | ეთიოპია | $591,953,735 |
| 108 | ბურკინა-ფასო | $578,943,726 |
| 109 | ტოგო | $559,763,672 |
| 110 | გვინეა | $557,808,003 |
| 111 | რუანდა | $553,813,293 |
| 112 | გაიანა | $548,836,278 |
| 113 | საბერძნეთი | $530,094,604 |
| 114 | ნიგერი | $530,000,000 |
| 115 | პანამა | $529,964,020 |
| 116 | ფიჯი | $500,000,000 |
| 117 | ლესოთო | $493,520,664 |
| 118 | ესტონეთი | $487,257,271 |
| 119 | ჩრდილოეთ მაკედონია | $462,424,730 |
| 120 | კოტ დ'ივუარი | $445,864,441 |
| 121 | ყაზახეთი | $440,000,000 |
| 122 | მონღოლეთი | $440,000,000 |
| 123 | ირლანდია | $423,872,229 |
| 124 | ჰონკონგი | $407,880,829 |
| 125 | მადაგასკარი | $380,000,000 |
| 126 | კამერუნი | $375,321,100 |
| 127 | ტანზანია | $331,594,727 |
| 128 | კაბო-ვერდე | $316,716,217 |
| 129 | ავღანეთი | $300,000,000 |
| 130 | საუდის არაბეთი | $281,984,985 |
| 131 | კომორის კუნძულები | $280,919,159 |
| 132 | მავრიკი | $279,314,813 |
| 133 | სამოა | $264,867,260 |
| 134 | მალავი | $260,398,010 |
| 135 | ზამბია | $250,000,000 |
| 136 | ტიმორ-ლესტე | $244,082,644 |
| 137 | ბენინი | $233,249,649 |
| 138 | მალტა | $233,085,511 |
| 139 | სიერა-ლეონე | $232,350,067 |
| 140 | ლაოსის PDR | $225,000,000 |
| 141 | ტონგა | $222,000,000 |
| 142 | ისლანდია | $206,139,112 |
| 143 | გვინეა-ბისაუ | $184,394,774 |
| 144 | ტრინიდადი და ტობაგო | $177,185,669 |
| 145 | ვანუატუ | $176,600,000 |
| 146 | ფარერის კუნძულები | $158,411,750 |
| 147 | ბელიზი | $152,048,006 |
| 148 | სურინამი | $146,894,430 |
| 149 | ურუგვაი | $121,948,121 |
| 150 | ესვატინი | $120,428,024 |
| 151 | კურასაო | $116,150,609 |
| 152 | ბუტანი | $107,936,834 |
| 153 | მაკაო | 90,000,000 |
| 154 | ბარბადოსი | 85,175,893 |
| 155 | სოლომონის კუნძულები | 84,552,017 |
| 156 | ჩილე | 73,260,078 |
| 157 | წმინდა ვინსენტი და გრენადინები | 71,399,348 |
| 158 | წმინდა ლუსია | 62,891,136 |
| 159 | ნამიბია | 61,866,627 |
| 160 | ბოტსვანა | 60,155,037 |
| 161 | მავრიტანია | 60,000,000 |
| 162 | დომინიკა | 59,158,268 |
| 163 | ჯიბუტი | 57,950,402 |
| 164 | ბაჰამის კუნძულები, | 55,000,000 |
| 165 | ანტიგუა და ბარბუდა | 49,448,219 |
| 166 | გრენადა | 49,320,324 |
| 167 | ბურუნდი | 48,328,632 |
| 168 | სენტ-მარტენი | 47,128,283 |
| 169 | ომანი | 39,000,000 |
| 170 | სენტ კიტსი და ნევისი | 37,531,418 |
| 171 | არუბა | 34,449,858 |
| 172 | მარშალის კუნძულები | 30,000,000 |
| 173 | მიკრონეზია | 23,338,700 |
| 174 | ქუვეითი | 22,928,219 |
| 175 | სან-მარინო | 21,041,053 |
| 176 | გაბონი | 18,458,042 |
| 177 | კირიბატი | 15,000,000 |
| 178 | ანგოლა | 12,066,567 |
| 179 | სეიშელის კუნძულები | 10,565,241 |
| 180 | კაიმანის კუნძულები | 10,213,439 |
| 181 | სან-ტომე და პრინსიპი | 8,153,012 |
| 182 | მალდივები | 4,710,816 |
| 183 | პაპუა ახალი გვინეა | 3,081,968 |
| 184 | ტუვალუ | 3,000,000 |
| 185 | კონგო, რეპ. | 2,944,825 |
| 186 | ბრუნეი დარუსალამი | 2,000,000 |
| 187 | პალაუ | 1,000,000 |




























