საქართველოს სახელმწიფო ვალი ერთ მოქალაქეზე 3,430 დოლარს შეადგენს. ფინანსთა სამინისტროს თანახმად, საქართველოს მთლიანი ვალი 35.4 მილიარდი ლარია, საიდანაც საგარეო ვალი 24.5 მილიარდ ლარს შეადგენს. ლარებში მთლიანი ვალის ფარდობა მოსახლეობის რაოდენობასთან 9.6 ათას ლარს, დოლარში კი 3.43 ათას დოლარს შეადგენს.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით, 2025 წლის მდგომარეობით სახელმწიფოების ვალი ჯამურად 107 ტრილიონ დოლარს შეადგენს, რაც მსოფლიოში მცხოვრებ 8 მილიარდ ადამიანზე გადანაწილებით საშუალოდ $13.37 ათას დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, საქართველოში სახელმწიფო ვალის ერთ მოსახლესთან ფარდობა გლობალურ საშუალოს ოთხჯერ ჩამოუვარდება.
ერთ მოსახლეზე სახელმწიფო ვალის სიდიდით პირველ ადგილზეა სინგაპური, რომლის სახელმწიფო ვალიც 2025 წლის მდგომარეობით 988 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რაც ქვეყნის 6 მილიონ მოქალაქეზე ფარდობით 162.6 ათას დოლარს უდრის. მეორე პოზიციას აშშ იკავებს, რომლის სახელმწიფო ვალიც მსოფლიოში უდიდესია და 37.4 ტრილიონ დოლარს შეადგენს, აღნიშნული ვალი აშშ-ის 342 მილიონ მოქალაქეზე გადანაწილებით, ერთ მოქალაქეზე 109 ათას დოლარს უდრის.
ერთ მოსახლეზე ვალის სიდიდით მესამე ადგილზეა იაპონია, რომელსაც ვალის ტვირთი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი აქვს, რადგანაც იაპონიის სახელმწიფო ვალი ქვეყნის მშპ-ის 235%-ია და 9.8 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. ქვეყნის 123 მილიონ მოქალაქეზე გადანაწილებით ეს თანხა 79.7 ათასი დოლარია.
რაც შეეხება მეზობელ ქვეყნებს, სომხეთში სახელმწიფო ვალი ერთ მოსახლეზე 4,825 დოლარია, აზერბაიჯანში 1,598 დოლარი, რუსეთში 3,049 დოლარი, თურქეთში კი 4,457 დოლარი. უკრაინაში სახელმწიფო ვალი ერთ მოსახლეზე ამჟამად 6,887 დოლარია.
| ქვეყანა | სახელმწიფო ვალი ერთ მოსახლეზე - აშშ დოლარი | სახელმწიფო ვალის მთლიანი ზომა - მილიარდი აშშ დოლარი | სახელმწიფო ვალის ფარდობა მშპ-სთან | |
| 1 | სინგაპური | $162,583 | $988.0 | 175% |
| 2 | ამერიკის შეერთებული შტატები | $109,122 | $37,360.4 | 122% |
| 3 | იაპონია | $79,748 | $9,832.2 | 235% |
| 4 | ბელგია | $61,478 | $728.8 | 106% |
| 5 | კანადა | $60,275 | $2,504.4 | 113% |
| 6 | გაერთიანებული სამეფო | $57,089 | $3,988.7 | 104% |
| 7 | იტალია | $56,410 | $3,326.1 | 137% |
| 8 | საფრანგეთი | $54,420 | $3,734.8 | 116% |
| 9 | ავსტრია | $48,229 | $442.8 | 83% |
| 10 | ისლანდია | $47,729 | $18.7 | 53% |
| 11 | ფინეთი | $46,816 | $262.7 | 86% |
| 12 | ბაჰრეინი | $40,821 | $67.6 | 141% |
| 13 | ირლანდია | $39,953 | $219.7 | 37% |
| 14 | ისრაელი | $39,901 | $403.0 | 69% |
| 15 | შვეიცარია | $38,704 | $349.5 | 37% |
| 16 | სან-მარინო | $38,615 | $1.3 | 64% |
| 17 | ნორვეგია | $38,319 | $215.4 | 43% |
| 18 | ლუქსემბურგი | $37,169 | $25.5 | 26% |
| 19 | საბერძნეთი | $36,617 | $380.1 | 142% |
| 20 | გერმანია | $36,555 | $3,102.2 | 65% |
| 21 | ესპანეთი | $36,399 | $1,809.8 | 101% |
| 22 | ავსტრალია | $32,878 | $902.4 | 51% |
| 23 | ნიდერლანდები | $30,512 | $550.7 | 43% |
| 24 | ბაჰამის კუნძულები | $29,176 | $12.0 | 79% |
| 25 | კატარი | $29,017 | $90.2 | 40% |
| 26 | პორტუგალია | $27,539 | $295.1 | 92% |
| 27 | არუბა | $26,732 | $2.9 | 71% |
| 28 | მალდივები | $25,624 | $10.5 | 141% |
| 29 | ახალი ზელანდია | $25,504 | $137.5 | 55% |
| 30 | ბარბადოსი | $25,277 | $7.4 | 98% |
| 31 | კვიპროსი | $24,789 | $23.4 | 60% |
| 32 | სლოვენია | $24,022 | $51.1 | 68% |
| 33 | მალტა | $22,567 | $12.7 | 49% |
| 34 | დანია | $19,912 | $119.5 | 27% |
| 35 | შვედეთი | $19,596 | $209.2 | 34% |
| 36 | კორეა | $18,863 | $974.9 | 54% |
| 37 | უნგრეთი | $18,236 | $174.3 | 74% |
| 38 | სლოვაკეთის რესპუბლიკა | $16,308 | $88.4 | 60% |
| 39 | პოლონეთი | $16,279 | $595.1 | 61% |
| 40 | არაბთა გაერთიანებული საამიროები | $16,244 | $180.0 | 33% |
| 41 | ურუგვაი | $15,553 | $54.6 | 69% |
| 42 | ჩეხეთის რესპუბლიკა | $14,609 | $159.3 | 44% |
| 43 | ანდორა | $14,506 | $1.3 | 32% |
| 44 | ხორვატია | $14,353 | $55.3 | 56% |
| 45 | ანტიგუა და ბარბუდა | $14,330 | $1.5 | 63% |
| 46 | რუმინეთი | $13,204 | $248.7 | 62% |
| 47 | ჩინეთი | $13,182 | $18,521.3 | 96% |
| 48 | სენტ-კიტსი და ნევისი | $13,071 | $0.7 | 60% |
| 49 | ლიტვა | $12,898 | $37.3 | 42% |
| 50 | სეიშელის კუნძულები | $12,783 | $1.3 | 59% |
| 51 | ტრინიდადი და ტობაგო | $12,500 | $17.9 | 68% |
| 52 | პალაუ | $11,962 | $0.2 | 65% |
| 53 | ლატვია | $11,779 | $22.0 | 48% |
| 54 | პანამა | $11,666 | $53.3 | 58% |
| 55 | კოსტა-რიკა | $11,392 | $61.2 | 60% |
| 56 | სენტ-ლუსია | $10,649 | $1.9 | 74% |
| 57 | არგენტინა | $10,498 | $499.6 | 73% |
| 58 | საუდის არაბეთი | $10,489 | $377.7 | 35% |
| 59 | სენტ-ვინსენტი და გრენადინები | $10,467 | $1.2 | 94% |
| 60 | მავრიკი | $10,289 | $12.9 | 83% |
| 61 | დომინიკა | $9,674 | $0.7 | 98% |
| 62 | მალაიზია | $9,212 | $311.9 | 70% |
| 63 | ბრაზილია | $9,171 | $1,956.8 | 92% |
| 64 | გრენადა | $9,010 | $1.0 | 71% |
| 65 | გაიანა | $8,950 | $7.2 | 28% |
| 66 | ესტონეთი | $8,321 | $11.4 | 25% |
| 67 | ტაივანის პროვინცია ჩინეთი | $8,245 | $192.8 | 24% |
| 68 | მონტენეგრო | $8,147 | $5.2 | 60% |
| 69 | მექსიკა | $7,699 | $1,026.8 | 61% |
| 70 | ჩილე | $7,314 | $147.8 | 43% |
| 71 | პუერტო რიკო | $7,228 | $22.9 | 19% |
| 72 | გაბონი | $7,007 | $16.2 | 79% |
| 73 | უკრაინა | $6,887 | $226.3 | 110% |
| 74 | დომინიკის რესპუბლიკა | $6,839 | $74.4 | 58% |
| 75 | ომანი | $6,723 | $37.0 | 35% |
| 76 | ჰონგ კონგის SAR | $6,615 | $50.1 | 12% |
| 77 | სერბეთი | $6,291 | $41.1 | 44% |
| 78 | კაბო ვერდე | $5,941 | $3.1 | 110% |
| 79 | სურინამი | $5,939 | $3.9 | 87% |
| 80 | ალბანეთი | $5,716 | $15.4 | 54% |
| 81 | ფიჯი | $5,271 | $4.9 | 78% |
| 82 | ჩრდილოეთ მაკედონია | $5,229 | $9.5 | 53% |
| 83 | ბულგარეთი | $5,194 | $32.8 | 28% |
| 84 | ბელიზი | $5,152 | $2.1 | 59% |
| 85 | სამხრეთ აფრიკა | $5,089 | $326.4 | 80% |
| 86 | ელ სალვადორი | $5,028 | $32.3 | 88% |
| 87 | იამაიკა | $5,024 | $13.8 | 65% |
| 88 | ტაილანდი | $5,011 | $352.4 | 65% |
| 89 | სომხეთი | $4,825 | $14.3 | 54% |
| 90 | კოლუმბია | $4,810 | $255.5 | 60% |
| 91 | ჟორდანია | $4,538 | $51.9 | 93% |
| 92 | თურქეთი | $4,457 | $383.4 | 27% |
| 93 | ბუტანი | $4,429 | $3.5 | 103% |
| 94 | ბოლივია | $4,182 | $52.1 | 92% |
| 95 | ტუნისი | $3,752 | $46.6 | 83% |
| 96 | ყაზახეთი | $3,747 | $76.2 | 25% |
| 97 | საქართველოს | $3,431 | $12.7 | 36% |
| 98 | ბელორუსია | $3,380 | $30.7 | 43% |
| 99 | ალჟირი | $3,289 | $155.4 | 58% |
| 100 | მონღოლეთი | $3,065 | $11.0 | 43% |
| 101 | რუსეთი | $3,049 | $444.0 | 21% |
| 102 | მაროკო | $3,031 | $114.3 | 69% |
| 103 | ბოტსვანა | $3,016 | $8.3 | 43% |
| 104 | მოლდოვა | $2,997 | $7.1 | 36% |
| 105 | ნამიბია | $2,977 | $9.1 | 64% |
| 106 | პერუს | $2,970 | $102.2 | 34% |
| 107 | პარაგვაი | $2,863 | $20.0 | 44% |
| 108 | ერაყი | $2,846 | $129.6 | 50% |
| 109 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | $2,826 | $9.7 | 34% |
| 110 | ეგვიპტე | $2,748 | $300.8 | 87% |
| 111 | ეკვატორული გვინეა | $2,718 | $4.4 | 35% |
| 112 | ტონგა | $2,532 | $0.3 | 44% |
| 113 | ფილიპინები | $2,529 | $289.3 | 58% |
| 114 | ინდოეთი | $2,314 | $3,366.0 | 80% |
| 115 | ქუვეითი | $2,202 | $11.3 | 7% |
| 116 | კონგოს რესპუბლიკა | $2,153 | $14.0 | 91% |
| 117 | ინდონეზია | $2,060 | $586.1 | 41% |
| 118 | სენეგალი | $2,018 | $38.7 | 111% |
| 119 | ნაურუ | $1,976 | $0.0 | 15% |
| 120 | ლაოსი P.D.R. | $1,915 | $14.9 | 91% |
| 121 | ანგოლა | $1,861 | $73.1 | 65% |
| 122 | გვატემალა | $1,824 | $33.0 | 27% |
| 123 | ესვატინი | $1,744 | $2.1 | 38% |
| 124 | ვანუატუ | $1,722 | $0.6 | 49% |
| 125 | კენია | $1,687 | $90.0 | 68% |
| 126 | განა | $1,674 | $58.7 | 66% |
| 127 | კოტ დ'ივუარი | $1,670 | $54.9 | 58% |
| 128 | ვიეტნამი | $1,613 | $164.8 | 34% |
| 129 | აზერბაიჯანი | $1,598 | $16.6 | 21% |
| 130 | სუდანი | $1,575 | $79.4 | 252% |
| 131 | ირანის ისლამური რესპუბლიკა | $1,556 | $136.2 | 40% |
| 132 | ჰონდურასი | $1,515 | $16.4 | 43% |
| 133 | ჯიბუტი | $1,357 | $1.4 | 31% |
| 134 | პაპუა-ახალი გვინეა | $1,333 | $17.1 | 52% |
| 135 | სან ტომე და პრინსიპი | $1,332 | $0.3 | 37% |
| 136 | კოსოვო | $1,326 | $2.1 | 19% |
| 137 | ზიმბაბვე | $1,288 | $22.4 | 59% |
| 138 | მარშალის კუნძულები | $1,259 | $0.0 | 15% |
| 139 | სამოა | $1,231 | $0.3 | 22% |
| 140 | ნიკარაგუა | $1,160 | $8.1 | 38% |
| 141 | უზბეკეთი | $1,159 | $43.7 | 33% |
| 142 | პაკისტანი | $1,142 | $274.7 | 74% |
| 143 | მავრიტანია | $1,133 | $5.2 | 46% |
| 144 | ბანგლადეში | $1,083 | $188.1 | 40% |
| 145 | ყირგიზეთის რესპუბლიკა | $1,057 | $7.6 | 38% |
| 146 | გვინეა-ბისაუ | $894 | $1.8 | 79% |
| 147 | კამბოჯა | $834 | $14.5 | 29% |
| 148 | რუანდა | $810 | $11.5 | 78% |
| 149 | ბენინი | $805 | $11.7 | 53% |
| 150 | ბრუნეი დარუსალამი | $771 | $0.4 | 2% |
| 151 | გვინეა | $754 | $11.9 | 40% |
| 152 | კამერუნი | $744 | $22.3 | 40% |
| 153 | მიანმარი | $737 | $40.7 | 63% |
| 154 | ტოგო | $732 | $7.0 | 70% |
| 155 | უგანდა | $722 | $34.7 | 54% |
| 156 | ნეპალი | $720 | $22.7 | 49% |
| 157 | მოზამბიკი | $670 | $24.0 | 101% |
| 158 | გამბია | $667 | $1.9 | 67% |
| 159 | ლესოტო | $656 | $1.4 | 60% |
| 160 | ტანზანია | $603 | $40.5 | 47% |
| 161 | თურქმენეთი | $601 | $4.0 | 5% |
| 162 | სოლომონის კუნძულები | $565 | $0.5 | 24% |
| 163 | ბურკინა ფასო | $555 | $13.6 | 50% |
| 164 | კომორის კუნძულები | $553 | $0.5 | 33% |
| 165 | ლიბერია | $513 | $2.9 | 56% |
| 166 | მალი | $484 | $12.0 | 52% |
| 167 | მიკრონეზია | $483 | $0.0 | 9% |
| 168 | ეთიოპია | $446 | $49.1 | 42% |
| 169 | ნიგერია | $424 | $98.9 | 53% |
| 170 | მალავი | $423 | $10.2 | 73% |
| 171 | ტაჯიკეთი | $407 | $4.2 | 28% |
| 172 | სიერა ლეონე | $406 | $3.7 | 44% |
| 173 | ჩადი | $336 | $6.4 | 34% |
| 174 | ნიგერი | $326 | $9.5 | 43% |
| 175 | ჰაიტი | $315 | $3.9 | 12% |
| 176 | ცენტრალური აფრიკელი რესპუბლიკა | $310 | $1.7 | 58% |
| 177 | მადაგასკარი | $305 | $9.6 | 51% |
| 178 | იემენი | $297 | $12.4 | 71% |
| 179 | კირიბატი | $212 | $0.0 | 9% |
| 180 | ტუვალუ | $212 | $0.0 | 3% |
| 181 | აღმოსავლეთი ტიმორი | $206 | $0.3 | 14% |
| 182 | ბურუნდი | $173 | $2.4 | 35% |
| 183 | სამხრეთ სუდანი | $159 | $2.5 | 63% |
| 184 | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | $121 | $12.9 | 16% |




























